黒番でスタート(初手からゾロ目あり)
局面 | 理論期待値 | モンテカルロ法 | 準モンテカルロ法 | 備考 |
---|---|---|---|---|
G W4・・・・・・・・・・B4 G | 0.555556 | 0.5692 | 0.5182 | pips:±0 |
G ・W4・・・・・・・・B4・ G | 0.373876 | 0.3942 | 0.3528 | |
G ・・W4・・・・・・B4・・ G | 0.406226 | 0.3372 | 0.2674 | |
G ・・・W4・・・・B4・・・ G | 0.340931 | 0.2962 | 0.2494 | |
G ・・・・W4・・B4・・・・ G | 0.31005 | 0.2812 | 0.2110 | |
G ・・・・・W4B4・・・・・ G | 0.257541 | 0.2396 | 0.1888 | |
G ・・・・・W4B3B1・・・・ G | 0.356362 | 0.3224 | 0.2748 | pips:-1 |
G ・・・・・W4B3・B1・・・ G | 0.43676 | 0.3996 | 0.3668 | pips:-2 |
G ・・・・・W4B3・・B1・・ G | 0.520192 | 0.4978 | 0.4542 | pips:-3 |
G ・・・・・W4B3・・・B1・ G | 0.600143 | 0.5822 | 0.5036 | pips:-4 |
G ・・・・・W4B3・・・・B1 G | 0.665061 | 0.6318 | 0.5670 | pips:-5 |
G ・・・・・W4B3・・・・・ G | 0.743811 | 0.7368 | 0.7008 | pips:-6 |
G ・・W4・・・・・・B4・・ G | 0.406226 | 0.3372 | 0.2674 | pips:±0 |
G ・・W4・・・・・・・B4B4 G | 0.019967 | 同ピップ数、石数が倍 |
白番でスタート
スクショではサイコロの目が 1-1 になっているが、改めてサイコロを振る。
白番でスタート
スクショではサイコロの目が 1-1 になっているが、改めてサイコロを振る。