cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 981053)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-17 06:30 | human_38928 | 3,000 | 70 | 43 | 12 | 61 | A1.101 |
2 | 2017-10-17 22:31 | human_38928 | 200 | 213 | 1 | 20 | 1,391 | A1.101 |
3 | 2017-10-19 07:15 | human_38928 | 4,300 | 625 | 7 | 27 | 1,680 | A1.101 |
4 | 2017-10-20 06:08 | human_38928 | 16,300 | 1,294 | 13 | 36 | 2,275 | A1.101 |
5 | 2017-10-22 05:16 | human_38928 | 33,300 | 1,680 | 20 | 39 | 2,285 | A1.101 |
6 | 2017-10-23 05:15 | human_38928 | 217,700 | 2,363 | 92 | 41 | 2,356 | A1.101 |
7 | 2017-10-24 04:31 | human_38928 | 41,700 | 3,081 | 14 | 44 | 2,462 | A1.101 |
8 | 2017-10-25 05:30 | human_38928 | 23,700 | 3,574 | 7 | 44 | 2,462 | A1.101 |
9 | 2017-10-26 04:29 | human_38928 | 8,745,200 | 4,690 | 1,865 | 50 | 2,527 | A1.101 |
10 | 2017-10-27 11:02 | human_38928 | 14,945,200 | 5,615 | 2,662 | 52 | 2,791 | A1.101 |
11 | 2017-10-28 07:33 | human_38928 | 18,346,100 | 6,189 | 2,964 | 52 | 2,791 | A1.101 |
12 | 2017-10-29 06:28 | human_38928 | 18,946,400 | 6,321 | 2,997 | 52 | 2,791 | A1.101 |
13 | 2017-10-29 06:28 | human_38928 | 18,946,400 | 6,321 | 2,997 | 52 | 2,791 | A1.101 |
14 | 2017-10-30 06:39 | human_38928 | 19,547,500 | 6,404 | 3,052 | 52 | 2,791 | A1.101 |
15 | 2017-10-31 05:24 | human_38928 | 19,547,700 | 6,589 | 2,967 | 52 | 2,791 | A1.101 |
16 | 2017-11-01 06:38 | human_38928 | 25,948,600 | 7,368 | 3,522 | 52 | 2,791 | A1.101 |
17 | 2017-11-02 05:09 | human_38928 | 25,749,800 | 7,581 | 3,397 | 53 | 3,091 | A1.101 |
18 | 2017-11-03 04:35 | human_38928 | 23,550,902 | 7,828 | 3,009 | 53 | 3,091 | A1.101 |
19 | 2017-11-04 06:25 | human_38928 | 27,951,302 | 8,184 | 3,415 | 53 | 3,091 | A1.101 |
20 | 2017-11-05 12:28 | human_38928 | 28,749,202 | 8,808 | 3,264 | 55 | 3,177 | A1.101 |
21 | 2017-11-06 04:26 | human_38928 | 28,349,202 | 8,926 | 3,176 | 55 | 3,177 | A1.101 |
22 | 2017-11-07 04:14 | human_38928 | 30,750,002 | 9,426 | 3,262 | 56 | 3,305 | A1.101 |
23 | 2017-11-08 07:11 | human_38928 | 39,750,502 | 10,078 | 3,944 | 57 | 3,705 | A1.101 |
24 | 2017-11-09 03:44 | human_38928 | 40,404,102 | 10,283 | 3,929 | 59 | 3,709 | A1.101 |
25 | 2017-11-11 05:26 | human_38928 | 48,943,602 | 11,034 | 4,436 | 59 | 3,709 | A1.101 |
26 | 2017-11-12 07:06 | human_38928 | 47,143,802 | 11,330 | 4,161 | 59 | 3,709 | A1.101 |
27 | 2017-11-13 04:56 | human_38928 | 55,344,502 | 11,894 | 4,653 | 60 | 3,965 | A1.101 |
28 | 2017-11-14 04:40 | human_38928 | 55,544,902 | 12,067 | 4,603 | 60 | 3,965 | A1.101 |
29 | 2017-11-16 05:38 | human_38928 | 59,546,602 | 12,685 | 4,694 | 61 | 4,465 | A1.101 |
30 | 2017-11-17 03:44 | human_38928 | 61,746,602 | 13,298 | 4,643 | 61 | 4,465 | A1.101 |
31 | 2017-11-18 06:51 | human_38928 | 64,548,102 | 13,473 | 4,791 | 61 | 4,465 | A1.101 |
32 | 2017-11-20 04:25 | JohnnyT | 72,350,802 | 13,988 | 5,172 | 63 | 4,987 | A1.101 |
33 | 2017-11-21 04:23 | JohnnyT | 73,551,202 | 14,190 | 5,183 | 63 | 4,987 | A1.101 |
34 | 2017-11-22 04:37 | JohnnyT | 72,752,302 | 14,330 | 5,077 | 63 | 4,987 | A1.101 |
35 | 2017-11-23 04:46 | JohnnyT | 71,352,502 | 14,420 | 4,948 | 63 | 4,987 | A1.101 |
36 | 2017-11-24 05:31 | JohnnyT | 70,153,502 | 14,808 | 4,738 | 63 | 4,987 | A1.101 |
37 | 2017-11-25 06:25 | JohnnyT | 70,791,242 | 15,016 | 4,714 | 63 | 4,987 | A1.101 |
38 | 2017-11-26 05:03 | JohnnyT | 70,791,842 | 15,032 | 4,709 | 63 | 4,987 | A1.101 |
39 | 2017-11-27 05:21 | JohnnyT | 71,192,642 | 15,259 | 4,666 | 64 | 5,587 | A1.101 |
40 | 2017-11-28 04:51 | JohnnyT | 74,176,342 | 15,564 | 4,766 | 65 | 5,588 | A1.101 |
41 | 2017-11-29 04:42 | JohnnyT | 79,776,342 | 15,864 | 5,029 | 65 | 5,588 | A1.101 |
42 | 2017-11-30 05:05 | JohnnyT | 78,776,542 | 16,004 | 4,922 | 65 | 5,588 | A1.101 |
43 | 2017-12-01 04:59 | JohnnyT | 81,377,442 | 16,182 | 5,029 | 65 | 5,588 | A1.101 |
44 | 2017-12-04 05:02 | JohnnyT | 84,687,942 | 16,785 | 5,045 | 65 | 5,588 | A1.101 |
45 | 2017-12-05 05:08 | JohnnyT | 86,428,742 | 17,048 | 5,070 | 65 | 5,588 | A1.101 |
46 | 2017-12-06 06:43 | JohnnyT | 85,010,742 | 17,175 | 4,950 | 65 | 5,588 | A1.101 |
47 | 2017-12-07 06:29 | JohnnyT | 84,518,742 | 17,282 | 4,891 | 65 | 5,588 | A1.101 |
48 | 2017-12-08 04:41 | JohnnyT | 85,519,842 | 17,430 | 4,906 | 65 | 5,588 | A1.101 |
49 | 2017-12-09 06:35 | JohnnyT | 87,220,342 | 17,661 | 4,939 | 66 | 6,288 | A1.101 |
50 | 2017-12-12 04:30 | JohnnyT | 85,821,842 | 17,704 | 4,848 | 66 | 6,288 | A1.101 |
51 | 2017-12-13 04:45 | JohnnyT | 84,621,842 | 17,785 | 4,758 | 66 | 6,288 | A1.101 |
52 | 2017-12-14 04:38 | JohnnyT | 85,422,942 | 17,945 | 4,760 | 66 | 6,288 | A1.101 |
53 | 2017-12-15 06:30 | JohnnyT | 88,002,347 | 18,114 | 4,858 | 66 | 6,288 | A1.101 |
54 | 2017-12-16 06:14 | JohnnyT | 90,803,447 | 18,224 | 4,983 | 67 | 7,312 | A1.101 |
55 | 2017-12-18 05:42 | JohnnyT | 90,603,947 | 18,285 | 4,955 | 67 | 7,312 | A1.101 |
56 | 2017-12-19 05:50 | JohnnyT | 93,004,747 | 18,473 | 5,035 | 68 | 7,328 | A1.101 |
57 | 2017-12-20 08:00 | JohnnyT | 99,204,747 | 18,910 | 5,246 | 68 | 7,328 | A1.101 |
58 | 2017-12-21 06:45 | JohnnyT | 98,205,347 | 19,052 | 5,155 | 68 | 7,328 | A1.101 |
59 | 2017-12-21 22:00 | JohnnyT | 99,606,547 | 19,154 | 5,200 | 68 | 7,328 | A1.101 |
60 | 2017-12-24 06:49 | JohnnyT | 99,206,747 | 19,414 | 5,110 | 68 | 7,328 | A1.101 |
61 | 2017-12-26 06:39 | JohnnyT | 98,807,047 | 19,504 | 5,066 | 68 | 7,328 | A1.101 |
62 | 2017-12-27 06:36 | JohnnyT | 98,607,047 | 19,565 | 5,040 | 68 | 7,328 | A1.101 |
63 | 2017-12-28 04:51 | JohnnyT | 97,607,847 | 19,622 | 4,974 | 68 | 7,328 | A1.101 |
64 | 2017-12-29 06:10 | JohnnyT | 101,407,847 | 20,044 | 5,059 | 69 | 9,376 | A1.101 |
65 | 2018-01-03 06:16 | JohnnyT | 103,812,147 | 20,373 | 5,096 | 70 | 10,176 | A1.101 |
66 | 2018-01-04 04:47 | JohnnyT | 105,613,147 | 20,686 | 5,106 | 70 | 10,176 | A1.101 |
67 | 2018-01-05 06:31 | JohnnyT | 106,413,147 | 20,834 | 5,108 | 70 | 10,176 | A1.101 |
68 | 2018-01-06 05:16 | JohnnyT | 107,014,047 | 21,034 | 5,088 | 70 | 10,176 | A1.101 |
69 | 2018-01-07 07:00 | JohnnyT | 109,414,047 | 21,469 | 5,096 | 70 | 10,176 | A1.101 |
70 | 2018-01-08 06:08 | JohnnyT | 109,814,047 | 21,660 | 5,070 | 70 | 10,176 | A1.101 |
71 | 2018-01-08 09:39 | JohnnyT | 114,015,547 | 21,813 | 5,227 | 70 | 10,176 | A1.101 |
72 | 2018-01-08 09:39 | JohnnyT | 114,015,547 | 21,813 | 5,227 | 70 | 10,176 | A1.101 |
73 | 2018-01-09 05:58 | JohnnyT | 119,216,547 | 22,357 | 5,332 | 70 | 10,176 | A1.101 |
74 | 2018-01-11 06:00 | JohnnyT | 122,817,547 | 22,838 | 5,378 | 71 | 11,076 | A1.101 |
75 | 2018-01-12 04:48 | JohnnyT | 124,017,847 | 23,143 | 5,359 | 71 | 11,076 | A1.101 |
76 | 2018-01-12 06:58 | JohnnyT | 125,217,847 | 23,369 | 5,358 | 71 | 11,076 | A1.101 |
77 | 2018-01-14 07:13 | JohnnyT | 122,419,047 | 23,552 | 5,198 | 71 | 11,076 | A1.101 |
78 | 2018-01-15 05:34 | JohnnyT | 124,019,547 | 23,631 | 5,248 | 71 | 11,076 | A1.101 |
79 | 2018-01-16 06:21 | JohnnyT | 127,420,747 | 23,940 | 5,323 | 71 | 11,076 | A1.101 |
80 | 2018-01-16 07:50 | JohnnyT | 128,620,747 | 24,028 | 5,353 | 71 | 11,076 | A1.101 |
81 | 2018-01-17 04:33 | JohnnyT | 127,821,847 | 24,126 | 5,298 | 71 | 11,076 | A1.101 |
82 | 2018-01-19 07:13 | JohnnyT | 129,222,947 | 24,336 | 5,310 | 71 | 11,076 | A1.101 |
83 | 2018-01-20 12:17 | JohnnyT | 128,823,347 | 24,644 | 5,227 | 71 | 11,076 | A1.101 |
84 | 2018-01-21 08:42 | JohnnyT | 128,024,447 | 24,718 | 5,179 | 71 | 11,076 | A1.101 |
85 | 2018-01-22 06:52 | JohnnyT | 129,425,647 | 24,815 | 5,216 | 71 | 11,076 | A1.101 |
86 | 2018-01-23 07:23 | JohnnyT | 129,626,447 | 25,060 | 5,173 | 71 | 11,076 | A1.101 |
87 | 2018-01-24 06:23 | JohnnyT | 131,228,447 | 25,156 | 5,217 | 71 | 11,076 | A1.101 |
88 | 2018-01-25 07:11 | JohnnyT | 134,028,747 | 25,359 | 5,285 | 72 | 12,076 | A1.101 |
89 | 2018-01-27 08:48 | JohnnyT | 134,229,847 | 25,525 | 5,259 | 72 | 12,076 | A1.101 |
90 | 2018-01-29 04:25 | JohnnyT | 133,430,447 | 25,651 | 5,202 | 72 | 12,076 | A1.101 |
91 | 2018-01-31 22:14 | JohnnyT | 137,032,947 | 26,169 | 5,236 | 72 | 12,076 | A1.101 |
92 | 2018-02-03 10:40 | JohnnyT | 137,635,347 | 26,559 | 5,182 | 73 | 12,077 | A1.101 |
93 | 2018-02-04 08:14 | JohnnyT | 137,636,247 | 26,562 | 5,182 | 73 | 12,077 | A1.101 |
94 | 2018-02-05 04:30 | JohnnyT | 143,636,547 | 27,226 | 5,276 | 73 | 12,077 | A1.101 |
95 | 2018-02-06 04:43 | JohnnyT | 146,637,447 | 28,113 | 5,216 | 73 | 12,077 | A1.101 |
96 | 2018-02-07 04:28 | JohnnyT | 152,238,447 | 29,026 | 5,245 | 73 | 12,077 | A1.101 |
97 | 2018-02-08 09:17 | JohnnyT | 161,239,347 | 29,733 | 5,423 | 73 | 12,077 | A1.101 |
98 | 2018-02-11 16:25 | JohnnyT | 167,439,347 | 30,710 | 5,452 | 73 | 12,077 | A1.101 |
99 | 2018-02-12 10:10 | JohnnyT | 164,039,547 | 30,928 | 5,304 | 73 | 12,077 | A1.101 |
100 | 2018-02-13 04:32 | JohnnyT | 166,240,747 | 31,102 | 5,345 | 73 | 12,077 | A1.101 |
101 | 2018-02-13 06:50 | JohnnyT | 169,240,747 | 31,255 | 5,415 | 73 | 12,077 | A1.101 |
102 | 2018-02-14 06:40 | JohnnyT | 178,641,247 | 31,520 | 5,668 | 73 | 12,077 | A1.101 |
103 | 2018-02-15 05:08 | JohnnyT | 180,642,247 | 31,827 | 5,676 | 73 | 12,077 | A1.101 |
104 | 2018-02-17 07:35 | JohnnyT | 187,242,547 | 32,698 | 5,726 | 73 | 12,077 | A1.101 |
105 | 2018-02-18 10:19 | JohnnyT | 188,243,247 | 32,793 | 5,740 | 73 | 12,077 | A1.101 |
106 | 2018-02-19 04:40 | JohnnyT | 189,044,447 | 32,821 | 5,760 | 73 | 12,077 | A1.101 |
107 | 2018-02-20 04:35 | JohnnyT | 189,244,747 | 33,079 | 5,721 | 73 | 12,077 | A1.101 |
108 | 2018-02-21 05:10 | JohnnyT | 189,644,947 | 33,583 | 5,647 | 73 | 12,077 | A1.101 |
109 | 2018-02-22 06:12 | JohnnyT | 190,645,947 | 33,699 | 5,657 | 73 | 12,077 | A1.101 |
110 | 2018-02-28 19:41 | JohnnyT | 200,225,947 | 35,139 | 5,698 | 73 | 12,077 | A1.101 |
111 | 2018-03-02 04:36 | JohnnyT | 201,228,747 | 35,347 | 5,693 | 73 | 12,077 | A1.101 |
112 | 2018-03-03 08:50 | JohnnyT | 205,629,547 | 35,570 | 5,781 | 73 | 12,077 | A1.101 |
113 | 2018-03-04 08:48 | JohnnyT | 205,829,747 | 35,709 | 5,764 | 73 | 12,077 | A1.101 |
114 | 2018-03-05 05:20 | JohnnyT | 207,230,447 | 35,771 | 5,793 | 73 | 12,077 | A1.101 |
115 | 2018-03-06 05:07 | JohnnyT | 209,631,147 | 36,097 | 5,807 | 73 | 12,077 | A1.101 |
116 | 2018-03-07 07:44 | JohnnyT | 211,032,647 | 36,533 | 5,776 | 73 | 12,077 | A1.101 |
117 | 2018-03-08 04:37 | JohnnyT | 211,033,047 | 36,558 | 5,773 | 73 | 12,077 | A1.101 |
118 | 2018-03-09 05:26 | JohnnyT | 213,835,047 | 36,873 | 5,799 | 73 | 12,077 | A1.101 |
119 | 2018-03-10 08:17 | JohnnyT | 216,636,547 | 37,425 | 5,789 | 73 | 12,077 | A1.101 |
120 | 2018-03-11 08:25 | JohnnyT | 218,237,747 | 37,661 | 5,795 | 73 | 12,077 | A1.101 |
121 | 2018-03-12 06:08 | JohnnyT | 223,438,447 | 38,166 | 5,854 | 73 | 12,077 | A1.101 |
122 | 2018-03-13 05:10 | JohnnyT | 225,639,547 | 38,729 | 5,826 | 73 | 12,077 | A1.101 |
123 | 2018-03-14 04:45 | JohnnyT | 232,240,147 | 39,149 | 5,932 | 73 | 12,077 | A1.101 |
124 | 2018-03-15 06:09 | JohnnyT | 236,240,647 | 39,581 | 5,969 | 73 | 12,077 | A1.101 |
125 | 2018-03-16 04:33 | JohnnyT | 239,640,647 | 39,974 | 5,995 | 73 | 12,077 | A1.101 |
126 | 2018-03-17 07:20 | JohnnyT | 240,821,447 | 40,220 | 5,988 | 73 | 12,077 | A1.101 |
127 | 2018-03-18 07:46 | JohnnyT | 241,219,947 | 40,408 | 5,970 | 73 | 12,077 | A1.101 |
128 | 2018-03-19 05:22 | JohnnyT | 242,420,847 | 40,481 | 5,989 | 73 | 12,077 | A1.101 |
129 | 2018-03-20 05:24 | JohnnyT | 241,621,147 | 40,744 | 5,930 | 73 | 12,077 | A1.101 |
130 | 2018-03-22 07:06 | JohnnyT | 239,622,447 | 41,136 | 5,825 | 73 | 12,077 | A1.101 |
131 | 2018-03-24 06:27 | JohnnyT | 242,823,447 | 41,598 | 5,837 | 73 | 12,077 | A1.101 |
132 | 2018-03-25 07:23 | JohnnyT | 241,824,447 | 41,669 | 5,803 | 73 | 12,077 | A1.101 |
133 | 2018-03-26 05:21 | JohnnyT | 241,024,747 | 41,688 | 5,782 | 73 | 12,077 | A1.101 |
134 | 2018-03-27 04:39 | JohnnyT | 242,025,847 | 42,012 | 5,761 | 73 | 12,077 | A1.101 |
135 | 2018-03-28 07:45 | JohnnyT | 244,026,847 | 42,234 | 5,778 | 73 | 12,077 | A1.101 |
136 | 2018-03-29 05:36 | JohnnyT | 244,627,247 | 42,330 | 5,779 | 73 | 12,077 | A1.101 |
137 | 2018-03-30 05:57 | JohnnyT | 243,827,847 | 42,504 | 5,737 | 73 | 12,077 | A1.101 |
138 | 2018-03-31 08:06 | JohnnyT | 243,029,347 | 42,570 | 5,709 | 73 | 12,077 | A1.101 |
139 | 2018-04-02 07:53 | JohnnyT | 243,029,847 | 42,606 | 5,704 | 73 | 12,077 | A1.101 |
140 | 2018-04-03 12:29 | JohnnyT | 247,030,447 | 42,834 | 5,767 | 73 | 12,077 | A1.101 |
141 | 2018-04-04 04:43 | JohnnyT | 248,631,647 | 42,969 | 5,786 | 73 | 12,077 | A1.101 |
142 | 2018-04-05 07:22 | JohnnyT | 253,631,847 | 43,276 | 5,861 | 73 | 12,077 | A1.101 |
143 | 2018-04-06 05:35 | JohnnyT | 255,832,347 | 43,464 | 5,886 | 73 | 12,077 | A1.101 |
144 | 2018-04-07 05:43 | JohnnyT | 261,232,547 | 43,806 | 5,963 | 73 | 12,077 | A1.101 |
145 | 2018-04-09 05:02 | JohnnyT | 261,834,547 | 43,894 | 5,965 | 73 | 12,077 | A1.101 |
146 | 2018-04-10 05:17 | JohnnyT | 260,035,147 | 43,982 | 5,912 | 73 | 12,077 | A1.101 |
147 | 2018-04-11 06:21 | JohnnyT | 263,636,247 | 44,103 | 5,978 | 73 | 12,077 | A1.101 |
148 | 2018-04-12 05:13 | JohnnyT | 262,036,947 | 44,211 | 5,927 | 73 | 12,077 | A1.101 |
149 | 2018-04-13 05:13 | JohnnyT | 264,237,847 | 44,418 | 5,949 | 73 | 12,077 | A1.101 |
150 | 2018-04-15 07:48 | JohnnyT | 261,438,347 | 44,561 | 5,867 | 73 | 12,077 | A1.101 |
151 | 2018-04-16 05:24 | JohnnyT | 262,239,847 | 44,628 | 5,876 | 73 | 12,077 | A1.101 |
152 | 2018-04-17 05:16 | JohnnyT | 261,840,547 | 44,784 | 5,847 | 73 | 12,077 | A1.101 |
153 | 2018-04-24 05:17 | JohnnyT | 271,425,847 | 45,828 | 5,923 | 73 | 12,077 | A1.101 |
154 | 2018-04-24 05:17 | JohnnyT | 271,425,847 | 45,828 | 5,923 | 73 | 12,077 | A1.101 |
155 | 2018-04-25 04:25 | JohnnyT | 271,025,847 | 46,164 | 5,871 | 73 | 12,077 | A1.104 |
156 | 2018-04-26 05:29 | JohnnyT | 273,826,847 | 46,522 | 5,886 | 73 | 12,077 | A1.104 |
157 | 2018-05-02 06:50 | JohnnyT | 280,070,447 | 47,458 | 5,901 | 73 | 12,077 | A1.104 |
158 | 2018-05-04 04:30 | JohnnyT | 284,053,047 | 47,966 | 5,922 | 73 | 12,077 | A1.104 |
159 | 2018-05-05 06:26 | JohnnyT | 279,453,347 | 48,333 | 5,782 | 73 | 12,077 | A1.104 |
160 | 2018-05-07 05:35 | JohnnyT | 283,654,247 | 48,470 | 5,852 | 73 | 12,077 | A1.104 |
161 | 2018-05-08 06:44 | JohnnyT | 282,854,247 | 48,544 | 5,827 | 73 | 12,077 | A1.104 |
162 | 2018-05-09 06:18 | JohnnyT | 288,456,747 | 48,808 | 5,910 | 73 | 12,077 | A1.104 |
163 | 2018-05-14 05:28 | JohnnyT | 286,858,447 | 50,178 | 5,717 | 73 | 12,077 | A1.104 |
164 | 2018-05-16 09:13 | JohnnyT | 285,860,947 | 51,055 | 5,599 | 73 | 12,077 | A1.104 |
165 | 2018-05-17 05:24 | JohnnyT | 284,861,747 | 51,293 | 5,554 | 73 | 12,077 | A1.104 |
166 | 2018-05-20 08:10 | JohnnyT | 293,262,547 | 52,482 | 5,588 | 73 | 12,077 | A1.104 |
167 | 2018-05-21 05:35 | JohnnyT | 294,263,447 | 52,533 | 5,601 | 73 | 12,077 | A1.104 |
168 | 2018-05-21 05:35 | JohnnyT | 294,263,447 | 52,533 | 5,601 | 73 | 12,077 | A1.104 |
169 | 2018-05-22 06:16 | JohnnyT | 292,063,647 | 52,686 | 5,543 | 73 | 12,077 | A1.104 |
170 | 2018-05-25 05:31 | JohnnyT | 290,264,847 | 53,849 | 5,390 | 73 | 12,077 | A1.104 |
171 | 2018-05-26 07:17 | JohnnyT | 289,266,047 | 54,173 | 5,340 | 73 | 12,077 | A1.104 |
172 | 2018-05-27 06:55 | JohnnyT | 289,866,847 | 54,375 | 5,331 | 73 | 12,077 | A1.104 |
173 | 2018-05-28 07:20 | JohnnyT | 291,866,847 | 54,444 | 5,361 | 73 | 12,077 | A1.104 |
174 | 2018-05-29 06:26 | JohnnyT | 297,466,847 | 54,640 | 5,444 | 73 | 12,077 | A1.104 |
175 | 2018-05-30 04:13 | JohnnyT | 302,468,747 | 54,881 | 5,511 | 73 | 12,077 | A1.104 |
176 | 2018-05-31 05:13 | JohnnyT | 307,869,747 | 55,180 | 5,579 | 73 | 12,077 | A1.104 |
177 | 2018-06-01 04:27 | JohnnyT | 310,671,247 | 55,464 | 5,601 | 73 | 12,077 | A1.104 |
178 | 2018-06-02 05:26 | JohnnyT | 314,671,247 | 55,748 | 5,645 | 73 | 12,077 | A1.104 |
179 | 2018-06-03 07:04 | JohnnyT | 316,272,147 | 55,957 | 5,652 | 73 | 12,077 | A1.104 |
180 | 2018-06-04 05:44 | JohnnyT | 321,272,347 | 56,541 | 5,682 | 73 | 12,077 | A1.104 |
181 | 2018-06-05 05:25 | JohnnyT | 321,673,947 | 56,887 | 5,655 | 73 | 12,077 | A1.104 |
182 | 2018-06-06 15:33 | JohnnyT | 322,275,447 | 57,596 | 5,595 | 74 | 12,109 | A1.104 |
183 | 2018-06-07 05:33 | JohnnyT | 319,475,847 | 57,713 | 5,536 | 74 | 12,109 | A1.104 |
184 | 2018-06-10 08:06 | JohnnyT | 329,279,047 | 58,760 | 5,604 | 74 | 12,109 | A1.104 |
185 | 2018-06-11 06:42 | JohnnyT | 330,879,247 | 58,806 | 5,627 | 74 | 12,109 | A1.104 |
186 | 2018-06-11 06:42 | JohnnyT | 330,879,247 | 58,806 | 5,627 | 74 | 12,109 | A1.104 |
187 | 2018-06-12 07:54 | JohnnyT | 333,879,747 | 59,289 | 5,631 | 74 | 12,109 | A1.104 |
188 | 2018-06-13 06:47 | JohnnyT | 331,880,647 | 59,444 | 5,583 | 74 | 12,109 | A1.104 |
189 | 2018-06-14 07:03 | JohnnyT | 335,281,447 | 59,760 | 5,610 | 74 | 12,109 | A1.104 |
190 | 2018-06-19 07:36 | JohnnyT | 338,305,647 | 60,663 | 5,577 | 75 | 12,111 | A1.104 |
191 | 2018-06-21 08:33 | JohnnyT | 345,909,147 | 61,402 | 5,634 | 75 | 12,111 | A1.104 |
192 | 2018-06-27 05:22 | JohnnyT | 356,713,849 | 63,553 | 5,613 | 75 | 12,111 | A1.104 |
193 | 2018-06-28 05:28 | JohnnyT | 356,514,749 | 63,769 | 5,591 | 75 | 12,111 | A1.104 |
194 | 2018-06-29 06:19 | JohnnyT | 356,315,049 | 64,005 | 5,567 | 75 | 12,111 | A1.104 |
195 | 2018-06-30 07:16 | JohnnyT | 358,916,549 | 64,225 | 5,588 | 75 | 12,111 | A1.104 |
196 | 2018-07-01 07:55 | JohnnyT | 356,918,549 | 64,288 | 5,552 | 75 | 12,111 | A1.104 |
197 | 2018-07-04 07:13 | JohnnyT | 363,521,049 | 64,915 | 5,600 | 75 | 12,111 | A1.104 |
198 | 2018-07-05 05:59 | JohnnyT | 365,121,849 | 64,978 | 5,619 | 75 | 12,111 | A1.104 |
199 | 2018-07-06 05:33 | JohnnyT | 365,922,649 | 65,345 | 5,600 | 75 | 12,111 | A1.104 |
200 | 2018-07-06 06:01 | JohnnyT | 365,522,649 | 65,394 | 5,590 | 75 | 12,111 | A1.104 |
201 | 2018-07-07 07:06 | JohnnyT | 366,923,249 | 65,474 | 5,604 | 75 | 12,111 | A1.104 |
202 | 2018-07-08 07:55 | JohnnyT | 368,323,449 | 65,534 | 5,620 | 75 | 12,111 | A1.104 |
203 | 2018-07-09 07:23 | JohnnyT | 367,924,049 | 65,595 | 5,609 | 75 | 12,111 | A1.104 |
204 | 2018-07-11 08:26 | JohnnyT | 371,525,949 | 65,871 | 5,640 | 75 | 12,111 | A1.104 |
205 | 2018-07-12 06:36 | JohnnyT | 372,126,749 | 65,936 | 5,644 | 75 | 12,111 | A1.104 |
206 | 2018-07-14 07:48 | JohnnyT | 371,927,249 | 66,095 | 5,627 | 75 | 12,111 | A1.104 |
207 | 2018-07-15 07:35 | JohnnyT | 373,727,549 | 66,141 | 5,650 | 75 | 12,111 | A1.104 |
208 | 2018-07-16 05:21 | JohnnyT | 374,929,549 | 66,220 | 5,662 | 75 | 12,111 | A1.104 |
209 | 2018-07-18 05:26 | JohnnyT | 374,330,849 | 66,553 | 5,625 | 75 | 12,111 | A1.104 |
210 | 2018-07-20 05:31 | JohnnyT | 377,932,849 | 66,964 | 5,644 | 75 | 12,111 | A1.104 |
211 | 2018-07-21 07:55 | JohnnyT | 377,533,649 | 67,067 | 5,629 | 75 | 12,111 | A1.104 |
212 | 2018-07-22 09:53 | JohnnyT | 382,535,149 | 67,358 | 5,679 | 75 | 12,111 | A1.104 |
213 | 2018-07-23 05:19 | JohnnyT | 384,135,349 | 67,412 | 5,698 | 75 | 12,111 | A1.104 |
214 | 2018-07-24 05:34 | JohnnyT | 384,335,749 | 67,586 | 5,687 | 75 | 12,111 | A1.104 |
215 | 2018-07-25 04:32 | JohnnyT | 389,537,749 | 68,017 | 5,727 | 75 | 12,111 | A1.104 |
216 | 2018-07-26 05:24 | JohnnyT | 387,338,449 | 68,315 | 5,670 | 75 | 12,111 | A1.104 |
217 | 2018-07-27 05:28 | JohnnyT | 393,338,649 | 68,563 | 5,737 | 75 | 12,111 | A1.104 |
218 | 2018-07-29 11:05 | JohnnyT | 393,140,169 | 68,902 | 5,706 | 75 | 12,111 | A1.104 |
219 | 2018-08-01 05:02 | JohnnyT | 391,142,369 | 69,139 | 5,657 | 75 | 12,111 | A1.104 |
220 | 2018-08-03 04:23 | JohnnyT | 392,543,469 | 69,663 | 5,635 | 75 | 12,111 | A1.104 |
221 | 2018-08-04 07:26 | JohnnyT | 392,944,069 | 69,829 | 5,627 | 75 | 12,111 | A1.104 |
222 | 2018-08-05 06:34 | JohnnyT | 394,144,669 | 69,915 | 5,637 | 75 | 12,111 | A1.104 |
223 | 2018-08-07 11:42 | JohnnyT | 395,543,369 | 70,026 | 5,649 | 75 | 12,111 | A1.104 |
224 | 2018-08-08 04:41 | JohnnyT | 399,943,369 | 70,210 | 5,696 | 75 | 12,111 | A1.104 |
225 | 2018-08-08 04:41 | JohnnyT | 399,943,369 | 70,210 | 5,696 | 75 | 12,111 | A1.104 |
226 | 2018-08-08 04:41 | JohnnyT | 399,943,369 | 70,210 | 5,696 | 75 | 12,111 | A1.104 |
227 | 2018-08-10 04:57 | JohnnyT | 401,444,369 | 70,987 | 5,655 | 75 | 12,111 | A1.104 |
228 | 2018-08-11 07:14 | JohnnyT | 404,645,169 | 71,192 | 5,684 | 75 | 12,111 | A1.104 |
229 | 2018-08-13 06:57 | JohnnyT | 404,445,469 | 71,282 | 5,674 | 75 | 12,111 | A1.104 |
230 | 2018-08-15 07:53 | JohnnyT | 408,645,869 | 71,464 | 5,718 | 75 | 12,111 | A1.104 |
231 | 2018-08-16 04:29 | JohnnyT | 409,046,969 | 71,516 | 5,720 | 75 | 12,111 | A1.104 |
232 | 2018-08-17 07:48 | JohnnyT | 414,647,069 | 71,799 | 5,775 | 75 | 12,111 | A1.104 |
