cocos2d-x version:AI Hold'em Poker Qt version:さくさくホールデム ポーカー
Note: We will delete records that should be due to bugs or misbehavior of the application.
If you find a bug or cheat method, it will be helpful to notify twitter: @vivisuke.
※ 明らかにアプリのバグ または 不正行為によると考えられる記録は削除させていただきます。
もし、バグまたはチート方法を発見された方は twitter: @vivisuke までご一報くださると助かります。
■ Recent 60
日付時刻 Date Time (GMT+9:00) | お名前 Name | チップ Chips | ゲーム Games | トーナメント Tournaments | ヘッズアップ Heads Up | Medals | Statistics | ver | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新 latest | 最大 max | 平均増減 avg. inc. | ゲーム数 Num | 勝ち数 Win | 勝率% | 参加数 Entry | 優勝数 Champ | 優勝率% | RR | Num | Win | 勝率% | RR | Num | Points | VPIP | PFR | |||
2021-04-23 12:51 | Da Guy | 15,803,683 | 16,004,343 | +1210.0 | 20,708 | 6,118 | 29.5% | 373 | 118 | 31.6% | 1.4 | 1730 | 740 | 42.8% | 1.07 | 75 | 4,884 | 80.4% | 18.4% | A1.112 |
2021-04-23 12:51 | Da Guy | 15,803,683 | 16,004,343 | +1210.0 | 20,708 | 6,118 | 29.5% | 373 | 118 | 31.6% | 1.4 | 1730 | 740 | 42.8% | 1.07 | 75 | 4,884 | 80.4% | 18.4% | A1.112 |
2021-04-23 12:51 | Da Guy | 15,803,683 | 16,004,343 | +1210.0 | 20,708 | 6,118 | 29.5% | 373 | 118 | 31.6% | 1.4 | 1730 | 740 | 42.8% | 1.07 | 75 | 4,884 | 80.4% | 18.4% | A1.112 |
2021-04-23 12:51 | Da Guy | 15,803,683 | 16,004,343 | +1210.0 | 20,708 | 6,118 | 29.5% | 373 | 118 | 31.6% | 1.4 | 1730 | 740 | 42.8% | 1.07 | 75 | 4,884 | 80.4% | 18.4% | A1.112 |
2021-04-23 12:51 | Da Guy | 15,803,683 | 16,004,343 | +1210.0 | 20,708 | 6,118 | 29.5% | 373 | 118 | 31.6% | 1.4 | 1730 | 740 | 42.8% | 1.07 | 75 | 4,884 | 80.4% | 18.4% | A1.112 |
2021-04-23 06:32 | HJy | 422,262,108 | 422,262,108 | +6024.0 | 172,379 | 36,193 | 21.0% | 4,959 | 889 | 17.9% | 1.51 | 16395 | 7034 | 42.9% | 1.1 | 94 | 19,559 | 48% | 8.2% | A1.101 |
2021-04-23 05:24 | Ken | 121,260 | 121,260 | +24.0 | 3,169 | 583 | 18.4% | 65 | 12 | 18.5% | 1.61 | 423 | 176 | 41.6% | 1.08 | 41 | 1,816 | 40.5% | 1.1% | A1.112 |
2021-04-23 04:54 | Me | 345,485,181 | 345,685,181 | +5899.0 | 140,126 | 29,740 | 21.2% | 4,149 | 956 | 23.0% | 1.61 | 21853 | 8627 | 39.5% | 1.11 | 88 | 20,415 | 40.8% | 11.1% | A1.112 |
2021-04-23 03:37 | heymen | 436,532,378 | 437,130,578 | +6759.0 | 103,769 | 20,706 | 20.0% | 1,139 | 245 | 21.5% | 2.03 | 13026 | 5559 | 42.7% | 1.13 | 80 | 16,441 | 39.5% | 4.3% | A1.101 |
2021-04-23 02:22 | Mitch | 1,028,281 | 1,032,481 | +38.0 | 67,978 | 12,902 | 19.0% | 12 | 257 | 2141.7% | 0.72 | 8684 | 3620 | 41.7% | 1.09 | 73 | 12,135 | 45.9% | 2.3% | A1.110 |
2021-04-22 21:59 | human_25603 | 1,589,431 | 1,589,431 | +2782.0 | 1,040 | 272 | 26.2% | 35 | 10 | 28.6% | 1.75 | 124 | 47 | 37.9% | 1.08 | 38 | 1,478 | 60% | 22.5% | A1.112 |
2021-04-22 21:59 | human_25603 | 1,589,431 | 1,589,431 | +2782.0 | 1,040 | 272 | 26.2% | 35 | 10 | 28.6% | 1.75 | 124 | 47 | 37.9% | 1.08 | 38 | 1,478 | 60% | 22.5% | A1.112 |
2021-04-22 20:02 | human it | 1,409,838,200 | 1,409,838,200 | +13246.0 | 156,293 | 37,294 | 23.9% | 16 | 6 | 37.5% | 2.44 | 17311 | 7690 | 44.4% | 1.11 | 70 | 16,071 | 49.4% | 14.1% | A1.112 |
2021-04-22 10:53 | Ken | 118,260 | 118,260 | +26.0 | 3,125 | 578 | 18.5% | 63 | 12 | 19.0% | 1.6 | 418 | 176 | 42.1% | 1.09 | 41 | 1,816 | 40.6% | 1.2% | A1.112 |
2021-04-22 08:19 | öv | 92,799,528 | 92,799,528 | +1143.0 | 48,074 | 10,296 | 21.4% | 770 | 124 | 16.1% | 1.61 | 13308 | 5356 | 40.2% | 1.03 | 86 | 14,222 | 36% | 4.9% | A1.112 |
2021-04-22 07:14 | Da Guy | 15,792,983 | 16,004,343 | +1215.0 | 20,657 | 6,104 | 29.5% | 372 | 118 | 31.7% | 1.4 | 1708 | 736 | 43.1% | 1.08 | 75 | 4,884 | 80.4% | 18.4% | A1.112 |
2021-04-22 07:12 | Da Guy | 15,792,983 | 16,004,343 | +1215.0 | 20,657 | 6,104 | 29.5% | 372 | 118 | 31.7% | 1.4 | 1708 | 736 | 43.1% | 1.08 | 75 | 4,884 | 80.4% | 18.4% | A1.112 |
2021-04-22 03:51 | heymen | 436,931,678 | 437,130,578 | +6771.0 | 103,690 | 20,687 | 20.0% | 1,139 | 245 | 21.5% | 2.03 | 13026 | 5559 | 42.7% | 1.13 | 80 | 16,441 | 39.5% | 4.3% | A1.101 |
2021-04-22 03:17 | ざぶとん | 18,828,820 | 18,828,820 | +3211.0 | 12,278 | 3,255 | 26.5% | 421 | 114 | 27.1% | 1.55 | 974 | 498 | 51.1% | 1.12 | 72 | 3,400 | 59.2% | 31.7% | A1.112 |
2021-04-21 22:55 | HJy | 421,121,608 | 421,121,608 | +6028.0 | 172,095 | 36,138 | 21.0% | 4,953 | 888 | 17.9% | 1.51 | 16364 | 7020 | 42.9% | 1.1 | 94 | 19,559 | 48% | 8.2% | A1.101 |
2021-04-21 19:18 | Me | 344,753,681 | 344,753,681 | +5892.0 | 140,027 | 29,719 | 21.2% | 4,145 | 955 | 23.0% | 1.61 | 21845 | 8623 | 39.5% | 1.11 | 88 | 20,415 | 40.8% | 11.1% | A1.112 |
2021-04-21 09:59 | Ken | 116,860 | 116,860 | +27.0 | 3,070 | 574 | 18.7% | 62 | 12 | 19.4% | 1.6 | 418 | 176 | 42.1% | 1.09 | 41 | 1,816 | 40.9% | 1.2% | A1.112 |
2021-04-21 08:39 | Da Guy | 15,792,583 | 16,004,343 | +1215.0 | 20,657 | 6,104 | 29.5% | 372 | 118 | 31.7% | 1.4 | 1708 | 736 | 43.1% | 1.08 | 75 | 4,884 | 80.4% | 18.4% | A1.112 |
2021-04-21 08:10 | öv | 92,798,328 | 92,798,328 | +1143.0 | 48,074 | 10,296 | 21.4% | 770 | 124 | 16.1% | 1.61 | 13308 | 5356 | 40.2% | 1.03 | 86 | 14,222 | 36% | 4.9% | A1.112 |
2021-04-21 02:17 | HJy | 420,051,308 | 420,677,808 | +6029.0 | 171,868 | 36,095 | 21.0% | 4,948 | 887 | 17.9% | 1.51 | 16344 | 7010 | 42.9% | 1.1 | 94 | 19,559 | 48% | 8.2% | A1.101 |
2021-04-21 00:11 | sekkie | 232,793,560 | 233,192,360 | +3611.0 | 102,730 | 21,537 | 21.0% | 1,275 | 300 | 23.5% | 1.95 | 9306 | 3756 | 40.4% | 1.1 | 87 | 16,454 | 50.6% | 7.5% | A1.112 |
2021-04-20 21:39 | dins | 147,205 | 167,805 | -1.0 | 17,906 | 2,056 | 11.5% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 37 | 6,102 | 31.8% | 0.1% | A1.101 |
2021-04-20 21:39 | dins | 147,205 | 167,805 | -1.0 | 17,906 | 2,056 | 11.5% | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 37 | 6,102 | 31.8% | 0.1% | A1.101 |
2021-04-20 21:19 | Me | 344,703,281 | 344,703,281 | +5900.0 | 139,944 | 29,708 | 21.2% | 4,142 | 955 | 23.1% | 1.61 | 21838 | 8620 | 39.5% | 1.11 | 88 | 20,415 | 40.8% | 11.1% | A1.112 |
2021-04-20 20:38 | Mitch | 1,027,981 | 1,032,481 | +38.0 | 67,978 | 12,902 | 19.0% | 12 | 257 | 2141.7% | 0.72 | 8684 | 3620 | 41.7% | 1.09 | 73 | 12,135 | 45.9% | 2.3% | A1.110 |
2021-04-20 18:56 | PARIAXANUM | 11,758 | 11,758 | -13.0 | 3,162 | 851 | 26.9% | 148 | 20 | 13.5% | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | A1.006 | ||
2021-04-20 12:45 | Trần | 94,949 | 94,949 | 0.0 | 24,191 | 5,915 | 24.5% | 311 | 33 | 10.6% | 0.97 | 3260 | 1412 | 43.3% | 1.03 | 59 | 7,994 | 65.9% | 6.1% | A1.112 |
2021-04-20 11:39 | Da Guy | 14,912,083 | 16,004,343 | +1133.0 | 20,636 | 6,095 | 29.5% | 371 | 117 | 31.5% | 1.37 | 1706 | 734 | 43.0% | 1.07 | 75 | 4,884 | 80.4% | 18.4% | A1.112 |
2021-04-20 11:39 | Da Guy | 14,912,083 | 16,004,343 | +1133.0 | 20,636 | 6,095 | 29.5% | 371 | 117 | 31.5% | 1.37 | 1706 | 734 | 43.0% | 1.07 | 75 | 4,884 | 80.4% | 18.4% | A1.112 |
2021-04-20 10:30 | Mp. | 535,610,138 | 535,610,138 | +3014.0 | 229,870 | 51,124 | 22.2% | 8,434 | 1,179 | 14.0% | 1.53 | 29984 | 13132 | 43.8% | 1.11 | 92 | 21,649 | 54.3% | 5.6% | A1.112 |
2021-04-20 10:27 | heymen | 437,128,578 | 437,128,578 | +6778.0 | 103,632 | 20,678 | 20.0% | 1,139 | 245 | 21.5% | 2.03 | 13023 | 5559 | 42.7% | 1.14 | 80 | 16,441 | 39.5% | 4.3% | A1.101 |
2021-04-20 10:16 | human_30465 | 62,999 | 63,699 | +10.0 | 2,879 | 1,129 | 39.2% | 210 | 58 | 27.6% | 1.37 | 738 | 336 | 45.5% | 1.1 | 42 | 2,141 | 75.1% | 13% | A1.112 |
2021-04-20 06:15 | human | 5,437,886 | 5,532,039 | +72.0 | 78,561 | 19,235 | 24.5% | 25 | 0 | 0.0% | 0 | 9 | 4 | 44.4% | 0.48 | 52 | 11,531 | 91.9% | 0.5% | i1.059 |
2021-04-19 23:28 | HJy | 419,880,608 | 420,677,808 | +6044.0 | 171,654 | 36,060 | 21.0% | 4,942 | 887 | 17.9% | 1.51 | 16332 | 7006 | 42.9% | 1.1 | 94 | 19,559 | 48% | 8.2% | A1.101 |
2021-04-19 23:17 | Tacos1553 | 7,051 | 7,051 | 0.0 | 1,280 | 474 | 37.0% | 0 | 0 | N/A | 0 | 896 | 387 | 43.2% | 1.14 | 26 | 1,118 | 56.3% | 24.7% | A1.112 |
2021-04-19 22:44 | Mitch | 1,027,581 | 1,032,481 | +38.0 | 67,978 | 12,902 | 19.0% | 12 | 257 | 2141.7% | 0.72 | 8684 | 3620 | 41.7% | 1.09 | 73 | 12,135 | 45.9% | 2.3% | A1.110 |
2021-04-19 22:42 | human_33859 | 139,276 | 1,050,719 | +351.0 | 7,552 | 2,398 | 31.8% | 145 | 23 | 15.9% | 0.41 | 4057 | 1613 | 39.8% | 1.08 | 53 | 2,554 | 50.7% | 12.6% | A1.112 |
2021-04-19 20:54 | human it | 1,396,035,900 | 1,398,634,200 | +13191.0 | 155,420 | 37,063 | 23.8% | 16 | 6 | 37.5% | 2.43 | 17169 | 7621 | 44.4% | 1.11 | 70 | 16,071 | 49.4% | 14.1% | A1.112 |
2021-04-19 20:09 | berg | 10,559,700 | 10,559,700 | +1223.0 | 16,990 | 4,327 | 25.5% | 562 | 101 | 18.0% | 1.32 | 2724 | 1172 | 43.0% | 1.07 | 67 | 3,389 | 66.1% | 1% | A1.112 |
2021-04-19 19:25 | Me | 344,451,781 | 344,649,781 | +5905.0 | 139,878 | 29,692 | 21.2% | 4,141 | 955 | 23.1% | 1.61 | 21812 | 8612 | 39.5% | 1.11 | 88 | 20,415 | 40.8% | 11.1% | A1.112 |
2021-04-19 15:06 | human_8272 | 4,596 | 4,596 | -1.0 | 848 | 141 | 16.6% | 1 | 0 | 0.0% | 1.5 | 29 | 8 | 27.6% | 0.8 | 18 | 485 | 50.7% | 13.6% | A1.112 |
2021-04-19 08:31 | HJy | 420,278,608 | 420,677,808 | +6048.0 | 171,624 | 36,058 | 21.0% | 4,940 | 887 | 18.0% | 1.51 | 16332 | 7006 | 42.9% | 1.1 | 94 | 19,559 | 48% | 8.2% | A1.101 |
2021-04-19 07:37 | öv | 92,547,728 | 92,547,728 | +1150.0 | 48,003 | 10,288 | 21.4% | 769 | 124 | 16.1% | 1.61 | 13298 | 5352 | 40.2% | 1.04 | 86 | 14,222 | 36% | 4.9% | A1.112 |
2021-04-19 01:30 | Me | 344,649,781 | 344,649,781 | +5908.0 | 139,875 | 29,692 | 21.2% | 4,140 | 955 | 23.1% | 1.61 | 21812 | 8612 | 39.5% | 1.11 | 88 | 20,415 | 40.8% | 11.1% | A1.112 |
2021-04-18 22:47 | human_34688 | 4,000 | 4,000 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | W1.086 | ||
2021-04-18 21:28 | human it | 1,397,435,000 | 1,398,634,200 | +13222.0 | 155,182 | 37,023 | 23.9% | 16 | 6 | 37.5% | 2.43 | 17163 | 7619 | 44.4% | 1.11 | 70 | 16,071 | 49.4% | 14.1% | A1.112 |
2021-04-18 16:50 | Cameron | 66,667 | 770,567 | -30.0 | 5,524 | 1,612 | 29.2% | 264 | 55 | 20.8% | 0.93 | 479 | 242 | 50.5% | 1 | 64 | 2,664 | 67.9% | 15.1% | A1.097 |
2021-04-18 12:33 | huma | 1,443,729 | 1,443,729 | +68.0 | 13,829 | 3,099 | 22.4% | 284 | 51 | 18.0% | 1.29 | 1323 | 561 | 42.4% | 1.09 | 69 | 6,690 | 56.8% | 30.3% | A1.112 |
2021-04-18 11:56 | Ken | 107,560 | 110,460 | +19.0 | 2,982 | 549 | 18.4% | 61 | 11 | 18.0% | 1.55 | 386 | 160 | 41.5% | 1.08 | 39 | 1,113 | 40.8% | 1.1% | A1.112 |
2021-04-18 10:17 | Rui | 1,209,647 | 8,184,747 | +737.0 | 9,823 | 2,127 | 21.7% | 476 | 53 | 11.1% | 0.97 | 1158 | 468 | 40.4% | 1.05 | 73 | 6,970 | 48.1% | 12.1% | A1.112 |
2021-04-18 08:15 | öv | 92,546,928 | 92,546,928 | +1150.0 | 48,003 | 10,288 | 21.4% | 769 | 124 | 16.1% | 1.61 | 13298 | 5352 | 40.2% | 1.04 | 86 | 14,222 | 36% | 4.9% | A1.112 |
2021-04-18 07:09 | HJy | 419,797,808 | 420,476,408 | +6043.0 | 171,496 | 36,031 | 21.0% | 4,937 | 886 | 17.9% | 1.51 | 16299 | 6990 | 42.9% | 1.1 | 94 | 19,559 | 48% | 8.2% | A1.101 |
2021-04-18 01:43 | human it | 1,397,234,200 | 1,398,033,500 | +13234.0 | 155,011 | 36,995 | 23.9% | 16 | 6 | 37.5% | 2.44 | 17160 | 7618 | 44.4% | 1.11 | 70 | 16,071 | 49.4% | 14.1% | A1.112 |
2021-04-18 00:45 | human_8272 | 3,819 | 3,819 | -2.0 | 424 | 57 | 13.4% | 1 | 0 | 0.0% | 1.5 | 29 | 8 | 27.6% | 0.8 | 15 | 427 | 45.8% | 13.4% | A1.112 |
2021-04-18 00:20 | Tirador | 34,998,235 | 35,055,259 | +1082.0 | 57,841 | 19,658 | 34.0% | 340 | 130 | 38.2% | 1 | 29511 | 13468 | 45.6% | 1.14 | 79 | 12,409 | 59.3% | 21.3% | A1.101 |
Note: RR (Return Rate) is the "total prize amount" / "total participation fee" of the tournament.
VPIP is an abbreviation of "Voluntarily Put $ In Pot" and refers to the proportion of games voluntarily issuing chips with preflop.
PFR stands for "Pre-Flop Raise", which is the percentage of games raised in the pre-flop.
※ RR(Return Rate リターン率)とは、トーナメントの 賞金総額/総参加費 のことです。
※ VPIP とは「Voluntarily Put $ In Pot」の略で、プリフロップで自発的にチップを出したゲーム割合のことです。日本語では「参加率」と呼ばれます。
※ PFR とは「Pre-Flop Raise」の略で、プリフロップにおいてレイズしたゲーム割合のことです。
■ ヘッズアップ ゲーム数 Heads-Up Games Count Top 20
# 順位 | Name お名前 | N games ゲーム数 | N win 勝ち数 | Win Rate 勝率 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | human v | 132,131 | 59,776 | 45.2% | A1.110 |
2 | humany | 111,430 | 45,435 | 40.8% | A1.101 |
3 | human_9092 | 94,952 | 43,335 | 45.6% | A1.110 |
4 | RICKY 853 | 56,366 | 19,822 | 35.2% | A1.112 |
5 | Skliffer | 53,948 | 23,511 | 43.6% | A1.104 |
6 | James Allin | 49,366 | 20,872 | 42.3% | A1.110 |
7 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 44,807 | 18,642 | 41.6% | A1.101 |
8 | B.S. | 42,880 | 19,499 | 45.5% | A1.110 |
9 | humanT | 42,528 | 16,909 | 39.8% | i1.059 |
10 | montyy | 40,121 | 21,370 | 53.3% | A1.098 |
11 | tokono | 37,413 | 24,656 | 65.9% | A1.110 |
12 | Hank | 35,121 | 14,699 | 41.9% | A1.112 |
13 | Mac | 33,399 | 13,076 | 39.2% | A1.112 |
14 | Agreedibus | 32,771 | 12,637 | 38.6% | A1.112 |
15 | ace | 32,030 | 14,919 | 46.6% | A1.101 |
16 | Douglas | 31,896 | 12,673 | 39.7% | A1.079 |
17 | Kevin | 31,460 | 15,219 | 48.4% | A1.098 |
18 | Palapatik6 | 31,268 | 14,433 | 46.2% | A1.101 |
19 | sleep_dog | 30,423 | 14,409 | 47.4% | A1.101 |
20 | Mp. | 29,984 | 13,132 | 43.8% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝ち数 Heads-Up Winnings Count Top 20
# 順位 | Name お名前 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | human v | 59,776 | 132,131 | 45.2% | A1.110 |
2 | humany | 45,435 | 111,430 | 40.8% | A1.101 |
3 | human_9092 | 43,335 | 94,952 | 45.6% | A1.110 |
4 | tokono | 24,656 | 37,413 | 65.9% | A1.110 |
5 | Skliffer | 23,511 | 53,948 | 43.6% | A1.104 |
6 | montyy | 21,370 | 40,121 | 53.3% | A1.098 |
7 | James Allin | 20,872 | 49,366 | 42.3% | A1.110 |
8 | RICKY 853 | 19,822 | 56,366 | 35.2% | A1.112 |
9 | B.S. | 19,499 | 42,880 | 45.5% | A1.110 |
10 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 18,642 | 44,807 | 41.6% | A1.101 |
11 | humanT | 16,909 | 42,528 | 39.8% | i1.059 |
12 | Kevin | 15,219 | 31,460 | 48.4% | A1.098 |
13 | ace | 14,919 | 32,030 | 46.6% | A1.101 |
14 | Hank | 14,699 | 35,121 | 41.9% | A1.112 |
15 | Palapatik6 | 14,433 | 31,268 | 46.2% | A1.101 |
16 | sleep_dog | 14,409 | 30,423 | 47.4% | A1.101 |
17 | Tirador | 13,468 | 29,511 | 45.6% | A1.101 |
18 | Mp. | 13,132 | 29,984 | 43.8% | A1.112 |
19 | JohnnyT | 13,115 | 26,644 | 49.2% | A1.112 |
20 | Mac | 13,076 | 33,399 | 39.2% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝率 Heads-Up Winning Rate Top 20 (N Games >= 20)
# 順位 | Name お名前 | Win Rate 勝率 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | CheeseWhiz100's | 100.0% | 51 | 51 | A1.098 |
2 | Plinko | 98.2% | 274 | 279 | A1.097 |
3 | insta:perparim.krasniq | 81.8% | 18 | 22 | A1.096 |
4 | imar | 81.2% | 26 | 32 | A1.098 |
5 | 3000 | 79.3% | 23 | 29 | A1.090 |
6 | human_8769 | 79.2% | 19 | 24 | A1.098 |
7 | human_5188 | 78.6% | 33 | 42 | A1.101 |
8 | human_33065 | 77.8% | 49 | 63 | A1.110 |
9 | human_21351 | 77.3% | 17 | 22 | A1.085 |
10 | human_37232 | 77.2% | 44 | 57 | A1.098 |
11 | AJ | 76.5% | 26 | 34 | A1.090 |
12 | roini | 75.4% | 52 | 69 | A1.085 |
13 | slaci | 75.2% | 1,082 | 1,439 | A1.101 |
14 | tengo | 75.0% | 15 | 20 | A1.098 |
15 | JAJA | 75.0% | 24 | 32 | A1.098 |
16 | human_13653 | 75.0% | 18 | 24 | A1.098 |
17 | human_37205 | 74.5% | 35 | 47 | A1.080 |
18 | king | 74.3% | 26 | 35 | A1.080 |
19 | human_33410 | 74.2% | 46 | 62 | A1.080 |
20 | human_8597 | 74.2% | 23 | 31 | i1.059 |
■ ヘッズアップ リターン率 Heads-Up Return Rate Top 20 (Num of HeadsUp Games >= 20)
# 順位 | Name お名前 | リターン率 | 勝数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | Chips | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aubrey | 1.85 | 66 | 160 | 41.2% | 4,092,233 | 2017-03-18 | A1.098 |
2 | せいや | 1.78 | 18 | 40 | 45.0% | 9,040 | 2017-02-07 | A1.096 |
3 | ray | 1.77 | 50 | 105 | 47.6% | 73,111 | 2017-02-10 | A1.096 |
4 | jaylady2 | 1.73 | 13 | 25 | 52.0% | 90,918 | 2017-08-16 | A1.098 |
5 | human_26978 | 1.72 | 22 | 43 | 51.2% | 3,211 | 2018-06-10 | A1.103 |
6 | John | 1.71 | 15 | 28 | 53.6% | 7,770 | 2017-12-22 | A1.101 |
7 | human_34912 | 1.7 | 6 | 28 | 21.4% | 8,500 | 2020-02-09 | A1.112 |
8 | BIJ.. | 1.68 | 28 | 52 | 53.8% | 15,673 | 2018-05-03 | A1.101 |
9 | Kiss | 1.67 | 86 | 208 | 41.3% | 8,802 | 2017-10-03 | A1.101 |
10 | human_16788 | 1.65 | 12 | 29 | 41.4% | 384,340 | 2020-06-25 | A1.112 |
11 | human_24982 | 1.65 | 11 | 33 | 33.3% | 9,690 | 2017-02-25 | A1.097 |
12 | human_10082 | 1.64 | 14 | 40 | 35.0% | 900 | 2017-02-20 | A1.097 |
13 | (^_^) | 1.64 | 88 | 196 | 44.9% | 528,411 | 2017-09-05 | A1.096 |
14 | human_26417 | 1.64 | 17 | 45 | 37.8% | 3,019 | 2016-12-27 | A1.095 |
15 | Roma | 1.63 | 11 | 39 | 28.2% | 3,524,950 | 2018-03-03 | A1.098 |
16 | human_4441 | 1.61 | 13 | 26 | 50.0% | 6,594 | 2017-02-03 | A1.075 |
17 | david ch | 1.61 | 12 | 34 | 35.3% | 20,900 | 2016-11-01 | A1.082 |
18 | khurel-erdene | 1.61 | 100 | 230 | 43.5% | 177,640 | 2016-12-04 | A1.087 |
19 | Jonny | 1.61 | 10 | 25 | 40.0% | 12,400 | 2016-12-14 | A1.089 |
20 | watson | 1.61 | 17 | 54 | 31.5% | 15,615 | 2018-06-15 | A1.103 |
リターン率平均 (avg):1.02
※ ヘッズアップリターン率とは 獲得チップ合計/ベット額合計 のことです。
■ メダル数 Number of Medals Top 20
# 順位 | Name お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 644,413 | 2020-11-24 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | Hank | 98 | 28,702 | 288,779 | 2020-12-16 | A1.112 |
8 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
11 | RICKY 853 | 97 | 21,702 | 392,356 | 2021-03-19 | A1.112 |
12 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
13 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
14 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
15 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
16 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
17 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
18 | gorannn | 95 | 17,763 | 125,481 | 2018-07-10 | A1.098 |
19 | James Allin | 94 | 21,696 | 451,062 | 2019-05-23 | A1.110 |
20 | HJy | 94 | 19,559 | 172,379 | 2021-04-23 | A1.101 |
メダル数平均 (avg):21.26、標準偏差 (stddev):18.85
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
# 順位 | Name お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 644,413 | 2020-11-24 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 288,779 | 2020-12-16 | A1.112 |
8 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
9 | rock | 27,645 | 88 | 163,795 | 2020-10-29 | A1.112 |
10 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
11 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
12 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
13 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
14 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
15 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
16 | human_29458 | 23,741 | 86 | 88,805 | 2019-11-17 | A1.112 |
17 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
18 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |
19 | Nuru | 23,502 | 90 | 122,291 | 2018-11-01 | A1.101 |
20 | Tonto | 23,490 | 83 | 68,139 | 2017-08-30 | A1.101 |
メダルポイント平均 (avg):1162.51、標準偏差 (stddev):2256.96
■ 最新チップ分布 Latest Chips Distribution Map
lower | upper | Num |
---|---|---|
100,000,000 | 1,000,000,000 | 241 |
10,000,000 | 100,000,000 | 739 |
1,000,000 | 10,000,000 | 794 |
100,000 | 1,000,000 | 1041 |
10,000 | 100,000 | 3081 |
1,000 | 10,000 | 20537 |
100 | 1,000 | 4605 |
10 | 100 | 231 |
0 | 10 | 2266 |
■ 最新チップ Latest Chips Top 20
