cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 845639)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-30 16:36 | Nino | 4,400 | 0 | Warning: Division by zero in /var/www/games/poker/form/graph.php on line 133 0 | 1 | 10 | A1.086 |
2 | 2017-01-14 06:07 | Nino | 15,515 | 4,337 | 4 | 60 | 2,379 | A1.096 |
3 | 2017-03-15 10:52 | Nino | 249,831 | 9,142 | 27 | 67 | 6,660 | A1.098 |
4 | 2017-06-29 11:11 | Nino | 14,189,239 | 17,680 | 803 | 71 | 7,057 | A1.098 |
5 | 2017-07-27 19:24 | Nino | 29,956,787 | 20,785 | 1,441 | 73 | 7,521 | A1.098 |
6 | 2017-08-01 17:24 | Nino | 31,778,637 | 21,610 | 1,471 | 74 | 7,649 | A1.098 |
7 | 2017-08-06 06:05 | Nino | 33,620,737 | 22,093 | 1,522 | 74 | 7,649 | A1.098 |
8 | 2017-09-05 18:45 | Nino | 35,048,687 | 23,967 | 1,462 | 77 | 8,151 | A1.101 |
9 | 2017-09-05 18:45 | Nino | 35,048,687 | 23,967 | 1,462 | 77 | 8,151 | A1.101 |
10 | 2017-09-05 18:45 | Nino | 35,048,687 | 23,967 | 1,462 | 77 | 8,151 | A1.101 |
11 | 2017-09-15 09:16 | Nino | 38,857,587 | 25,011 | 1,554 | 77 | 8,151 | A1.101 |
12 | 2017-09-16 17:36 | Nino | 40,460,187 | 25,072 | 1,614 | 77 | 8,151 | A1.101 |
13 | 2017-09-28 17:20 | Nino | 41,471,387 | 26,116 | 1,588 | 77 | 8,151 | A1.101 |
14 | 2017-09-28 17:20 | Nino | 41,471,387 | 26,116 | 1,588 | 77 | 8,151 | A1.101 |
15 | 2017-09-28 17:20 | Nino | 41,471,387 | 26,116 | 1,588 | 77 | 8,151 | A1.101 |
16 | 2017-10-01 19:34 | Nino | 42,074,487 | 26,383 | 1,595 | 77 | 8,151 | A1.101 |
17 | 2017-10-13 11:15 | Nino | 47,027,120 | 27,874 | 1,687 | 78 | 8,251 | A1.101 |
18 | 2017-10-13 11:15 | Nino | 47,027,120 | 27,874 | 1,687 | 78 | 8,251 | A1.101 |
19 | 2017-10-13 11:16 | Nino | 47,027,120 | 27,874 | 1,687 | 78 | 8,251 | A1.101 |
20 | 2017-10-25 11:30 | Nino | 53,602,920 | 30,039 | 1,784 | 80 | 9,107 | A1.101 |
21 | 2017-10-25 11:30 | Nino | 53,602,920 | 30,039 | 1,784 | 80 | 9,107 | A1.101 |
22 | 2017-11-06 16:14 | Nino | 62,612,860 | 31,688 | 1,976 | 80 | 9,107 | A1.101 |
23 | 2017-11-12 13:25 | Nino, | 65,118,265 | 32,555 | 2,000 | 80 | 9,107 | A1.101 |
24 | 2017-11-14 16:38 | Nino, | 66,144,265 | 32,812 | 2,016 | 80 | 9,107 | A1.101 |
25 | 2017-11-22 08:27 | Nino, | 70,065,365 | 34,047 | 2,058 | 82 | 10,319 | A1.101 |
26 | 2017-12-04 15:53 | Nino, | 73,768,640 | 35,221 | 2,094 | 82 | 10,319 | A1.101 |
27 | 2018-01-13 14:45 | Nino | 78,823,480 | 40,606 | 1,941 | 83 | 11,119 | A1.101 |
28 | 2018-01-16 06:32 | Nino | 80,935,780 | 40,927 | 1,978 | 84 | 11,151 | A1.101 |
29 | 2018-01-27 18:20 | Nino | 81,774,380 | 42,146 | 1,940 | 84 | 11,151 | A1.101 |
30 | 2018-01-31 15:56 | Nino | 82,212,480 | 42,473 | 1,936 | 84 | 11,151 | A1.101 |
31 | 2018-01-31 15:56 | Nino | 82,212,480 | 42,473 | 1,936 | 84 | 11,151 | A1.101 |
32 | 2018-02-05 09:21 | Nino | 84,010,080 | 42,914 | 1,958 | 84 | 11,151 | A1.101 |
33 | 2018-03-10 06:58 | Nino | 93,539,280 | 46,279 | 2,021 | 86 | 13,075 | A1.101 |
34 | 2018-05-03 17:23 | Nino | 101,271,113 | 51,073 | 1,983 | 89 | 16,323 | A1.101 |
35 | 2018-06-08 06:21 | Nino | 107,217,238 | 53,642 | 1,999 | 89 | 16,323 | A1.101 |
36 | 2018-07-05 17:23 | Nino | 116,470,038 | 56,666 | 2,055 | 89 | 16,323 | A1.101 |
37 | 2018-07-20 19:39 | Nino | 121,677,038 | 58,287 | 2,088 | 89 | 16,323 | A1.101 |
38 | 2018-07-31 03:09 | Nino | 123,989,338 | 59,176 | 2,095 | 89 | 16,323 | A1.103 |
39 | 2018-07-31 03:09 | Nino | 123,989,338 | 59,176 | 2,095 | 89 | 16,323 | A1.103 |
40 | 2019-03-15 17:27 | Nino | 147,628,738 | 72,518 | 2,036 | 90 | 16,623 | A1.110 |
41 | 2019-05-25 09:39 | Nino | 153,365,538 | 75,151 | 2,041 | 90 | 16,623 | A1.110 |
42 | 2020-10-01 12:40 | Nino | 168,247,570 | 94,050 | 1,789 | 91 | 17,023 | A1.112 |
43 | 2021-02-10 10:43 | Nino | 170,788,670 | 94,369 | 1,810 | 91 | 17,023 | A1.112 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
12 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
20 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
4 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |