cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker  Qt版:さくさくホールデム ポーカー

オンラインランキング

 

■ 20 Recent update (userid = 777781)

#日付時刻お名前チップゲーム数チップ/ゲーム数メダル数メダルポイントversion
12016-04-29 02:47human_3058365,2001,0426328757A1.070
22017-01-29 22:16human_305835,143,43722,899225624,191A1.071
32018-01-04 20:52Mp. 16,846,93747,4853557812,493A1.071
42018-02-03 20:32Mp. 20,913,73750,4164157912,793A1.071
52018-02-08 06:40Mp. 32,658,13751,6266338012,921A1.071
62018-03-15 08:34Mp. 64,781,43655,8351,1608113,177A1.071
72018-03-28 07:18Mp. 71,415,51658,2621,2268213,689A1.071
82018-04-05 08:29Mp. 89,743,31660,2501,4908213,689A1.071
92018-04-07 07:39Mp. 91,604,31660,7561,5088314,713A1.071
102018-04-07 07:39Mp. 91,604,31660,7561,5088314,713A1.071
112018-04-09 22:36Mp. 101,156,71661,4161,6478416,761A1.071
122018-04-13 22:33Mp. 103,399,41662,5441,6538416,761A1.071
132018-04-14 14:28Mp. 104,081,41662,6361,6628416,761A1.071
142018-04-14 14:30Mp. 104,081,41662,6361,6628416,761A1.071
152018-04-29 01:52Mp. 117,322,91664,4181,8218416,761A1.071
162018-04-29 01:52Mp. 117,322,91664,4181,8218416,761A1.071
172018-04-29 02:00Mp. 117,322,91664,4181,8218416,761A1.071
182018-05-23 07:22Mp. 130,932,61667,0621,9528517,161A1.071
192018-06-02 02:54Mp. 138,210,81668,6992,0128517,161A1.071
202018-06-07 08:36Mp. 148,245,31669,8482,1228517,161A1.071
212018-06-15 12:38Mp. 149,071,21671,2332,0938517,161A1.071
222018-06-23 20:52Mp. 153,296,51672,4272,1178517,161A1.071
232018-07-10 04:46Mp. 191,072,71675,3852,5358517,161A1.071
242018-07-13 19:55Mp. 189,686,11675,8592,5018517,161A1.071
252018-07-26 00:00Mp. 200,117,61678,3032,5568517,161A1.071
262018-08-11 09:05Mp. 246,749,91680,9673,0488517,161A1.071
272018-08-20 21:36Mp. 258,566,41682,5713,1318517,161A1.071
282018-09-15 09:43Mp. 275,264,81686,3583,1878617,661A1.071
292018-09-15 09:43Mp. 275,264,81686,3583,1878617,661A1.071
302019-01-26 17:03Mp. 300,421,809102,1442,9418517,645A1.110
312019-02-15 17:22Mp. 310,902,009105,5052,9478517,645A1.110
322019-02-15 17:28Mp. 310,902,009105,5052,9478517,645A1.110
332019-05-13 19:18Mp. 334,600,009120,8192,7698618,245A1.110
342019-05-23 03:53Mp. 336,976,509122,0372,7618618,245A1.110
352019-05-23 04:14Mp. 336,977,592122,0792,7608618,245A1.110
362019-06-20 17:29Mp. 344,713,772126,3132,7298618,245A1.110
372019-09-17 19:03Mp. 378,001,319139,4472,7118918,949A1.112
382019-09-17 19:03Mp. 378,001,319139,4472,7118918,949A1.112
392019-10-17 01:03Mp. 390,699,019143,3582,7258918,949A1.112
402019-10-17 01:07Mp. 390,699,019143,3582,7258918,949A1.112
412019-11-30 01:43Mp. 400,073,719148,1152,7019019,749A1.112
422019-12-08 20:51Mp. 405,010,394149,5142,7099019,749A1.112
432020-01-13 05:34Mp. 421,873,794154,5322,7309019,749A1.112
442020-02-11 17:29Mp. 431,649,154159,1792,7129019,749A1.112
452020-02-11 17:38Mp. 431,649,154159,1792,7129019,749A1.112
462020-02-25 17:47Mp. 440,145,754162,0432,7169019,749A1.112
472020-07-26 07:30Mp. 466,120,654182,1012,5609120,649A1.112
482020-11-18 23:56Mp. 484,380,154197,3772,4549221,649A1.112
492020-12-07 04:02Mp. 489,823,254200,2772,4469221,649A1.112
502021-01-04 20:10Mp. 496,348,254206,7172,4019221,649A1.112
512021-01-08 08:36Mp. 500,461,654207,5312,4129221,649A1.112
522021-01-08 08:36Mp. 500,461,654207,5312,4129221,649A1.112
532021-02-06 11:51Mp. 509,591,854214,1802,3799221,649A1.112
542021-02-06 11:51Mp. 509,591,854214,1802,3799221,649A1.112
552021-02-06 13:40Mp. 509,825,758214,5712,3769221,649A1.112
562021-02-06 13:40Mp. 509,825,758214,5712,3769221,649A1.112
572021-02-17 17:04Mp. 513,432,858217,6092,3599221,649A1.112
582021-03-09 16:46Mp. 521,214,938221,4982,3539221,649A1.112
592021-03-09 16:46Mp. 521,214,938221,4982,3539221,649A1.112
602021-03-28 04:34Mp. 525,520,438224,5172,3419221,649A1.112
612021-03-28 04:34Mp. 525,520,438224,5172,3419221,649A1.112
622021-03-28 04:34Mp. 525,520,438224,5172,3419221,649A1.112
632021-03-28 04:34Mp. 525,520,438224,5172,3419221,649A1.112
642021-03-28 04:34Mp. 525,520,438224,5172,3419221,649A1.112
652021-03-28 04:34Mp. 525,520,438224,5172,3419221,649A1.112
662021-03-29 10:09Mp. 527,901,038224,9352,3479221,649A1.112
672021-04-20 10:30Mp. 535,610,138229,8702,3309221,649A1.112
682021-06-17 00:01Mp. 545,026,038242,1362,2519221,649A1.112
692021-06-22 09:07Mp. 549,469,438243,5872,2569221,649A1.112
702021-07-15 19:41Mp. 563,470,838249,2832,2609321,665A1.112
712021-09-14 12:51Mp. 578,907,663260,9792,2189321,665A1.112
722021-10-03 16:45Mp. 590,966,913265,2432,2289321,665A1.112
732021-10-10 07:35Mp. 598,211,913266,5222,2459321,665A1.112
742021-11-17 07:52Mp. 601,095,113272,6852,2049321,665A1.112
752021-11-28 15:00Mp. 607,842,713274,9032,2119321,665A1.112
762022-09-12 09:34Mp. 638,495,183291,6202,1899421,666A1.112
772022-11-10 00:46Mp. 647,042,183294,6932,1969421,666A1.112
782022-11-10 00:47Mpetrac647,042,183294,6932,1969421,666A1.112
792022-11-10 07:26Mpetrac647,382,183294,7972,1969421,666A1.112
802022-11-10 07:27Mpetrac647,382,183294,7972,1969421,666A1.112
812022-11-20 02:58Mpetrac649,088,783295,8852,1949421,666A1.112
822022-11-22 08:55Mpetrac650,000,383296,4252,1939421,666A1.112
832022-12-12 07:08Mpetrac649,616,983298,4572,1779421,666A1.112
842022-12-12 07:08Mpetrac649,616,983298,4572,1779421,666A1.112
852023-01-10 23:44Mpetrac655,640,183301,5812,1749421,666A1.112
862023-01-22 07:49Mpetrac659,657,783302,9402,1789421,666A1.112
872023-04-09 07:30Mpetrac671,486,583313,2592,1449421,666A1.112
882023-06-28 08:05Mpetrac672,343,433323,0012,0829421,666A1.112
892023-07-11 10:35Mpetrac673,432,433324,4542,0769421,666A1.112
902023-08-28 07:39Mpetrac675,763,033330,8882,0429421,666A1.112
912023-10-02 08:36Mpetrac680,876,201336,0272,0269421,666A1.112
922023-10-28 14:15Mpetrac691,056,401339,9292,0339421,666A1.112
932023-10-29 07:14Mpetrac692,187,401340,0302,0369421,666A1.112
942023-12-06 13:32Mpetrac697,814,001348,1452,0049421,666A1.112
952023-12-13 12:43Mpetrac698,537,101349,5531,9989421,666A1.112
962023-12-15 20:38Mpetrac700,688,101350,2902,0009421,666A1.112
972024-03-10 07:48Mpetrac705,166,276365,0541,9329521,669A1.112

■ メダル数 Number of Medals Top 20

順位お名前Num MedalsPointsN Games日付ver
1humany10028,894688,2882023-08-31A1.101
2human v9928,892869,4332019-04-23A1.110
3hm9928,76675,4762017-07-26A1.098
4CARL 9928,766183,3042018-05-22i1.059
5Skliffer9928,766217,3492018-05-11A1.104
6humanggggvggggvgvggv9928,766148,6562018-02-18A1.101
7humanwqw9828,702451,5152024-01-10A1.103
8Hank9828,702315,8012021-08-16A1.112
9JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke9821,766323,5842021-01-03A1.101
10micho9821,766142,3822021-04-16A1.112
11ace9721,702309,6112020-04-05A1.101
12Ricky8539721,702533,6192022-06-01A1.112
13HJ9621,459198,7592021-10-05A1.101
14humana9620,702116,5482018-06-28A1.101
15Mpetrac9521,669365,0542024-03-10A1.112
16humanshg9520,670232,9402020-06-22A1.112
17human_371269519,856144,7632018-03-23i1.059
18Nikon AF xj to try it9519,802114,1082019-06-28A1.098
19pisoe9519,06677,3782019-06-24A1.110
20Harilampi9519,06650,0842017-06-02A1.098

■ メダルポイント Points of Medals Top 20

順位お名前Pointsnum MedalsN Games日付ver
1humany28,894100688,2882023-08-31A1.101
2human v28,89299869,4332019-04-23A1.110
3humanggggvggggvgvggv28,76699148,6562018-02-18A1.101
4CARL 28,76699183,3042018-05-22i1.059
5Skliffer28,76699217,3492018-05-11A1.104
6hm28,7669975,4762017-07-26A1.098
7humanwqw28,70298451,5152024-01-10A1.103
8Hank28,70298315,8012021-08-16A1.112
9old man28,65891123,4962020-07-09A1.112
10rock27,66189180,6092022-07-04A1.112
11human_1392025,25991102,1322018-02-08A1.101
12human_3432824,64280108,4602019-07-06A1.110
13adelu24,61385148,5412018-04-22A1.101
14human_909224,59279427,3342020-03-08A1.110
15lion24,1999060,3132018-06-10A1.101
16human_2945824,14187139,6412023-05-02A1.112
17sekkie23,75489126,1402022-07-15A1.112
18human_1779823,7448886,5402019-10-21A1.112
19Bold23,5669145,5882017-12-02A1.101
20CASH23,5468359,1352018-09-27A1.085