cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 722616)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-07-29 12:47 | Bold | 1,800 | 42 | 43 | 17 | 88 | A1.101 |
2 | 2018-07-29 12:55 | Bold | 0 | 69 | 0 | 18 | 110 | A1.101 |
3 | 2018-07-29 12:57 | Bold | 0 | 69 | 0 | 18 | 110 | A1.101 |
4 | 2018-07-29 13:00 | Bold | 0 | 69 | 0 | 18 | 110 | A1.101 |
5 | 2018-07-29 13:35 | Bold | 0 | 69 | 0 | 18 | 110 | A1.101 |
6 | 2018-09-24 11:01 | Bold | 100,341,020 | 19,343 | 5,187 | 82 | 13,209 | A1.101 |
7 | 2018-09-25 17:48 | Bold | 103,218,120 | 19,739 | 5,229 | 82 | 13,209 | A1.101 |
8 | 2018-10-01 22:02 | Boldg | 123,482,135 | 22,526 | 5,482 | 85 | 14,302 | A1.101 |
9 | 2018-10-02 12:04 | Boldg | 124,522,635 | 22,579 | 5,515 | 85 | 14,302 | A1.101 |
10 | 2018-10-06 14:44 | Boldg | 130,513,405 | 23,926 | 5,455 | 85 | 14,302 | A1.101 |
11 | 2018-10-06 16:36 | Boldg | 130,113,405 | 23,947 | 5,433 | 85 | 14,302 | A1.101 |
12 | 2018-10-06 16:43 | Boldg | 130,603,405 | 23,970 | 5,449 | 85 | 14,302 | A1.101 |
13 | 2018-10-06 17:09 | Boldg | 131,093,405 | 24,039 | 5,453 | 85 | 14,302 | A1.101 |
14 | 2018-10-06 23:29 | Boldg | 132,523,170 | 24,242 | 5,467 | 86 | 14,402 | A1.101 |
15 | 2018-10-07 21:17 | Boldg | 132,133,670 | 24,347 | 5,427 | 87 | 15,302 | A1.101 |
16 | 2018-10-08 08:23 | Boldgy | 132,135,510 | 24,392 | 5,417 | 87 | 15,302 | A1.101 |
17 | 2018-10-08 08:50 | Bold | 131,836,450 | 24,460 | 5,390 | 87 | 15,302 | A1.101 |
18 | 2018-10-08 09:57 | Bold | 132,311,450 | 24,561 | 5,387 | 87 | 15,302 | A1.101 |
19 | 2018-10-08 10:12 | Bold | 132,310,485 | 24,590 | 5,381 | 87 | 15,302 | A1.101 |
20 | 2018-10-08 10:49 | Bold | 132,310,685 | 24,600 | 5,378 | 87 | 15,302 | A1.101 |
21 | 2018-10-09 21:38 | Bold | 133,063,334 | 27,216 | 4,889 | 88 | 16,302 | A1.101 |
22 | 2018-10-10 00:57 | Bold | 133,013,634 | 27,276 | 4,877 | 88 | 16,302 | A1.101 |
23 | 2018-10-11 13:44 | Bold | 137,016,932 | 28,397 | 4,825 | 89 | 16,366 | A1.101 |
24 | 2018-10-11 18:14 | Bold | 137,017,452 | 28,583 | 4,794 | 89 | 16,366 | A1.101 |
25 | 2018-10-11 18:51 | Bold | 136,400,142 | 28,633 | 4,764 | 89 | 16,366 | A1.101 |
26 | 2018-10-11 22:00 | Bold | 136,392,452 | 28,906 | 4,718 | 89 | 16,366 | A1.101 |
27 | 2018-10-11 22:05 | Bold | 136,392,252 | 28,909 | 4,718 | 89 | 16,366 | A1.101 |
28 | 2018-10-12 00:44 | Bold | 136,389,685 | 29,105 | 4,686 | 89 | 16,366 | A1.101 |
29 | 2018-10-12 01:01 | Bold | 136,390,125 | 29,142 | 4,680 | 89 | 16,366 | A1.101 |
30 | 2018-10-13 08:57 | Bold | 136,183,500 | 29,706 | 4,584 | 89 | 16,366 | A1.101 |
31 | 2018-10-13 14:53 | Bold | 136,186,545 | 29,838 | 4,564 | 89 | 16,366 | A1.101 |
32 | 2018-10-14 01:16 | Bold | 136,188,070 | 30,119 | 4,522 | 89 | 16,366 | A1.101 |
33 | 2018-10-14 09:40 | Bold | 136,189,835 | 30,178 | 4,513 | 89 | 16,366 | A1.101 |
34 | 2018-10-14 10:11 | Bold | 136,189,850 | 30,253 | 4,502 | 89 | 16,366 | A1.101 |
35 | 2018-10-14 12:36 | Bold | 136,192,005 | 30,344 | 4,488 | 90 | 16,566 | A1.101 |
36 | 2018-10-14 12:52 | Bold | 136,192,005 | 30,344 | 4,488 | 90 | 16,566 | A1.101 |
37 | 2018-10-16 08:37 | Bold | 136,189,405 | 30,485 | 4,467 | 90 | 16,566 | A1.101 |
38 | 2018-10-16 10:19 | Bold | 136,184,480 | 30,552 | 4,457 | 90 | 16,566 | A1.101 |
39 | 2018-10-17 02:33 | Bold | 136,181,050 | 31,123 | 4,376 | 90 | 16,566 | A1.101 |
40 | 2018-10-17 10:45 | Bold | 136,182,550 | 31,123 | 4,376 | 90 | 16,566 | A1.101 |
41 | 2018-10-18 01:26 | Bold | 136,181,850 | 31,187 | 4,367 | 90 | 16,566 | A1.101 |
42 | 2018-10-18 18:35 | Bold | 136,179,875 | 31,463 | 4,328 | 90 | 16,566 | A1.101 |
43 | 2018-10-19 20:52 | Bold | 136,157,625 | 31,587 | 4,311 | 90 | 16,566 | A1.101 |
44 | 2018-10-20 01:33 | Boldbolot | 135,939,045 | 31,668 | 4,293 | 90 | 16,566 | A1.101 |
45 | 2018-10-23 21:24 | Bold | 135,930,180 | 33,075 | 4,110 | 90 | 16,566 | A1.101 |
46 | 2018-10-23 22:44 | Bold | 135,930,620 | 33,115 | 4,105 | 90 | 16,566 | A1.101 |
47 | 2018-10-26 19:44 | Bold | 140,087,505 | 34,363 | 4,077 | 90 | 16,566 | A1.101 |
48 | 2018-11-05 22:36 | Bold | 141,467,633 | 35,749 | 3,957 | 91 | 16,866 | A1.101 |
49 | 2018-11-10 09:36 | Bold | 142,322,068 | 36,669 | 3,881 | 91 | 16,866 | A1.101 |
50 | 2018-11-22 10:32 | Bold | 145,513,327 | 40,623 | 3,582 | 91 | 16,866 | A1.101 |
51 | 2018-11-26 17:07 | Bold | 148,440,117 | 42,017 | 3,533 | 91 | 16,866 | A1.101 |
52 | 2018-11-27 10:53 | Bold | 149,227,817 | 42,150 | 3,540 | 91 | 16,866 | A1.101 |
53 | 2018-11-28 15:44 | Bold | 150,049,527 | 42,782 | 3,507 | 92 | 17,266 | A1.101 |
54 | 2018-12-09 08:11 | Bold | 151,581,302 | 43,199 | 3,509 | 92 | 17,266 | A1.101 |
55 | 2018-12-09 23:32 | Bold | 151,572,122 | 43,392 | 3,493 | 92 | 17,266 | A1.101 |
56 | 2018-12-10 08:48 | Bold | 151,569,387 | 43,505 | 3,484 | 92 | 17,266 | A1.101 |
57 | 2018-12-17 09:34 | Bold | 155,203,293 | 46,014 | 3,373 | 92 | 17,266 | A1.101 |
58 | 2018-12-17 10:23 | Bold | 155,866,793 | 46,074 | 3,383 | 92 | 17,266 | A1.101 |
59 | 2018-12-22 06:42 | Bold | 157,610,341 | 47,793 | 3,298 | 92 | 17,266 | A1.101 |
60 | 2018-12-22 21:23 | Bold | 158,750,141 | 47,829 | 3,319 | 92 | 17,266 | A1.101 |
61 | 2018-12-22 21:42 | Bold | 159,590,141 | 47,870 | 3,334 | 92 | 17,266 | A1.101 |
62 | 2018-12-24 05:01 | Bold | 160,112,001 | 48,238 | 3,319 | 92 | 17,266 | A1.101 |
63 | 2018-12-29 22:43 | Bold | 162,841,171 | 50,131 | 3,248 | 93 | 17,766 | A1.101 |
64 | 2019-01-01 05:33 | Bold | 163,144,411 | 50,431 | 3,235 | 93 | 17,766 | A1.101 |
65 | 2019-01-01 14:10 | Bold | 163,834,411 | 50,671 | 3,233 | 93 | 17,766 | A1.101 |
66 | 2019-01-01 22:00 | Bold | 167,884,911 | 51,507 | 3,259 | 93 | 17,766 | A1.101 |
67 | 2019-01-02 13:30 | Bold | 170,580,011 | 51,760 | 3,296 | 93 | 17,766 | A1.101 |
68 | 2019-01-02 18:09 | Bold | 170,578,431 | 51,851 | 3,290 | 93 | 17,766 | A1.101 |
69 | 2019-01-08 21:56 | Bold | 169,982,621 | 53,420 | 3,182 | 93 | 17,766 | A1.101 |
70 | 2019-01-11 05:50 | Bold | 171,361,669 | 54,270 | 3,158 | 93 | 17,766 | A1.101 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
7 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
12 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |