cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 714239)
| # | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-08-04 15:34 | nini | 5,806 | 484 | 12 | 22 | 509 | A1.103 | 
| 2 | 2018-08-23 09:13 | nini | 1,462 | 655 | 2 | 22 | 509 | A1.103 | 
| 3 | 2018-08-23 09:13 | nini | 1,462 | 655 | 2 | 22 | 509 | A1.103 | 
| 4 | 2022-09-21 16:27 | SKK All In | 1,487,847 | 62,976 | 24 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 5 | 2022-09-21 16:27 | SKK All In | 1,487,847 | 62,976 | 24 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 6 | 2022-09-22 17:48 | SKK All In | 1,488,647 | 63,014 | 24 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 7 | 2022-09-24 12:20 | SKK All In | 1,490,247 | 63,061 | 24 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 8 | 2022-09-26 17:53 | SKK All In | 1,491,747 | 63,209 | 24 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 9 | 2022-09-26 18:13 | SKK All In | 1,492,247 | 63,258 | 24 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 10 | 2022-09-28 19:33 | SKK All In | 1,492,647 | 63,271 | 24 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 11 | 2022-09-30 19:30 | SKK All In | 1,494,647 | 63,408 | 24 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 12 | 2022-10-01 15:26 | SKK All In | 1,494,647 | 63,620 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 13 | 2022-10-02 10:55 | SKK All In | 1,495,447 | 63,663 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 14 | 2022-10-02 14:10 | SKK All In | 1,495,947 | 63,719 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 15 | 2022-10-02 21:31 | SKK All In | 1,496,247 | 63,760 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 16 | 2022-10-08 14:01 | SKK All In | 1,498,947 | 63,949 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 17 | 2022-10-08 14:15 | SKK All In | 1,498,247 | 64,017 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 18 | 2022-10-08 18:59 | SKK All In | 1,498,247 | 64,017 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 19 | 2022-10-08 19:24 | SKK All In | 1,498,347 | 64,052 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 20 | 2022-10-10 17:43 | SKK All In | 1,499,447 | 64,052 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 21 | 2022-10-10 17:59 | SKK All In | 1,499,347 | 64,136 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 22 | 2022-10-11 19:13 | SKK All In | 1,500,047 | 64,136 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 23 | 2022-10-13 18:35 | SKK All In | 1,500,047 | 64,175 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 24 | 2022-10-13 18:42 | SKK All In | 1,500,747 | 64,193 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 25 | 2022-10-14 18:21 | SKK All In | 1,502,247 | 64,193 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 26 | 2022-10-14 18:47 | SKK All In | 1,502,747 | 64,226 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 27 | 2022-10-14 18:52 | SKK All In | 1,503,247 | 64,238 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 28 | 2022-10-14 18:57 | SKK All In | 1,502,547 | 64,261 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 29 | 2022-10-15 13:23 | SKK All In | 1,503,447 | 64,261 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 30 | 2022-10-15 13:32 | SKK All In | 1,503,347 | 64,308 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 31 | 2022-10-16 14:16 | SKK All In | 1,503,147 | 64,324 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 32 | 2022-10-17 17:49 | SKK All In | 1,503,847 | 64,367 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 33 | 2022-10-18 00:51 | SKK All In | 1,503,947 | 64,439 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 34 | 2022-10-18 18:16 | SKK All In | 1,504,847 | 64,439 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 35 | 2022-10-18 18:56 | SKK All In | 1,505,447 | 64,514 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 36 | 2022-10-20 18:54 | SKK All In | 1,506,447 | 64,514 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 37 | 2022-10-22 14:54 | SKK All In | 1,507,347 | 64,552 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 38 | 2022-10-22 20:11 | SKK All In | 1,507,647 | 64,594 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 39 | 2022-10-22 20:22 | SKK All In | 1,507,347 | 64,641 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 40 | 2022-10-24 19:59 | SKK All In | 1,507,647 | 64,657 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 41 | 2022-10-25 20:17 | SKK All In | 1,508,347 | 64,666 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 42 | 2022-10-25 20:22 | SKK All In | 1,508,847 | 64,678 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 43 | 2022-10-28 16:50 | SKK All In | 1,510,347 | 64,678 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 44 | 2022-10-29 15:02 | SKK All In | 1,511,147 | 64,680 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 45 | 2022-11-05 14:32 | SKK All In | 1,512,147 | 64,694 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 46 | 2022-11-05 15:14 | SKK All In | 1,511,847 | 64,756 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 47 | 2022-11-08 19:09 | SKK All In | 1,510,947 | 64,812 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 48 | 2022-11-12 15:24 | SKK All In | 1,511,947 | 64,813 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 49 | 2022-11-17 18:13 | SKK All In | 1,512,647 | 64,819 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 50 | 2022-11-17 18:13 | SKK All In | 1,512,647 | 64,819 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 51 | 2022-11-19 15:38 | SKK All In | 1,515,347 | 64,860 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 52 | 2022-11-22 17:39 | SKK All In | 1,515,347 | 64,863 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 53 | 2022-11-22 17:40 | SKK All In | 1,515,347 | 64,863 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 54 | 2022-11-28 18:19 | SKK All In | 1,516,347 | 64,927 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 55 | 2022-12-03 14:55 | SKK All In | 1,516,647 | 64,946 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 56 | 2022-12-03 15:00 | SKK All In | 1,517,347 | 64,962 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 57 | 2022-12-04 12:47 | SKK All In | 1,517,347 | 64,962 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 58 | 2022-12-04 12:47 | SKK All In | 1,517,347 | 64,962 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 59 | 2022-12-07 18:07 | SKK All In | 1,517,047 | 64,975 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 60 | 2022-12-07 19:50 | SKK All In | 1,517,747 | 65,013 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 61 | 2022-12-10 14:10 | SKK All In | 1,517,947 | 65,013 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 62 | 2022-12-12 19:35 | SKK All In | 1,518,847 | 65,029 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 63 | 2022-12-12 19:42 | SKK All In | 1,519,547 | 65,048 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 64 | 2022-12-15 00:00 | SKK All In | 1,520,647 | 65,048 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 65 | 2022-12-15 00:04 | SKK All In | 1,520,447 | 65,063 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 66 | 2022-12-17 14:51 | SKK All In | 1,522,447 | 65,063 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 67 | 2022-12-18 06:23 | SKK All In | 1,522,247 | 65,075 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 68 | 2022-12-18 06:31 | SKK All In | 1,521,947 | 65,122 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 69 | 2022-12-18 06:39 | SKK All In | 1,521,847 | 65,161 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 70 | 2022-12-18 06:52 | SKK All In | 1,521,747 | 65,190 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 71 | 2022-12-18 13:55 | SKK All In | 1,520,747 | 65,210 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 72 | 2022-12-19 23:04 | SKK All In | 1,521,847 | 65,210 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 73 | 2022-12-19 23:18 | SKK All In | 1,522,147 | 65,269 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 74 | 2022-12-22 18:16 | SKK All In | 1,522,747 | 65,269 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 75 | 2022-12-23 19:35 | SKK All In | 1,524,147 | 65,327 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 76 | 2022-12-23 19:44 | SKK All In | 1,524,247 | 65,360 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 77 | 2022-12-24 14:39 | SKK All In | 1,525,747 | 65,360 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 78 | 2022-12-25 18:53 | SKK All In | 1,526,047 | 65,378 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 79 | 2022-12-25 19:15 | SKK All In | 1,527,847 | 65,433 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 80 | 2022-12-26 18:13 | SKK All In | 1,527,747 | 65,452 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 81 | 2022-12-26 18:16 | SKK All In | 1,527,247 | 65,469 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 82 | 2022-12-28 17:36 | SKK All In | 1,527,647 | 65,469 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 83 | 2022-12-29 19:35 | SKK All In | 1,528,047 | 65,472 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 84 | 2022-12-30 19:31 | SKK All In | 1,528,247 | 65,473 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 85 | 2022-12-31 16:09 | SKK All In | 1,528,247 | 65,480 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 86 | 2023-01-03 19:31 | SKK All In | 1,528,447 | 65,498 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 87 | 2023-01-05 18:33 | SKK All In | 1,529,547 | 65,501 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 88 | 2023-01-06 18:13 | SKK All In | 1,529,847 | 65,518 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 89 | 2023-01-07 15:45 | SKK All In | 1,530,947 | 65,525 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 90 | 2023-01-07 15:49 | SKK All In | 1,531,047 | 65,544 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 91 | 2023-01-08 08:23 | SKK All In | 1,531,047 | 65,544 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 92 | 2023-01-09 19:37 | SKK All In | 1,531,747 | 65,559 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 93 | 2023-01-15 15:47 | SKK All In | 1,532,847 | 65,564 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 94 | 2023-01-16 17:38 | SKK All In | 1,533,347 | 65,564 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 95 | 2023-01-19 18:13 | SKK All In | 1,534,647 | 65,673 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 96 | 2023-01-23 17:23 | SKK All In | 1,535,147 | 65,681 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 97 | 2023-01-23 17:29 | SKK All In | 1,535,847 | 65,699 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 98 | 2023-01-23 17:50 | SKK All In | 1,535,947 | 65,763 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 99 | 2023-01-23 18:50 | SKK All In | 1,536,447 | 65,835 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 100 | 2023-01-23 18:53 | SKK All In | 1,536,747 | 65,848 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 101 | 2023-01-24 17:34 | SKK All In | 1,536,047 | 65,903 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 102 | 2023-01-25 17:56 | SKK All In | 1,537,047 | 65,946 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 103 | 2023-01-29 07:17 | SKK All In | 1,537,247 | 65,960 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 104 | 2023-01-29 07:21 | SKK All In | 1,537,947 | 65,976 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 105 | 2023-01-29 18:27 | SKK All In | 1,537,947 | 65,976 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 106 | 2023-01-29 18:36 | SKK All In | 1,537,847 | 66,032 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 107 | 2023-01-29 18:36 | SKK All In | 1,537,847 | 66,032 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 108 | 2023-02-01 19:42 | SKK All In | 1,538,747 | 66,032 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 109 | 2023-02-01 19:46 | SKK All In | 1,538,847 | 66,056 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 110 | 2023-02-02 17:53 | SKK All In | 1,540,647 | 66,057 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 111 | 2023-02-02 18:02 | SKK All In | 1,541,347 | 66,099 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 112 | 2023-02-03 19:24 | SKK All In | 1,542,447 | 66,099 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 113 | 2023-02-05 13:12 | SKK All In | 1,542,547 | 66,107 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 114 | 2023-02-05 13:24 | SKK All In | 1,542,847 | 66,143 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 115 | 2023-02-05 13:31 | SKK All In | 1,543,347 | 66,187 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 116 | 2023-02-07 16:25 | SKK All In | 1,544,147 | 66,198 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 117 | 2023-02-11 16:21 | SKK All In | 1,546,147 | 66,198 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 118 | 2023-02-16 18:15 | SKK All In | 1,547,047 | 66,224 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 119 | 2023-02-18 16:49 | SKK All In | 1,547,647 | 66,233 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 120 | 2023-02-19 13:02 | SKK All In | 1,547,947 | 66,255 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 121 | 2023-02-21 18:34 | SKK All In | 1,549,147 | 66,275 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 122 | 2023-02-24 18:01 | SKK All In | 1,549,547 | 66,285 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 123 | 2023-02-25 15:30 | SKK All In | 1,550,747 | 66,290 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 124 | 2023-02-28 17:47 | SKK All In | 1,550,347 | 66,304 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 125 | 2023-03-01 18:30 | SKK All In | 1,552,347 | 66,335 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 126 | 2023-03-01 18:34 | SKK All In | 1,553,047 | 66,346 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 127 | 2023-03-01 18:36 | SKK All In | 1,553,547 | 66,357 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 128 | 2023-03-06 17:42 | SKK All In | 1,553,947 | 66,357 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 129 | 2023-03-08 18:39 | SKK All In | 1,554,147 | 66,359 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 130 | 2023-03-08 18:42 | SKK All In | 1,554,247 | 66,375 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 131 | 2023-03-10 19:01 | SKK All In | 1,555,247 | 66,375 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 132 | 2023-03-12 11:48 | SKK All In | 1,556,547 | 66,402 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 133 | 2023-03-12 11:50 | SKK All In | 1,557,247 | 66,411 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 134 | 2023-03-19 07:34 | SKK All In | 1,558,247 | 66,411 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 135 | 2023-03-19 07:43 | SKK All In | 1,558,147 | 66,479 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 136 | 2023-03-20 17:08 | SKK All In | 1,557,847 | 66,484 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 137 | 2023-03-25 14:26 | SKK All In | 1,559,447 | 66,537 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 138 | 2023-03-25 14:27 | SKK All In | 1,559,447 | 66,537 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 139 | 2023-03-25 14:45 | SKK All In | 1,560,387 | 66,592 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 140 | 2023-03-27 16:25 | SKK All In | 1,561,627 | 66,651 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 141 | 2023-04-06 21:14 | SKK All In | 1,562,827 | 66,651 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 142 | 2023-04-29 13:59 | SKK All In | 1,563,527 | 66,660 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 143 | 2023-05-04 22:32 | SKK All In | 1,564,527 | 66,669 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 144 | 2023-05-04 22:38 | SKK All In | 1,565,367 | 66,687 | 23 | 83 | 15,058 | A1.112 | 
| 145 | 2023-10-29 07:53 | SKK All In | 1,574,627 | 67,622 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 146 | 2023-11-23 00:15 | SKK All In | 1,575,732 | 67,849 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 147 | 2023-11-23 00:15 | SKK All In | 1,575,732 | 67,849 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 148 | 2023-12-04 03:28 | SKK All In | 1,576,872 | 67,932 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 149 | 2023-12-04 03:28 | SKK All In | 1,576,872 | 67,932 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 150 | 2023-12-04 03:39 | SKK All In | 1,577,312 | 67,993 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 151 | 2024-01-18 04:16 | SKK All In | 1,577,512 | 67,993 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 152 | 2024-04-10 16:54 | SKK All In | 1,577,662 | 68,030 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 153 | 2024-04-10 16:54 | SKK All In | 1,577,662 | 68,030 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 154 | 2024-04-20 03:52 | SKK All In | 1,576,702 | 68,069 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 155 | 2024-04-22 04:51 | SKK All In | 1,576,442 | 68,126 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 156 | 2024-04-23 05:18 | SKK All In | 1,576,842 | 68,173 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 157 | 2024-05-03 05:16 | SKK All In | 1,577,542 | 68,178 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 158 | 2024-05-06 04:59 | SKK All In | 1,579,567 | 68,188 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 159 | 2024-05-07 04:59 | SKK All In | 1,579,767 | 68,206 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 160 | 2024-05-07 05:05 | SKK All In | 1,580,307 | 68,249 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 161 | 2024-05-07 05:05 | SKK All In | 1,580,307 | 68,249 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 162 | 2024-05-08 04:57 | SKK All In | 1,581,007 | 68,259 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 163 | 2024-05-09 03:46 | SKK All In | 1,582,997 | 68,307 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 164 | 2024-05-09 17:22 | SKK All In | 1,582,797 | 68,324 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 165 | 2024-05-10 04:58 | SKK All In | 1,583,797 | 68,357 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 166 | 2024-05-10 05:00 | SKK All In | 1,584,537 | 68,369 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 167 | 2024-05-12 09:19 | SKK All In | 1,586,237 | 68,387 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 168 | 2024-05-12 10:02 | SKK All In | 1,586,977 | 68,405 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 169 | 2024-05-14 05:13 | SKK All In | 1,585,977 | 68,412 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 170 | 2024-05-15 05:15 | SKK All In | 1,587,277 | 68,446 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 171 | 2024-05-16 03:59 | SKK All In | 1,587,712 | 68,468 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 172 | 2024-05-18 04:04 | SKK All In | 1,588,737 | 68,527 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 173 | 2024-05-23 04:10 | SKK All In | 1,589,037 | 68,564 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 174 | 2024-05-24 17:44 | SKK All In | 1,590,262 | 68,617 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 175 | 2024-05-24 17:49 | SKK All In | 1,590,197 | 68,641 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 176 | 2024-05-25 05:04 | SKK All In | 1,588,997 | 68,657 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 177 | 2024-05-26 10:53 | SKK All In | 1,590,197 | 68,668 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 178 | 2024-05-27 05:10 | SKK All In | 1,590,137 | 68,747 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 179 | 2024-05-27 15:43 | SKK All In | 1,591,037 | 68,753 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 180 | 2024-05-27 15:54 | SKK All In | 1,590,462 | 68,820 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 181 | 2024-05-27 15:58 | SKK All In | 1,591,402 | 68,845 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 182 | 2024-05-27 15:58 | SKK All In | 1,591,402 | 68,845 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 183 | 2024-05-28 15:11 | SKK All In | 1,591,002 | 68,871 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 184 | 2024-05-28 15:12 | SKK All In | 1,591,542 | 68,874 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 185 | 2024-05-29 05:02 | SKK All In | 1,590,942 | 68,877 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 186 | 2024-05-30 04:00 | SKK All In | 1,592,682 | 68,896 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 187 | 2024-05-31 03:57 | SKK All In | 1,593,482 | 68,904 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 188 | 2024-05-31 03:59 | SKK All In | 1,594,222 | 68,916 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 189 | 2024-06-02 10:51 | SKK All In | 1,595,262 | 68,935 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 190 | 2024-06-03 05:01 | SKK All In | 1,595,537 | 69,003 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 191 | 2024-06-03 18:45 | SKK All In | 1,596,737 | 69,036 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 192 | 2024-06-03 18:52 | SKK All In | 1,597,377 | 69,064 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 193 | 2024-06-04 05:00 | SKK All In | 1,598,417 | 69,087 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 194 | 2024-06-05 05:29 | SKK All In | 1,599,117 | 69,102 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 195 | 2024-06-07 05:23 | SKK All In | 1,600,917 | 69,120 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 196 | 2024-06-07 05:24 | SKK All In | 1,601,557 | 69,125 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 197 | 2024-06-08 03:50 | SKK All In | 1,601,757 | 69,131 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 198 | 2024-06-09 08:41 | SKK All In | 1,599,857 | 69,169 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 199 | 2024-06-11 05:11 | SKK All In | 1,601,932 | 69,252 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 200 | 2024-06-12 05:20 | SKK All In | 1,603,972 | 69,271 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 201 | 2024-06-13 04:03 | SKK All In | 1,606,122 | 69,280 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 202 | 2024-06-14 05:22 | SKK All In | 1,606,422 | 69,334 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 203 | 2024-06-15 03:52 | SKK All In | 1,607,322 | 69,365 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 204 | 2024-06-15 03:54 | SKK All In | 1,607,962 | 69,375 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 205 | 2024-06-17 05:03 | SKK All In | 1,609,162 | 69,418 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 206 | 2024-06-18 05:19 | SKK All In | 1,610,102 | 69,499 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 207 | 2024-06-19 05:18 | SKK All In | 1,610,427 | 69,529 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 208 | 2024-06-20 04:15 | SKK All In | 1,611,227 | 69,556 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 209 | 2024-06-21 05:03 | SKK All In | 1,611,827 | 69,589 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 210 | 2024-06-22 03:57 | SKK All In | 1,613,927 | 69,628 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 211 | 2024-06-23 10:12 | SKK All In | 1,615,067 | 69,683 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 212 | 2024-06-23 10:15 | SKK All In | 1,615,292 | 69,702 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 213 | 2024-06-23 10:22 | SKK All In | 1,614,832 | 69,746 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
| 214 | 2024-06-24 05:02 | SKK All In | 1,614,632 | 69,747 | 23 | 84 | 15,858 | A1.112 | 
■ メダル数 Number of Medals Top 20
| 順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 | 
| 2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 | 
| 3 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 | 
| 4 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 | 
| 5 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 | 
| 6 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 | 
| 7 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 | 
| 8 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 | 
| 9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 | 
| 10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 | 
| 11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 | 
| 12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 | 
| 13 | Tasoulis | 96 | 21,670 | 346,346 | 2025-07-06 | A1.112 | 
| 14 | Mpetrac | 96 | 21,670 | 428,593 | 2025-08-13 | A1.112 | 
| 15 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 | 
| 16 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 | 
| 17 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 | 
| 18 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 | 
| 19 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 | 
| 20 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 | 
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
| 順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver | 
