cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 610455)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-06-02 09:15 | CASH | 25,364,442 | 17,681 | 1,435 | 65 | 7,927 | A1.085 |
2 | 2017-06-03 09:02 | CASH | 19,770,843 | 17,757 | 1,113 | 65 | 7,927 | A1.085 |
3 | 2017-06-07 14:34 | CASH | 23,769,527 | 18,111 | 1,312 | 65 | 7,927 | A1.085 |
4 | 2017-06-08 03:12 | CASH | 30,360,427 | 18,185 | 1,670 | 67 | 8,155 | A1.085 |
5 | 2017-07-07 23:07 | CASH | 160,329,563 | 20,847 | 7,691 | 75 | 19,598 | A1.085 |
6 | 2017-07-30 02:35 | CASH | 230,116,602 | 22,958 | 10,023 | 75 | 19,598 | A1.085 |
7 | 2017-07-30 02:36 | CASH | 230,116,602 | 22,958 | 10,023 | 75 | 19,598 | A1.085 |
8 | 2017-07-31 15:20 | CASH | 385,126,472 | 23,054 | 16,705 | 75 | 19,598 | A1.085 |
9 | 2017-08-01 14:04 | CASH | 320,116,433 | 23,175 | 13,813 | 75 | 19,598 | A1.085 |
10 | 2017-08-06 10:16 | CASH | 244,425,149 | 23,585 | 10,364 | 75 | 19,598 | A1.085 |
11 | 2017-08-06 10:16 | CASH | 244,425,149 | 23,585 | 10,364 | 75 | 19,598 | A1.085 |
12 | 2017-08-07 10:20 | CASH | 219,965,735 | 23,654 | 9,299 | 76 | 20,298 | A1.085 |
13 | 2017-08-21 17:30 | CASH | 256,478,435 | 24,780 | 10,350 | 77 | 20,314 | A1.085 |
14 | 2017-08-27 01:46 | CASH | 269,103,035 | 24,987 | 10,770 | 77 | 20,314 | A1.085 |
15 | 2017-09-03 01:03 | CASH | 309,268,235 | 25,314 | 12,217 | 77 | 20,314 | A1.085 |
16 | 2017-09-16 09:26 | CASH | 335,032,468 | 26,240 | 12,768 | 77 | 20,314 | A1.085 |
17 | 2017-09-16 15:31 | CASH | 340,472,468 | 26,312 | 12,940 | 77 | 20,314 | A1.085 |
18 | 2017-09-16 15:31 | CASH | 340,472,468 | 26,312 | 12,940 | 77 | 20,314 | A1.085 |
19 | 2017-09-19 14:57 | CASH | 371,525,568 | 26,729 | 13,900 | 77 | 20,314 | A1.085 |
20 | 2017-09-22 08:38 | CASH | 381,262,468 | 27,126 | 14,055 | 77 | 20,314 | A1.085 |
21 | 2017-09-25 14:12 | CASH | 389,394,368 | 27,502 | 14,159 | 77 | 20,314 | A1.085 |
22 | 2017-09-28 04:14 | CASH | 403,725,768 | 27,785 | 14,530 | 78 | 21,114 | A1.085 |
23 | 2017-09-30 04:33 | CASH | 443,106,468 | 27,988 | 15,832 | 78 | 21,114 | A1.085 |
24 | 2017-10-09 06:42 | CASH | 543,772,868 | 28,899 | 18,816 | 78 | 21,114 | A1.085 |
25 | 2017-10-09 16:32 | CASH | 551,052,868 | 28,985 | 19,012 | 78 | 21,114 | A1.085 |
26 | 2017-10-13 16:03 | CASH | 576,186,368 | 29,252 | 19,697 | 78 | 21,114 | A1.085 |
27 | 2017-10-14 09:38 | CASH | 585,161,668 | 29,314 | 19,962 | 78 | 21,114 | A1.085 |
28 | 2017-10-14 16:26 | CASH | 584,962,568 | 29,342 | 19,936 | 78 | 21,114 | A1.085 |
29 | 2017-10-17 01:04 | CASH | 594,874,668 | 29,503 | 20,163 | 78 | 21,114 | A1.085 |
30 | 2017-10-23 07:23 | CASH | 606,351,368 | 29,993 | 20,216 | 78 | 21,114 | A1.085 |
31 | 2017-10-29 08:17 | CASH | 631,754,668 | 30,621 | 20,631 | 78 | 21,114 | A1.085 |
32 | 2017-11-05 02:35 | CASH | 659,054,168 | 31,013 | 21,251 | 78 | 21,114 | A1.085 |
33 | 2017-11-09 03:00 | CASH | 690,513,168 | 31,286 | 22,071 | 78 | 21,114 | A1.085 |
34 | 2017-11-10 03:20 | CASH | 711,440,168 | 31,427 | 22,638 | 78 | 21,114 | A1.085 |
35 | 2017-11-10 03:20 | CASH | 711,440,168 | 31,427 | 22,638 | 78 | 21,114 | A1.085 |
36 | 2017-11-12 14:49 | CASH | 721,276,968 | 31,704 | 22,750 | 79 | 22,014 | A1.085 |
37 | 2017-11-15 09:28 | CASH | 738,004,068 | 31,991 | 23,069 | 79 | 22,014 | A1.085 |
38 | 2017-11-22 02:52 | CASH | 761,497,101 | 32,399 | 23,504 | 80 | 22,214 | A1.085 |
39 | 2017-12-16 02:09 | CASH | 844,338,361 | 34,221 | 24,673 | 80 | 22,214 | A1.085 |
40 | 2018-01-05 02:07 | CASH | 936,712,223 | 36,152 | 25,910 | 81 | 23,214 | A1.085 |
41 | 2018-01-06 14:34 | CASH | 960,847,523 | 36,415 | 26,386 | 81 | 23,214 | A1.085 |
42 | 2018-01-06 14:35 | CASH | 960,647,523 | 36,416 | 26,380 | 81 | 23,214 | A1.085 |
43 | 2018-01-09 15:35 | CASH | 900,711,021 | 36,591 | 24,616 | 81 | 23,214 | A1.085 |
44 | 2018-01-09 15:35 | CASH | 900,711,021 | 36,591 | 24,616 | 81 | 23,214 | A1.085 |
45 | 2018-01-09 15:35 | CASH | 900,711,021 | 36,591 | 24,616 | 81 | 23,214 | A1.085 |
46 | 2018-02-01 06:08 | CASH | 948,014,621 | 37,960 | 24,974 | 81 | 23,214 | A1.085 |
47 | 2018-02-21 10:59 | CASH | 1,006,306,221 | 40,178 | 25,046 | 81 | 23,214 | A1.085 |
48 | 2018-02-26 03:05 | CASH | 1,010,210,421 | 40,627 | 24,865 | 81 | 23,214 | A1.085 |
49 | 2018-03-07 10:32 | CASH | 1,025,714,221 | 41,592 | 24,661 | 81 | 23,214 | A1.085 |
50 | 2018-03-07 10:32 | CASH | 1,025,714,221 | 41,592 | 24,661 | 81 | 23,214 | A1.085 |
51 | 2018-03-10 16:47 | CASH | 1,051,907,087 | 41,896 | 25,108 | 81 | 23,214 | A1.085 |
52 | 2018-03-10 16:48 | CASH | 1,051,907,087 | 41,896 | 25,108 | 81 | 23,214 | A1.085 |
53 | 2018-03-10 16:48 | CASH | 1,051,907,087 | 41,896 | 25,108 | 81 | 23,214 | A1.085 |
54 | 2018-03-10 16:48 | CASH | 1,051,907,087 | 41,896 | 25,108 | 81 | 23,214 | A1.085 |
55 | 2018-03-12 15:26 | CASH | 1,058,169,587 | 41,955 | 25,222 | 81 | 23,214 | A1.085 |
56 | 2018-03-18 11:07 | CASH | 1,088,604,787 | 42,347 | 25,707 | 81 | 23,214 | A1.085 |
57 | 2018-03-27 13:43 | CASH | 1,110,452,887 | 42,957 | 25,850 | 81 | 23,214 | A1.085 |
58 | 2018-04-03 07:33 | CASH | 1,154,586,787 | 43,630 | 26,463 | 81 | 23,214 | A1.085 |
59 | 2018-04-08 09:44 | CASH | 1,203,376,587 | 44,099 | 27,288 | 81 | 23,214 | A1.085 |
60 | 2018-04-13 02:35 | CASH | 1,227,570,887 | 44,558 | 27,550 | 81 | 23,214 | A1.085 |
61 | 2018-04-21 01:59 | CASH | 1,255,110,887 | 45,351 | 27,675 | 81 | 23,214 | A1.085 |
62 | 2018-04-25 16:21 | CASH | 1,294,859,487 | 45,926 | 28,194 | 81 | 23,214 | A1.085 |
63 | 2018-04-28 01:52 | CASH | 1,315,455,287 | 46,074 | 28,551 | 81 | 23,214 | A1.085 |
64 | 2018-04-28 01:52 | CASH | 1,315,455,287 | 46,074 | 28,551 | 81 | 23,214 | A1.085 |
65 | 2018-04-28 01:52 | CASH | 1,315,455,287 | 46,074 | 28,551 | 81 | 23,214 | A1.085 |
66 | 2018-05-06 17:39 | CASH | 1,500,916,387 | 46,951 | 31,968 | 81 | 23,214 | A1.085 |
67 | 2018-05-06 17:39 | CASH | 1,500,916,387 | 46,951 | 31,968 | 81 | 23,214 | A1.085 |
68 | 2018-05-06 17:39 | CASH | 1,500,916,387 | 46,951 | 31,968 | 81 | 23,214 | A1.085 |
69 | 2018-05-20 15:06 | CASH | 1,563,260,287 | 48,368 | 32,320 | 83 | 23,546 | A1.085 |
70 | 2018-05-23 01:45 | CASH | 1,568,696,787 | 48,641 | 32,251 | 83 | 23,546 | A1.085 |
71 | 2018-06-02 11:24 | CASH | 1,600,689,787 | 49,746 | 32,177 | 83 | 23,546 | A1.085 |
72 | 2018-06-02 11:24 | CASH | 1,600,689,787 | 49,746 | 32,177 | 83 | 23,546 | A1.085 |
73 | 2018-06-02 11:25 | CASH | 1,600,689,787 | 49,746 | 32,177 | 83 | 23,546 | A1.085 |
74 | 2018-06-09 00:27 | CASH | 1,637,576,887 | 50,221 | 32,607 | 83 | 23,546 | A1.085 |
75 | 2018-06-09 00:27 | CASH | 1,637,576,887 | 50,221 | 32,607 | 83 | 23,546 | A1.085 |
76 | 2018-06-15 16:37 | CASH | 1,656,054,587 | 50,649 | 32,697 | 83 | 23,546 | A1.085 |
77 | 2018-06-27 01:07 | CASH | 1,694,329,787 | 51,650 | 32,804 | 83 | 23,546 | A1.085 |
78 | 2018-06-29 08:49 | CASH | 1,727,120,987 | 52,041 | 33,188 | 83 | 23,546 | A1.085 |
79 | 2018-08-14 01:50 | CASH | 1,980,233,087 | 55,976 | 35,376 | 83 | 23,546 | A1.085 |
80 | 2018-08-26 01:22 | CASH | 2,045,687,387 | 56,951 | 35,920 | 83 | 23,546 | A1.085 |
81 | 2018-09-14 10:27 | CASH | -2,146,631,876 | 58,743 | -36,543 | 83 | 23,546 | A1.085 |
82 | 2018-09-15 01:38 | CASH | -2,146,631,476 | 58,743 | -36,543 | 83 | 23,546 | A1.085 |
83 | 2018-09-16 03:02 | CASH | 4,300 | 58,785 | 0 | 83 | 23,546 | A1.085 |
84 | 2018-09-16 15:04 | CASH | 5,700 | 58,835 | 0 | 83 | 23,546 | A1.085 |
85 | 2018-09-27 06:01 | CASH | 37,400 | 59,135 | 1 | 83 | 23,546 | A1.085 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
4 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
7 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
10 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
20 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |