cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 533590)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-08 14:04 | human_21301 | 6,790 | 2,848 | 2 | 41 | 2,345 | A1.103 |
2 | 2018-04-13 22:03 | human_21301 | 2,674,815 | 7,111 | 376 | 63 | 6,618 | A1.103 |
3 | 2018-04-13 23:24 | human_21301 | 3,874,815 | 7,250 | 534 | 64 | 6,650 | A1.103 |
4 | 2018-04-17 20:56 | human_21301 | 11,420,515 | 10,474 | 1,090 | 67 | 6,916 | A1.103 |
5 | 2018-05-06 20:58 | human_21301 | 21,654,281 | 18,982 | 1,141 | 71 | 7,290 | A1.103 |
6 | 2018-06-20 22:45 | human_21301 | 46,611,813 | 25,470 | 1,830 | 75 | 7,919 | A1.103 |
7 | 2018-12-24 14:27 | human_21301 | 60,270,713 | 28,326 | 2,128 | 77 | 8,675 | A1.110 |
8 | 2018-12-24 14:29 | human_21301 | 60,270,713 | 28,326 | 2,128 | 77 | 8,675 | A1.110 |
9 | 2018-12-24 22:13 | human_21301 | 60,270,713 | 28,326 | 2,128 | 77 | 8,675 | A1.110 |
10 | 2018-12-24 22:14 | human_21301 | 60,270,713 | 28,326 | 2,128 | 77 | 8,675 | A1.110 |
11 | 2019-06-20 20:55 | human_21301 | 111,172,246 | 38,904 | 2,858 | 84 | 13,791 | A1.110 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 644,413 | 2020-11-24 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | Hank | 98 | 28,702 | 288,779 | 2020-12-16 | A1.112 |
8 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
9 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
10 | RICKY 853 | 97 | 21,702 | 391,250 | 2021-01-22 | A1.112 |
11 | micho | 97 | 20,766 | 127,485 | 2020-12-22 | A1.112 |
12 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
13 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
14 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
15 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
16 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
17 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
18 | gorannn | 95 | 17,763 | 125,481 | 2018-07-10 | A1.098 |
19 | James Allin | 94 | 21,696 | 451,062 | 2019-05-23 | A1.110 |
20 | Ace | 93 | 19,798 | 83,587 | 2018-03-16 | A1.101 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 644,413 | 2020-11-24 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 288,779 | 2020-12-16 | A1.112 |
8 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
9 | rock | 27,645 | 88 | 163,795 | 2020-10-29 | A1.112 |
10 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
11 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
12 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
13 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
14 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
15 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
16 | human_29458 | 23,741 | 86 | 88,805 | 2019-11-17 | A1.112 |
17 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
18 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |
19 | Nuru | 23,502 | 90 | 122,291 | 2018-11-01 | A1.101 |
20 | Tonto | 23,490 | 83 | 68,139 | 2017-08-30 | A1.101 |