cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 524537)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-04 23:43 | mii | 3,025,872 | 31,288 | 97 | 70 | 10,301 | A1.103 |
2 | 2018-06-06 17:54 | mii | 6,963,572 | 43,081 | 162 | 78 | 12,411 | A1.103 |
3 | 2018-06-21 01:47 | mii | 17,672,172 | 46,429 | 381 | 79 | 12,475 | A1.103 |
4 | 2018-09-27 01:04 | mii | 50,425,572 | 57,523 | 877 | 82 | 13,159 | A1.103 |
5 | 2018-10-10 05:43 | mii | 56,554,672 | 59,279 | 954 | 82 | 13,159 | A1.109 |
6 | 2019-05-07 18:29 | mii | 100,034,572 | 84,533 | 1,183 | 86 | 17,143 | A1.110 |
7 | 2019-08-03 02:55 | mii | 110,411,572 | 92,812 | 1,190 | 86 | 17,143 | A1.112 |
8 | 2020-05-28 03:23 | mii | 206,660,372 | 132,917 | 1,555 | 89 | 18,251 | A1.112 |
9 | 2020-06-03 18:12 | mii | 207,526,672 | 133,749 | 1,552 | 89 | 18,251 | A1.112 |
10 | 2020-09-09 06:14 | mii | 247,943,472 | 150,087 | 1,652 | 90 | 18,951 | A1.112 |
11 | 2021-10-23 06:10 | mii | 381,454,872 | 197,422 | 1,932 | 92 | 20,651 | A1.112 |
12 | 2021-12-13 20:18 | mii | 394,409,772 | 201,670 | 1,956 | 92 | 20,651 | A1.112 |
13 | 2022-04-05 03:05 | mii | 428,537,672 | 212,626 | 2,015 | 92 | 20,651 | A1.112 |
14 | 2022-12-15 21:46 | mii | 488,700,072 | 234,858 | 2,081 | 93 | 21,651 | A1.112 |
15 | 2022-12-23 18:54 | mii | 490,088,972 | 235,652 | 2,080 | 93 | 21,651 | A1.112 |
16 | 2022-12-28 04:28 | mii | 491,643,072 | 236,067 | 2,083 | 93 | 21,651 | A1.112 |
17 | 2022-12-31 02:53 | mii | 492,895,372 | 236,377 | 2,085 | 93 | 21,651 | A1.112 |
18 | 2023-01-11 19:36 | mii | 500,335,172 | 237,812 | 2,104 | 93 | 21,651 | A1.112 |
19 | 2023-01-27 01:29 | mii | 512,720,472 | 240,200 | 2,135 | 93 | 21,651 | A1.112 |
20 | 2023-02-16 20:09 | mii | 525,153,972 | 243,724 | 2,155 | 93 | 21,651 | A1.112 |
21 | 2023-03-05 07:31 | mii | 531,525,572 | 245,304 | 2,167 | 93 | 21,651 | A1.112 |
22 | 2023-03-11 20:24 | mii | 534,502,472 | 246,153 | 2,171 | 93 | 21,651 | A1.112 |
23 | 2023-03-13 03:14 | mii | 535,032,972 | 246,345 | 2,172 | 93 | 21,651 | A1.112 |
24 | 2023-08-03 04:33 | mii | 614,354,672 | 269,771 | 2,277 | 93 | 21,651 | A1.112 |
25 | 2023-08-03 04:33 | mii | 614,354,672 | 269,771 | 2,277 | 93 | 21,651 | A1.112 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
10 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
6 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |