cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 499572)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-08-16 00:59 | HJ | 356 | 1,677 | 0 | 23 | 1,724 | A1.098 |
2 | 2017-08-18 07:18 | HJ | 480 | 3,800 | 0 | 30 | 1,785 | A1.098 |
3 | 2017-08-19 04:16 | HJ | 1,641 | 4,183 | 0 | 30 | 1,785 | A1.098 |
4 | 2017-08-31 13:28 | HJ | 11,785 | 7,025 | 2 | 39 | 1,965 | A1.101 |
5 | 2017-08-31 13:28 | HJ | 11,785 | 7,025 | 2 | 39 | 1,965 | A1.101 |
6 | 2017-09-10 06:40 | HJ | 204,761 | 8,699 | 24 | 51 | 2,198 | A1.101 |
7 | 2017-09-14 05:35 | HJ | 200,186 | 9,342 | 21 | 52 | 2,199 | A1.101 |
8 | 2017-09-14 05:36 | HJ | 200,186 | 9,342 | 21 | 52 | 2,199 | A1.101 |
9 | 2017-09-18 22:44 | HJ | 460,924 | 10,282 | 45 | 54 | 2,209 | A1.101 |
10 | 2017-09-30 04:58 | HJ | 712,024 | 10,925 | 65 | 58 | 2,310 | A1.101 |
11 | 2019-12-09 23:03 | HJ | 81,370,525 | 69,103 | 1,178 | 84 | 12,966 | A1.101 |
12 | 2019-12-10 08:17 | HJ | 81,240,525 | 69,218 | 1,174 | 84 | 12,966 | A1.101 |
13 | 2019-12-10 08:17 | HJ | 81,240,525 | 69,218 | 1,174 | 84 | 12,966 | A1.101 |
14 | 2020-01-01 08:38 | HJ | 84,565,825 | 71,220 | 1,187 | 84 | 12,966 | A1.101 |
15 | 2020-01-24 01:04 | HJ | 107,556,925 | 75,136 | 1,431 | 88 | 16,419 | A1.101 |
16 | 2020-05-12 08:59 | HJ | 165,070,435 | 94,672 | 1,744 | 90 | 16,959 | A1.101 |
17 | 2020-06-06 02:38 | HJ | 181,495,035 | 101,583 | 1,787 | 90 | 16,959 | A1.101 |
18 | 2020-06-11 06:31 | HJ | 185,908,235 | 102,634 | 1,811 | 91 | 17,459 | A1.101 |
19 | 2020-06-24 01:44 | HJ | 198,843,235 | 105,775 | 1,880 | 91 | 17,459 | A1.101 |
20 | 2020-07-30 10:30 | HJ | 218,823,236 | 114,688 | 1,908 | 91 | 17,459 | A1.101 |
21 | 2020-08-26 04:32 | HJ | 237,821,836 | 119,863 | 1,984 | 92 | 18,059 | A1.101 |
22 | 2020-08-26 04:32 | HJ | 237,821,836 | 119,863 | 1,984 | 92 | 18,059 | A1.101 |
23 | 2020-08-26 07:06 | HJ | 238,701,836 | 119,913 | 1,991 | 92 | 18,059 | A1.101 |
24 | 2020-08-26 23:50 | HJ | 238,752,336 | 119,985 | 1,990 | 92 | 18,059 | A1.101 |
25 | 2020-08-26 23:52 | HJ | 238,752,336 | 119,985 | 1,990 | 92 | 18,059 | A1.101 |
26 | 2020-09-10 08:30 | HJ | 245,889,358 | 122,830 | 2,002 | 92 | 18,059 | A1.101 |
27 | 2020-09-11 00:24 | HJ | 245,560,358 | 122,931 | 1,998 | 92 | 18,059 | A1.101 |
28 | 2020-09-11 00:24 | HJ | 245,560,358 | 122,931 | 1,998 | 92 | 18,059 | A1.101 |
29 | 2020-09-19 01:46 | HJ | 248,232,858 | 123,518 | 2,010 | 92 | 18,059 | A1.101 |
30 | 2020-09-19 21:56 | HJ | 248,513,858 | 123,609 | 2,010 | 92 | 18,059 | A1.101 |
31 | 2020-09-19 22:56 | HJ | 248,163,858 | 123,682 | 2,006 | 92 | 18,059 | A1.101 |
32 | 2020-09-19 23:06 | HJ | 248,233,858 | 123,709 | 2,007 | 92 | 18,059 | A1.101 |
33 | 2020-09-20 00:06 | HJ | 248,033,858 | 123,748 | 2,004 | 92 | 18,059 | A1.101 |
34 | 2020-09-20 21:51 | HJ | 248,914,758 | 123,804 | 2,011 | 92 | 18,059 | A1.101 |
35 | 2020-09-20 21:52 | HJ | 248,914,758 | 123,804 | 2,011 | 92 | 18,059 | A1.101 |
36 | 2020-09-21 22:19 | HJ | 250,556,758 | 124,074 | 2,019 | 92 | 18,059 | A1.101 |
37 | 2020-09-21 22:20 | HJ | 250,556,758 | 124,074 | 2,019 | 92 | 18,059 | A1.101 |
38 | 2020-09-23 01:02 | HJ | 250,807,258 | 124,157 | 2,020 | 92 | 18,059 | A1.101 |
39 | 2020-09-23 22:14 | HJ | 251,938,058 | 124,292 | 2,027 | 92 | 18,059 | A1.101 |
40 | 2020-09-24 19:47 | HJ | 252,538,758 | 124,504 | 2,028 | 92 | 18,059 | A1.101 |
41 | 2020-09-24 19:47 | HJ | 252,538,758 | 124,504 | 2,028 | 92 | 18,059 | A1.101 |
42 | 2020-09-26 22:19 | HJ | 255,260,358 | 124,789 | 2,046 | 92 | 18,059 | A1.101 |
43 | 2020-09-26 22:19 | HJ | 255,260,358 | 124,789 | 2,046 | 92 | 18,059 | A1.101 |
44 | 2020-09-28 00:36 | HJ | 256,440,858 | 124,998 | 2,052 | 92 | 18,059 | A1.101 |
45 | 2020-09-28 22:20 | HJ | 256,611,058 | 125,230 | 2,049 | 92 | 18,059 | A1.101 |
46 | 2020-09-28 22:20 | HJ | 256,611,058 | 125,230 | 2,049 | 92 | 18,059 | A1.101 |
47 | 2020-09-28 22:20 | HJ | 256,611,058 | 125,230 | 2,049 | 92 | 18,059 | A1.101 |
48 | 2020-09-30 22:25 | HJ | 259,061,958 | 125,779 | 2,060 | 92 | 18,059 | A1.101 |
49 | 2020-10-01 23:54 | HJ | 260,873,058 | 125,970 | 2,071 | 92 | 18,059 | A1.101 |
50 | 2020-10-02 23:33 | HJ | 260,953,958 | 126,096 | 2,069 | 92 | 18,059 | A1.101 |
51 | 2020-10-04 03:58 | HJ | 261,564,658 | 126,467 | 2,068 | 92 | 18,059 | A1.101 |
52 | 2020-10-05 00:10 | HJ | 263,374,958 | 126,688 | 2,079 | 92 | 18,059 | A1.101 |
53 | 2020-10-06 00:40 | HJ | 264,685,158 | 126,943 | 2,085 | 92 | 18,059 | A1.101 |
54 | 2020-10-07 00:43 | HJ | 264,985,758 | 127,134 | 2,084 | 92 | 18,059 | A1.101 |
55 | 2020-10-07 00:43 | HJ | 264,985,758 | 127,134 | 2,084 | 92 | 18,059 | A1.101 |
56 | 2020-10-09 08:10 | HJ | 267,927,658 | 127,438 | 2,102 | 92 | 18,059 | A1.101 |
57 | 2020-10-09 08:10 | HJ | 267,927,658 | 127,438 | 2,102 | 92 | 18,059 | A1.101 |
58 | 2020-10-12 00:33 | HJ | 267,808,658 | 127,528 | 2,100 | 92 | 18,059 | A1.101 |
59 | 2020-10-13 01:19 | HJ | 269,769,058 | 127,662 | 2,113 | 92 | 18,059 | A1.101 |
60 | 2020-10-13 02:23 | HJ | 269,769,058 | 127,662 | 2,113 | 92 | 18,059 | A1.101 |
61 | 2020-10-13 05:05 | HJ | 270,649,058 | 127,736 | 2,119 | 92 | 18,059 | A1.101 |
62 | 2020-10-14 07:20 | HJ | 271,449,858 | 127,969 | 2,121 | 92 | 18,059 | A1.101 |
63 | 2020-10-15 04:44 | HJ | 273,010,158 | 128,113 | 2,131 | 92 | 18,059 | A1.101 |
64 | 2020-10-16 00:30 | HJ | 272,411,058 | 128,228 | 2,124 | 92 | 18,059 | A1.101 |
65 | 2020-10-17 03:21 | HJ | 272,681,758 | 128,260 | 2,126 | 92 | 18,059 | A1.101 |
66 | 2020-10-18 01:00 | HJ | 273,362,058 | 128,367 | 2,130 | 92 | 18,059 | A1.101 |
67 | 2020-10-18 23:47 | HJ | 274,492,958 | 128,474 | 2,137 | 92 | 18,059 | A1.101 |
68 | 2020-10-18 23:47 | HJ | 274,492,958 | 128,474 | 2,137 | 92 | 18,059 | A1.101 |
69 | 2020-10-20 01:39 | HJ | 275,793,758 | 128,754 | 2,142 | 92 | 18,059 | A1.101 |
70 | 2020-10-20 01:39 | HJ | 275,793,758 | 128,754 | 2,142 | 92 | 18,059 | A1.101 |
71 | 2020-10-22 06:01 | HJ | 276,074,558 | 128,914 | 2,142 | 92 | 18,059 | A1.101 |
72 | 2020-10-23 01:25 | HJ | 276,406,558 | 129,185 | 2,140 | 92 | 18,059 | A1.101 |
73 | 2020-10-24 01:31 | HJ | 277,837,658 | 129,463 | 2,146 | 92 | 18,059 | A1.101 |
74 | 2020-10-25 02:11 | HJ | 278,717,958 | 129,505 | 2,152 | 92 | 18,059 | A1.101 |
75 | 2020-10-26 00:37 | HJ | 278,168,458 | 129,694 | 2,145 | 92 | 18,059 | A1.101 |
76 | 2020-10-27 02:47 | HJ | 280,409,158 | 129,861 | 2,159 | 92 | 18,059 | A1.101 |
77 | 2020-10-27 22:40 | HJ | 281,139,658 | 130,044 | 2,162 | 92 | 18,059 | A1.101 |
78 | 2020-10-29 23:37 | HJ | 283,350,558 | 130,478 | 2,172 | 92 | 18,059 | A1.101 |
79 | 2020-10-31 00:34 | HJ | 284,781,158 | 130,676 | 2,179 | 92 | 18,059 | A1.101 |
80 | 2020-10-31 00:34 | HJ | 284,781,158 | 130,676 | 2,179 | 92 | 18,059 | A1.101 |
81 | 2020-10-31 23:20 | HJ | 284,851,858 | 130,730 | 2,179 | 92 | 18,059 | A1.101 |
82 | 2020-11-02 06:19 | HJ | 284,202,558 | 130,955 | 2,170 | 92 | 18,059 | A1.101 |
83 | 2020-11-03 01:11 | HJ | 284,073,758 | 131,047 | 2,168 | 92 | 18,059 | A1.101 |
84 | 2020-11-04 00:15 | HJ | 284,123,758 | 131,161 | 2,166 | 92 | 18,059 | A1.101 |
85 | 2020-11-05 00:51 | HJ | 285,584,058 | 131,473 | 2,172 | 92 | 18,059 | A1.101 |
86 | 2020-11-06 01:17 | HJ | 286,676,058 | 131,693 | 2,177 | 92 | 18,059 | A1.101 |
87 | 2020-11-06 08:52 | HJ | 287,406,058 | 131,835 | 2,180 | 92 | 18,059 | A1.101 |
88 | 2020-11-06 08:52 | HJ | 287,406,058 | 131,835 | 2,180 | 92 | 18,059 | A1.101 |
89 | 2020-11-07 06:52 | HJ | 288,156,358 | 131,893 | 2,185 | 92 | 18,059 | A1.101 |
90 | 2020-11-07 10:36 | HJ | 287,806,358 | 132,009 | 2,180 | 92 | 18,059 | A1.101 |
91 | 2020-11-08 01:06 | HJ | 288,686,358 | 132,059 | 2,186 | 92 | 18,059 | A1.101 |
92 | 2020-11-08 03:10 | HJ | 288,966,358 | 132,139 | 2,187 | 92 | 18,059 | A1.101 |
93 | 2020-11-10 05:40 | HJ | 289,997,058 | 132,477 | 2,189 | 92 | 18,059 | A1.101 |
94 | 2020-11-11 02:44 | HJ | 290,349,058 | 132,685 | 2,188 | 92 | 18,059 | A1.101 |
95 | 2020-11-11 23:03 | HJ | 291,079,358 | 132,848 | 2,191 | 92 | 18,059 | A1.101 |
96 | 2020-11-13 02:39 | HJ | 292,089,858 | 133,089 | 2,195 | 92 | 18,059 | A1.101 |
97 | 2020-11-14 01:06 | HJ | 292,620,558 | 133,242 | 2,196 | 92 | 18,059 | A1.101 |
98 | 2020-11-14 23:30 | HJ | 292,951,058 | 133,432 | 2,196 | 92 | 18,059 | A1.101 |
99 | 2020-11-16 02:44 | HJ | 295,062,558 | 133,719 | 2,207 | 92 | 18,059 | A1.101 |
100 | 2020-11-17 04:17 | HJ | 296,243,458 | 133,889 | 2,213 | 92 | 18,059 | A1.101 |
101 | 2020-11-18 00:11 | HJ | 296,994,058 | 134,031 | 2,216 | 92 | 18,059 | A1.101 |
102 | 2020-11-20 04:20 | HJ | 297,845,758 | 134,490 | 2,215 | 92 | 18,059 | A1.101 |
103 | 2020-11-21 05:31 | HJ | 298,777,258 | 134,684 | 2,218 | 92 | 18,059 | A1.101 |
104 | 2020-11-22 03:56 | HJ | 300,608,358 | 134,875 | 2,229 | 93 | 18,759 | A1.101 |
105 | 2020-11-23 00:32 | HJ | 301,819,858 | 135,047 | 2,235 | 93 | 18,759 | A1.101 |
106 | 2020-11-24 02:17 | HJ | 303,700,958 | 135,328 | 2,244 | 93 | 18,759 | A1.101 |
107 | 2020-11-25 01:34 | HJ | 303,901,958 | 135,590 | 2,241 | 93 | 18,759 | A1.101 |
108 | 2020-11-26 01:08 | HJ | 303,442,958 | 135,770 | 2,235 | 93 | 18,759 | A1.101 |
109 | 2020-11-27 03:20 | HJ | 303,214,458 | 135,967 | 2,230 | 93 | 18,759 | A1.101 |
110 | 2020-11-28 00:20 | HJ | 306,734,858 | 136,227 | 2,252 | 93 | 18,759 | A1.101 |
111 | 2020-11-29 01:42 | HJ | 307,334,858 | 136,505 | 2,251 | 93 | 18,759 | A1.101 |
112 | 2020-11-30 02:48 | HJ | 307,705,358 | 136,698 | 2,251 | 93 | 18,759 | A1.101 |
113 | 2020-12-01 01:26 | HJ | 308,236,558 | 136,914 | 2,251 | 93 | 18,759 | A1.101 |
114 | 2020-12-02 01:55 | HJ | 308,586,958 | 137,130 | 2,250 | 93 | 18,759 | A1.101 |
115 | 2020-12-04 02:09 | HJ | 309,838,658 | 137,622 | 2,251 | 93 | 18,759 | A1.101 |
116 | 2020-12-05 01:22 | HJ | 309,340,658 | 137,861 | 2,244 | 93 | 18,759 | A1.101 |
117 | 2020-12-06 04:12 | HJ | 309,870,958 | 138,034 | 2,245 | 93 | 18,759 | A1.101 |
118 | 2020-12-07 01:36 | HJ | 311,481,458 | 138,236 | 2,253 | 93 | 18,759 | A1.101 |
119 | 2020-12-08 00:37 | HJ | 312,861,858 | 138,465 | 2,260 | 93 | 18,759 | A1.101 |
120 | 2020-12-08 00:37 | HJ | 312,861,858 | 138,465 | 2,260 | 93 | 18,759 | A1.101 |
121 | 2020-12-09 00:02 | HJ | 312,853,858 | 138,681 | 2,256 | 93 | 18,759 | A1.101 |
122 | 2020-12-09 00:03 | HJ | 312,853,858 | 138,681 | 2,256 | 93 | 18,759 | A1.101 |
123 | 2020-12-10 02:26 | HJ | 313,904,558 | 138,944 | 2,259 | 93 | 18,759 | A1.101 |
124 | 2020-12-11 01:40 | HJ | 316,144,558 | 139,120 | 2,272 | 93 | 18,759 | A1.101 |
125 | 2020-12-11 23:39 | HJ | 316,565,158 | 139,330 | 2,272 | 93 | 18,759 | A1.101 |
126 | 2020-12-13 01:54 | HJ | 316,655,658 | 139,661 | 2,267 | 93 | 18,759 | A1.101 |
127 | 2020-12-15 02:36 | HJ | 317,827,458 | 140,062 | 2,269 | 93 | 18,759 | A1.101 |
128 | 2020-12-16 00:34 | HJ | 318,208,158 | 140,346 | 2,267 | 93 | 18,759 | A1.101 |
129 | 2020-12-17 01:19 | HJ | 320,788,458 | 140,670 | 2,280 | 93 | 18,759 | A1.101 |
130 | 2020-12-18 00:24 | HJ | 322,309,458 | 140,991 | 2,286 | 93 | 18,759 | A1.101 |
131 | 2020-12-19 01:30 | HJ | 322,301,458 | 141,226 | 2,282 | 93 | 18,759 | A1.101 |
132 | 2020-12-19 02:06 | HJ | 322,981,458 | 141,320 | 2,285 | 93 | 18,759 | A1.101 |
133 | 2020-12-20 01:45 | HJ | 323,151,958 | 141,512 | 2,284 | 93 | 18,759 | A1.101 |
134 | 2020-12-21 02:18 | HJ | 324,152,158 | 141,721 | 2,287 | 93 | 18,759 | A1.101 |
135 | 2020-12-21 23:43 | HJ | 323,604,158 | 141,921 | 2,280 | 93 | 18,759 | A1.101 |
136 | 2020-12-23 00:50 | HJ | 324,504,858 | 142,216 | 2,282 | 93 | 18,759 | A1.101 |
137 | 2020-12-24 02:18 | HJ | 324,855,058 | 142,447 | 2,281 | 93 | 18,759 | A1.101 |
138 | 2020-12-25 00:10 | HJ | 325,077,058 | 142,742 | 2,277 | 93 | 18,759 | A1.101 |
139 | 2020-12-26 06:10 | HJ | 324,817,458 | 142,891 | 2,273 | 93 | 18,759 | A1.101 |
140 | 2020-12-27 00:14 | HJ | 324,459,808 | 143,077 | 2,268 | 93 | 18,759 | A1.101 |
141 | 2020-12-28 02:13 | HJ | 325,440,108 | 143,296 | 2,271 | 93 | 18,759 | A1.101 |
142 | 2020-12-28 06:08 | HJ | 326,320,108 | 143,367 | 2,276 | 93 | 18,759 | A1.101 |
143 | 2020-12-28 23:04 | HJ | 325,190,408 | 143,542 | 2,265 | 93 | 18,759 | A1.101 |
144 | 2020-12-30 01:40 | HJ | 327,141,508 | 143,889 | 2,274 | 93 | 18,759 | A1.101 |
145 | 2020-12-31 03:06 | HJ | 327,902,408 | 144,165 | 2,274 | 93 | 18,759 | A1.101 |
146 | 2021-01-01 01:31 | HJ | 329,113,908 | 144,436 | 2,279 | 93 | 18,759 | A1.101 |
147 | 2021-01-02 00:37 | HJ | 329,344,808 | 144,735 | 2,276 | 93 | 18,759 | A1.101 |
148 | 2021-01-03 01:43 | HJ | 330,555,808 | 145,088 | 2,278 | 93 | 18,759 | A1.101 |
149 | 2021-01-04 03:08 | HJ | 331,036,608 | 145,194 | 2,280 | 93 | 18,759 | A1.101 |
150 | 2021-01-05 02:23 | HJ | 331,597,408 | 145,438 | 2,280 | 93 | 18,759 | A1.101 |
151 | 2021-01-06 03:11 | HJ | 332,047,408 | 145,789 | 2,278 | 93 | 18,759 | A1.101 |
152 | 2021-01-07 23:44 | HJ | 332,859,508 | 146,381 | 2,274 | 93 | 18,759 | A1.101 |
153 | 2021-01-09 00:27 | HJ | 333,421,508 | 146,735 | 2,272 | 93 | 18,759 | A1.101 |
154 | 2021-01-10 04:10 | HJ | 334,253,008 | 147,036 | 2,273 | 93 | 18,759 | A1.101 |
155 | 2021-01-11 00:12 | HJ | 335,233,908 | 147,283 | 2,276 | 93 | 18,759 | A1.101 |
156 | 2021-01-11 23:47 | HJ | 336,784,608 | 147,610 | 2,282 | 93 | 18,759 | A1.101 |
157 | 2021-01-14 07:44 | HJ | 341,826,208 | 148,501 | 2,302 | 93 | 18,759 | A1.101 |
158 | 2021-01-15 00:10 | HJ | 341,826,608 | 148,501 | 2,302 | 93 | 18,759 | A1.101 |
159 | 2021-01-16 01:02 | HJ | 343,197,008 | 148,896 | 2,305 | 93 | 18,759 | A1.101 |
160 | 2021-01-17 01:13 | HJ | 344,497,608 | 149,165 | 2,310 | 93 | 18,759 | A1.101 |
161 | 2021-01-18 00:56 | HJ | 344,348,008 | 149,590 | 2,302 | 93 | 18,759 | A1.101 |
162 | 2021-01-19 04:58 | HJ | 344,429,208 | 149,806 | 2,299 | 93 | 18,759 | A1.101 |
163 | 2021-01-19 04:58 | HJ | 344,429,208 | 149,806 | 2,299 | 93 | 18,759 | A1.101 |
164 | 2021-01-20 00:16 | HJ | 345,450,008 | 149,969 | 2,303 | 93 | 18,759 | A1.101 |
165 | 2021-01-21 00:55 | HJ | 346,320,308 | 150,206 | 2,306 | 93 | 18,759 | A1.101 |
166 | 2021-01-22 02:42 | HJ | 345,621,808 | 150,498 | 2,297 | 93 | 18,759 | A1.101 |
167 | 2021-01-22 23:59 | HJ | 346,152,408 | 150,737 | 2,296 | 93 | 18,759 | A1.101 |
168 | 2021-01-24 00:06 | HJ | 347,433,408 | 151,102 | 2,299 | 93 | 18,759 | A1.101 |
169 | 2021-01-24 05:31 | HJ | 348,113,408 | 151,201 | 2,302 | 93 | 18,759 | A1.101 |
170 | 2021-01-25 06:06 | HJ | 348,794,908 | 151,272 | 2,306 | 93 | 18,759 | A1.101 |
171 | 2021-01-26 01:17 | HJ | 349,845,708 | 151,521 | 2,309 | 93 | 18,759 | A1.101 |
172 | 2021-01-27 01:35 | HJ | 349,896,408 | 151,749 | 2,306 | 93 | 18,759 | A1.101 |
173 | 2021-01-28 01:34 | HJ | 350,728,408 | 152,046 | 2,307 | 93 | 18,759 | A1.101 |
174 | 2021-01-29 00:53 | HJ | 351,490,408 | 152,321 | 2,308 | 93 | 18,759 | A1.101 |
175 | 2021-01-30 03:01 | HJ | 351,251,108 | 152,686 | 2,300 | 93 | 18,759 | A1.101 |
176 | 2021-01-31 02:26 | HJ | 354,191,708 | 153,014 | 2,315 | 93 | 18,759 | A1.101 |
177 | 2021-02-01 03:56 | HJ | 354,531,908 | 153,383 | 2,311 | 93 | 18,759 | A1.101 |
178 | 2021-02-02 02:35 | HJ | 355,542,208 | 153,689 | 2,313 | 93 | 18,759 | A1.101 |
179 | 2021-02-03 02:09 | HJ | 356,012,708 | 153,979 | 2,312 | 93 | 18,759 | A1.101 |
180 | 2021-02-03 02:10 | HJ | 356,012,708 | 153,979 | 2,312 | 93 | 18,759 | A1.101 |
181 | 2021-02-04 02:55 | HJ | 357,444,208 | 154,115 | 2,319 | 93 | 18,759 | A1.101 |
182 | 2021-02-05 00:52 | HJ | 357,724,408 | 154,300 | 2,318 | 93 | 18,759 | A1.101 |
183 | 2021-02-06 02:27 | HJ | 358,235,508 | 154,499 | 2,319 | 93 | 18,759 | A1.101 |
184 | 2021-02-07 03:20 | HJ | 357,915,908 | 154,715 | 2,313 | 93 | 18,759 | A1.101 |
185 | 2021-02-08 01:38 | HJ | 359,325,908 | 154,917 | 2,319 | 93 | 18,759 | A1.101 |
186 | 2021-02-09 03:20 | HJ | 359,055,908 | 155,198 | 2,314 | 93 | 18,759 | A1.101 |
187 | 2021-02-09 12:07 | HJ | 360,485,908 | 155,382 | 2,320 | 94 | 19,559 | A1.101 |
188 | 2021-02-10 02:27 | HJ | 360,486,608 | 155,382 | 2,320 | 94 | 19,559 | A1.101 |
189 | 2021-02-10 22:56 | HJ | 360,207,108 | 155,574 | 2,315 | 94 | 19,559 | A1.101 |
190 | 2021-02-11 23:48 | HJ | 360,887,808 | 155,670 | 2,318 | 94 | 19,559 | A1.101 |
191 | 2021-02-13 00:36 | HJ | 361,258,808 | 155,823 | 2,318 | 94 | 19,559 | A1.101 |
192 | 2021-02-14 00:48 | HJ | 361,810,308 | 156,048 | 2,319 | 94 | 19,559 | A1.101 |
193 | 2021-02-15 01:08 | HJ | 362,131,108 | 156,169 | 2,319 | 94 | 19,559 | A1.101 |
194 | 2021-02-16 02:33 | HJ | 361,731,608 | 156,441 | 2,312 | 94 | 19,559 | A1.101 |
195 | 2021-02-16 09:02 | HJ | 361,601,608 | 156,546 | 2,310 | 94 | 19,559 | A1.101 |
196 | 2021-02-17 04:00 | HJ | 361,702,308 | 156,700 | 2,308 | 94 | 19,559 | A1.101 |
197 | 2021-02-18 04:15 | HJ | 363,332,808 | 156,928 | 2,315 | 94 | 19,559 | A1.101 |
198 | 2021-02-19 01:05 | HJ | 364,763,308 | 157,150 | 2,321 | 94 | 19,559 | A1.101 |
199 | 2021-02-20 00:59 | HJ | 367,453,708 | 157,394 | 2,335 | 94 | 19,559 | A1.101 |
200 | 2021-02-21 00:34 | HJ | 368,254,408 | 157,637 | 2,336 | 94 | 19,559 | A1.101 |
201 | 2021-02-22 08:35 | HJ | 369,555,308 | 158,046 | 2,338 | 94 | 19,559 | A1.101 |
202 | 2021-02-22 23:56 | HJ | 370,236,108 | 158,151 | 2,341 | 94 | 19,559 | A1.101 |
203 | 2021-02-23 23:53 | HJ | 370,616,508 | 158,457 | 2,339 | 94 | 19,559 | A1.101 |
204 | 2021-02-25 00:27 | HJ | 371,267,408 | 158,774 | 2,338 | 94 | 19,559 | A1.101 |
205 | 2021-02-26 00:20 | HJ | 373,328,608 | 159,059 | 2,347 | 94 | 19,559 | A1.101 |
206 | 2021-02-27 02:55 | HJ | 373,189,608 | 159,330 | 2,342 | 94 | 19,559 | A1.101 |
207 | 2021-02-28 00:10 | HJ | 373,891,108 | 159,754 | 2,340 | 94 | 19,559 | A1.101 |
208 | 2021-03-01 02:04 | HJ | 375,372,108 | 160,073 | 2,345 | 94 | 19,559 | A1.101 |
209 | 2021-03-02 01:31 | HJ | 376,854,108 | 160,314 | 2,351 | 94 | 19,559 | A1.101 |
210 | 2021-03-03 01:10 | HJ | 374,985,008 | 160,674 | 2,334 | 94 | 19,559 | A1.101 |
211 | 2021-03-04 01:43 | HJ | 376,597,008 | 160,962 | 2,340 | 94 | 19,559 | A1.101 |
212 | 2021-03-05 01:18 | HJ | 377,829,008 | 161,223 | 2,344 | 94 | 19,559 | A1.101 |
213 | 2021-03-06 05:21 | HJ | 376,830,208 | 161,351 | 2,335 | 94 | 19,559 | A1.101 |
214 | 2021-03-10 01:55 | HJ | 378,112,008 | 161,688 | 2,339 | 94 | 19,559 | A1.101 |
215 | 2021-03-11 00:30 | HJ | 378,462,908 | 161,916 | 2,337 | 94 | 19,559 | A1.101 |
216 | 2021-03-11 23:22 | HJ | 380,543,108 | 162,183 | 2,346 | 94 | 19,559 | A1.101 |
217 | 2021-03-13 01:18 | HJ | 380,765,108 | 162,480 | 2,343 | 94 | 19,559 | A1.101 |
218 | 2021-03-14 01:28 | HJ | 379,335,308 | 162,837 | 2,330 | 94 | 19,559 | A1.101 |
219 | 2021-03-15 00:10 | HJ | 382,115,308 | 163,124 | 2,342 | 94 | 19,559 | A1.101 |
220 | 2021-03-15 23:59 | HJ | 382,435,608 | 163,465 | 2,340 | 94 | 19,559 | A1.101 |
221 | 2021-03-17 00:55 | HJ | 382,697,108 | 163,660 | 2,338 | 94 | 19,559 | A1.101 |
222 | 2021-03-18 00:06 | HJ | 384,078,608 | 163,889 | 2,344 | 94 | 19,559 | A1.101 |
223 | 2021-03-18 23:28 | HJ | 386,999,108 | 164,228 | 2,356 | 94 | 19,559 | A1.101 |
224 | 2021-03-19 23:28 | HJ | 388,029,308 | 164,470 | 2,359 | 94 | 19,559 | A1.101 |
225 | 2021-03-20 22:33 | HJ | 389,869,708 | 164,774 | 2,366 | 94 | 19,559 | A1.101 |
226 | 2021-03-21 22:24 | HJ | 389,670,508 | 164,849 | 2,364 | 94 | 19,559 | A1.101 |
227 | 2021-03-22 22:34 | HJ | 392,070,708 | 165,174 | 2,374 | 94 | 19,559 | A1.101 |
228 | 2021-03-24 01:26 | HJy | 393,881,708 | 165,391 | 2,382 | 94 | 19,559 | A1.101 |
229 | 2021-03-24 23:25 | HJy | 394,442,508 | 165,728 | 2,380 | 94 | 19,559 | A1.101 |
230 | 2021-03-25 23:53 | HJy | 394,003,508 | 165,946 | 2,374 | 94 | 19,559 | A1.101 |
231 | 2021-03-27 00:34 | HJy | 396,044,008 | 166,131 | 2,384 | 94 | 19,559 | A1.101 |
232 | 2021-03-28 01:10 | HJy | 397,656,008 | 166,370 | 2,390 | 94 | 19,559 | A1.101 |
233 | 2021-03-28 01:10 | HJy | 397,656,008 | 166,370 | 2,390 | 94 | 19,559 | A1.101 |
234 | 2021-03-28 01:10 | HJy | 397,656,008 | 166,370 | 2,390 | 94 | 19,559 | A1.101 |
235 | 2021-03-29 02:51 | HJy | 399,217,508 | 166,551 | 2,397 | 94 | 19,559 | A1.101 |
236 | 2021-03-29 23:30 | HJy | 400,598,008 | 166,760 | 2,402 | 94 | 19,559 | A1.101 |
237 | 2021-03-29 23:30 | HJy | 400,598,008 | 166,760 | 2,402 | 94 | 19,559 | A1.101 |
238 | 2021-03-30 23:55 | HJy | 403,108,708 | 167,014 | 2,414 | 94 | 19,559 | A1.101 |
239 | 2021-04-01 00:57 | HJy | 404,839,008 | 167,385 | 2,419 | 94 | 19,559 | A1.101 |
240 | 2021-04-02 07:57 | HJy | 406,469,808 | 167,531 | 2,426 | 94 | 19,559 | A1.101 |
