cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 483981)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-01-31 12:18 | Douglas | 5,175,598 | 71,711 | 72 | 85 | 13,231 | A1.079 |
2 | 2017-01-31 12:19 | Douglas | 5,175,598 | 71,711 | 72 | 85 | 13,231 | A1.079 |
3 | 2017-01-31 12:19 | Douglas | 5,175,598 | 71,711 | 72 | 85 | 13,231 | A1.079 |
4 | 2017-02-08 10:58 | Douglas | 10,005,924 | 79,214 | 126 | 87 | 13,298 | A1.079 |
5 | 2017-02-08 10:58 | Douglas | 10,005,924 | 79,214 | 126 | 87 | 13,298 | A1.079 |
6 | 2017-02-08 11:02 | Douglas | 10,005,924 | 79,214 | 126 | 87 | 13,298 | A1.079 |
7 | 2017-03-11 22:55 | Douglas | 50,911,481 | 95,126 | 535 | 90 | 14,182 | A1.079 |
8 | 2017-03-28 00:49 | Douglas | 51,014,111 | 100,459 | 508 | 90 | 14,182 | A1.079 |
9 | 2017-04-30 08:35 | Douglas | 60,234,928 | 110,996 | 543 | 90 | 14,182 | A1.079 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
2 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
3 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | humany | 99 | 21,894 | 492,441 | 2019-02-03 | A1.101 |
6 | human v | 98 | 28,891 | 733,082 | 2019-01-08 | A1.110 |
7 | Hank | 97 | 21,702 | 191,113 | 2019-02-18 | A1.110 |
8 | RICKY 853 | 97 | 21,702 | 294,791 | 2019-02-19 | A1.110 |
9 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
10 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
11 | pisoe | 95 | 19,066 | 75,720 | 2018-11-20 | A1.109 |
12 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
13 | gorannn | 95 | 17,763 | 125,481 | 2018-07-10 | A1.098 |
14 | James Allin | 94 | 21,696 | 420,166 | 2019-01-22 | A1.101 |
15 | Nikon AF xj to try it | 94 | 19,002 | 100,130 | 2018-12-25 | A1.098 |
16 | Ace | 93 | 19,798 | 83,587 | 2018-03-16 | A1.101 |
17 | JED | 93 | 18,302 | 178,301 | 2019-02-19 | A1.101 |
18 | Bold | 93 | 17,766 | 54,270 | 2019-01-11 | A1.101 |
19 | «« DAX »» | 92 | 16,862 | 104,699 | 2018-09-29 | A1.098 |
20 | human_13920 | 91 | 25,259 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | human v | 28,891 | 98 | 733,082 | 2019-01-08 | A1.110 |
2 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
3 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
4 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
7 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
8 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
9 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
10 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |
11 | rock | 23,502 | 81 | 64,449 | 2017-09-24 | A1.090 |
12 | Nuru | 23,502 | 90 | 122,291 | 2018-11-01 | A1.101 |
13 | Tonto | 23,490 | 83 | 68,139 | 2017-08-30 | A1.101 |
14 | Nick | 23,117 | 76 | 40,474 | 2018-12-29 | A1.101 |
15 | AAAA | 23,107 | 75 | 63,274 | 2019-02-19 | A1.110 |
16 | human_30340 | 22,727 | 83 | 112,370 | 2018-01-15 | A1.101 |
17 | humany | 21,894 | 99 | 492,441 | 2019-02-03 | A1.101 |
18 | Hank | 21,702 | 97 | 191,113 | 2019-02-18 | A1.110 |
19 | RICKY 853 | 21,702 | 97 | 294,791 | 2019-02-19 | A1.110 |
20 | James Allin | 21,696 | 94 | 420,166 | 2019-01-22 | A1.101 |