cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 416893)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-04-14 22:55 | (-^-) | 15,299,462 | 35,841 | 427 | 69 | 6,920 | A1.101 |
2 | 2018-04-14 22:55 | (-^-) | 15,299,462 | 35,841 | 427 | 69 | 6,920 | A1.101 |
3 | 2018-05-17 00:22 | (-^-) | 150,378,894 | 89,577 | 1,679 | 80 | 12,787 | A1.101 |
4 | 2018-05-17 00:23 | (-^-) | 150,378,894 | 89,577 | 1,679 | 80 | 12,787 | A1.101 |
5 | 2018-05-17 00:23 | (-^-) | 150,378,894 | 89,577 | 1,679 | 80 | 12,787 | A1.101 |
6 | 2018-05-17 00:23 | (-^-) | 150,378,894 | 89,577 | 1,679 | 80 | 12,787 | A1.101 |
7 | 2018-05-18 21:08 | (-^-) | 155,182,394 | 90,584 | 1,713 | 80 | 12,787 | A1.101 |
8 | 2018-05-18 23:40 | (-^-) | 155,382,394 | 90,811 | 1,711 | 80 | 12,787 | A1.101 |
9 | 2018-05-18 23:40 | (-^-) | 155,382,394 | 90,811 | 1,711 | 80 | 12,787 | A1.101 |
10 | 2018-05-19 19:51 | (-^-) | 157,583,394 | 91,503 | 1,722 | 80 | 12,787 | A1.101 |
11 | 2018-05-19 21:26 | (-^-) | 162,783,394 | 91,800 | 1,773 | 80 | 12,787 | A1.101 |
12 | 2018-05-21 01:57 | (-^-) | 168,184,394 | 92,542 | 1,817 | 80 | 12,787 | A1.101 |
13 | 2018-05-21 20:40 | (-^-) | 169,785,394 | 92,890 | 1,828 | 80 | 12,787 | A1.101 |
14 | 2018-05-24 07:28 | amani | 193,987,794 | 97,755 | 1,984 | 80 | 12,787 | A1.101 |
15 | 2018-05-25 01:07 | amani | 200,927,644 | 98,571 | 2,038 | 81 | 12,789 | A1.101 |
16 | 2018-05-25 22:17 | amani | 201,751,079 | 99,454 | 2,029 | 89 | 12,802 | A1.101 |
17 | 2018-05-26 04:00 | amani | 204,151,079 | 99,958 | 2,042 | 89 | 12,802 | A1.101 |
18 | 2018-05-26 07:15 | amani | 204,351,379 | 100,347 | 2,036 | 89 | 12,802 | A1.101 |
19 | 2018-05-28 22:25 | amani | 216,552,279 | 102,380 | 2,115 | 89 | 12,802 | A1.101 |
20 | 2018-05-28 22:25 | amani | 216,552,279 | 102,380 | 2,115 | 89 | 12,802 | A1.101 |
21 | 2018-05-28 22:25 | amani | 216,552,279 | 102,380 | 2,115 | 89 | 12,802 | A1.101 |
22 | 2018-05-28 22:25 | amani | 216,552,279 | 102,380 | 2,115 | 89 | 12,802 | A1.101 |
23 | 2018-05-29 22:05 | amani | 222,753,279 | 103,249 | 2,157 | 89 | 12,802 | A1.101 |
24 | 2018-05-31 01:12 | amani | 226,153,979 | 104,494 | 2,164 | 89 | 12,802 | A1.101 |
25 | 2018-06-01 06:16 | amani | 228,555,079 | 105,677 | 2,163 | 89 | 12,802 | A1.101 |
26 | 2018-06-01 21:30 | amani | 229,555,079 | 105,854 | 2,169 | 89 | 12,802 | A1.101 |
27 | 2018-06-03 06:13 | amani | 246,755,879 | 108,007 | 2,285 | 89 | 12,802 | A1.101 |
28 | 2018-06-05 19:34 | amani | 246,357,579 | 110,292 | 2,234 | 89 | 12,802 | A1.101 |
29 | 2018-06-06 16:47 | amani | 252,757,579 | 111,345 | 2,270 | 89 | 12,802 | A1.101 |
30 | 2018-06-06 16:47 | amani | 252,757,579 | 111,345 | 2,270 | 89 | 12,802 | A1.101 |
31 | 2018-06-06 17:55 | amani | 252,757,579 | 111,345 | 2,270 | 89 | 12,802 | A1.101 |
32 | 2018-06-06 17:55 | amani | 252,757,579 | 111,345 | 2,270 | 89 | 12,802 | A1.101 |
33 | 2018-06-07 03:24 | amani | 257,159,079 | 112,518 | 2,285 | 89 | 12,802 | A1.101 |
34 | 2018-06-07 03:24 | amani | 257,159,079 | 112,518 | 2,285 | 89 | 12,802 | A1.101 |
35 | 2018-06-07 03:29 | amani | 256,959,079 | 112,550 | 2,283 | 89 | 12,802 | A1.101 |
36 | 2018-06-07 05:03 | amani | 255,959,079 | 112,751 | 2,270 | 89 | 12,802 | A1.101 |
37 | 2018-06-08 00:21 | amani | 256,960,079 | 113,720 | 2,260 | 89 | 12,802 | A1.101 |
38 | 2018-06-08 21:51 | amani | 264,540,079 | 114,617 | 2,308 | 89 | 12,802 | A1.101 |
39 | 2018-06-08 23:59 | amani | 267,740,079 | 115,010 | 2,328 | 89 | 12,802 | A1.101 |
40 | 2018-06-08 23:59 | amani | 267,740,079 | 115,010 | 2,328 | 89 | 12,802 | A1.101 |
41 | 2018-06-09 22:25 | amani | 270,340,379 | 115,776 | 2,335 | 89 | 12,802 | A1.101 |
42 | 2018-06-11 06:49 | amani | 275,541,179 | 116,404 | 2,367 | 89 | 12,802 | A1.101 |
43 | 2018-06-13 00:51 | amani | 274,742,179 | 116,791 | 2,352 | 89 | 12,802 | A1.101 |
44 | 2018-06-13 20:58 | amani | 276,142,879 | 117,243 | 2,355 | 89 | 12,802 | A1.101 |
45 | 2018-06-15 22:20 | amani | 281,143,679 | 118,284 | 2,377 | 89 | 12,802 | A1.101 |
46 | 2018-06-17 22:16 | amani | 284,945,079 | 119,113 | 2,392 | 89 | 12,802 | A1.101 |
47 | 2018-06-21 00:42 | amani | 293,947,579 | 120,921 | 2,431 | 89 | 12,802 | A1.101 |
48 | 2018-06-21 08:03 | amani | 292,949,579 | 121,010 | 2,421 | 89 | 12,802 | A1.101 |
49 | 2018-06-22 00:01 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
50 | 2018-06-22 00:01 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
51 | 2018-06-22 00:01 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
52 | 2018-06-22 00:01 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
53 | 2018-06-22 00:02 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
54 | 2018-06-22 00:04 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
55 | 2018-06-22 00:04 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
56 | 2018-06-22 00:04 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
57 | 2018-06-22 00:04 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
58 | 2018-06-22 00:04 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
59 | 2018-06-22 00:06 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
60 | 2018-06-22 00:06 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
61 | 2018-06-22 00:06 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
62 | 2018-06-22 00:06 | amani | 293,149,579 | 121,265 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
63 | 2018-06-22 06:53 | amani | 293,749,579 | 121,523 | 2,417 | 89 | 12,802 | A1.101 |
64 | 2018-06-24 06:30 | amani | 292,751,479 | 121,844 | 2,403 | 89 | 12,802 | A1.101 |
65 | 2018-06-25 08:13 | amani | 296,152,479 | 122,213 | 2,423 | 89 | 12,802 | A1.101 |
66 | 2018-06-27 06:57 | amani | 306,953,579 | 123,429 | 2,487 | 89 | 12,802 | A1.101 |
67 | 2018-06-30 06:23 | amani | 305,752,379 | 124,822 | 2,450 | 89 | 12,802 | A1.101 |
68 | 2018-07-03 04:15 | amani | 306,153,279 | 125,926 | 2,431 | 89 | 12,802 | A1.101 |
69 | 2018-07-03 08:36 | amani | 307,154,079 | 126,302 | 2,432 | 89 | 12,802 | A1.101 |
70 | 2018-07-03 23:44 | amani | 307,554,079 | 126,541 | 2,430 | 89 | 12,802 | A1.101 |
71 | 2018-07-05 00:04 | amani | 311,756,079 | 127,120 | 2,452 | 89 | 12,802 | A1.101 |
72 | 2018-07-06 07:42 | amani | 317,558,079 | 127,487 | 2,491 | 89 | 12,802 | A1.101 |
73 | 2018-07-07 21:11 | amani | 318,759,079 | 128,145 | 2,487 | 89 | 12,802 | A1.101 |
74 | 2018-07-09 01:34 | amani | 319,559,479 | 128,540 | 2,486 | 89 | 12,802 | A1.101 |
75 | 2018-07-09 04:57 | amani | 318,359,479 | 128,762 | 2,472 | 89 | 12,802 | A1.101 |
76 | 2018-07-09 08:09 | amani | 316,759,479 | 129,042 | 2,455 | 89 | 12,802 | A1.101 |
77 | 2018-07-11 06:35 | amani | 319,760,679 | 129,524 | 2,469 | 89 | 12,802 | A1.101 |
78 | 2018-07-11 23:20 | amani | 326,160,679 | 129,689 | 2,515 | 89 | 12,802 | A1.101 |
79 | 2018-07-13 00:19 | amani | 324,962,179 | 129,815 | 2,503 | 89 | 12,802 | A1.101 |
80 | 2018-07-15 01:27 | amani | 327,964,079 | 130,408 | 2,515 | 89 | 12,802 | A1.101 |
81 | 2018-07-16 06:53 | amani | 328,765,179 | 130,562 | 2,518 | 89 | 12,802 | A1.101 |
82 | 2018-07-17 06:06 | amani | 330,165,879 | 130,820 | 2,524 | 89 | 12,802 | A1.101 |
83 | 2018-07-18 21:07 | amani | 328,566,179 | 131,002 | 2,508 | 89 | 12,802 | A1.101 |
84 | 2018-07-24 20:59 | amani | 337,771,379 | 132,215 | 2,555 | 89 | 12,802 | A1.101 |
85 | 2018-07-27 00:45 | amani | 338,772,579 | 132,602 | 2,555 | 89 | 12,802 | A1.101 |
86 | 2018-07-28 20:51 | amani | 337,174,379 | 132,839 | 2,538 | 89 | 12,802 | A1.101 |
87 | 2018-07-28 22:42 | amani | 336,774,379 | 132,856 | 2,535 | 89 | 12,802 | A1.101 |
88 | 2018-07-30 23:33 | amani | 337,575,779 | 133,050 | 2,537 | 89 | 12,802 | A1.101 |
89 | 2018-08-03 23:45 | amani | 337,379,279 | 133,792 | 2,522 | 89 | 12,802 | A1.101 |
90 | 2018-08-06 21:19 | amani | 336,981,779 | 134,039 | 2,514 | 89 | 12,802 | A1.101 |
91 | 2018-08-07 19:56 | amani | 337,982,279 | 134,221 | 2,518 | 89 | 12,802 | A1.101 |
92 | 2018-08-08 02:33 | amani | 337,382,279 | 134,345 | 2,511 | 89 | 12,802 | A1.101 |
93 | 2018-08-09 07:33 | amani | 345,783,579 | 134,822 | 2,565 | 89 | 12,802 | A1.101 |
94 | 2018-08-10 22:38 | amani | 347,784,579 | 135,303 | 2,570 | 89 | 12,802 | A1.101 |
95 | 2018-08-11 06:32 | amani | 351,186,579 | 135,555 | 2,591 | 89 | 12,802 | A1.101 |
96 | 2018-08-11 20:30 | amani | 350,986,579 | 135,563 | 2,589 | 89 | 12,802 | A1.101 |
97 | 2018-08-12 08:11 | amani | 353,787,279 | 135,906 | 2,603 | 89 | 12,802 | A1.101 |
98 | 2018-08-14 22:10 | amani | 355,188,779 | 136,131 | 2,609 | 89 | 12,802 | A1.101 |
99 | 2018-08-15 09:12 | amani | 357,789,079 | 136,276 | 2,625 | 89 | 12,802 | A1.101 |
100 | 2018-08-19 00:20 | amani | 356,971,979 | 137,278 | 2,600 | 89 | 12,802 | A1.101 |
101 | 2018-08-20 06:55 | amani | 356,973,679 | 138,086 | 2,585 | 89 | 12,802 | A1.101 |
102 | 2018-08-21 23:01 | amani | 356,974,679 | 138,494 | 2,578 | 89 | 12,802 | A1.101 |
103 | 2018-08-22 22:21 | amani | 358,575,779 | 138,906 | 2,581 | 89 | 12,802 | A1.101 |
104 | 2018-08-23 07:27 | amani | 358,976,079 | 139,080 | 2,581 | 89 | 12,802 | A1.101 |
105 | 2018-08-25 07:38 | amani | 361,978,079 | 139,695 | 2,591 | 89 | 12,802 | A1.101 |
106 | 2018-08-28 00:42 | amani | 365,779,279 | 140,226 | 2,608 | 89 | 12,802 | A1.101 |
107 | 2018-08-29 00:03 | amani | 370,579,779 | 140,570 | 2,636 | 89 | 12,802 | A1.101 |
108 | 2018-08-30 02:37 | amani | 369,379,979 | 140,726 | 2,625 | 89 | 12,802 | A1.101 |
109 | 2018-08-31 08:33 | amani | 369,380,479 | 140,979 | 2,620 | 89 | 12,802 | A1.101 |
110 | 2018-08-31 08:33 | amani | 369,380,479 | 140,979 | 2,620 | 89 | 12,802 | A1.101 |
111 | 2018-08-31 08:34 | amani | 369,380,479 | 140,979 | 2,620 | 89 | 12,802 | A1.101 |
112 | 2018-08-31 23:24 | amani | 370,780,479 | 141,062 | 2,628 | 89 | 12,802 | A1.101 |
113 | 2018-09-03 21:58 | amani | 373,382,779 | 141,307 | 2,642 | 89 | 12,802 | A1.101 |
114 | 2018-09-04 07:26 | amani | 372,783,779 | 141,363 | 2,637 | 89 | 12,802 | A1.101 |
115 | 2018-09-09 08:29 | amani | 372,185,879 | 141,737 | 2,626 | 89 | 12,802 | A1.101 |
116 | 2018-09-09 23:43 | amani | 372,185,879 | 141,737 | 2,626 | 89 | 12,802 | A1.101 |
117 | 2018-09-10 07:09 | amani | 372,786,879 | 141,920 | 2,627 | 89 | 12,802 | A1.101 |
118 | 2018-09-10 23:15 | amani | 377,586,879 | 142,081 | 2,658 | 89 | 12,802 | A1.101 |
119 | 2018-09-12 23:18 | amani | 377,187,979 | 142,165 | 2,653 | 89 | 12,802 | A1.101 |
120 | 2018-09-13 08:00 | amani | 376,988,779 | 142,194 | 2,651 | 89 | 12,802 | A1.101 |
121 | 2018-09-16 05:49 | amani | 377,790,279 | 142,283 | 2,655 | 89 | 12,802 | A1.101 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
4 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
7 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
12 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |