cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 353204)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-05 15:08 | Aubrey | 3,000 | 219 | 14 | 16 | 148 | A1.082 |
2 | 2016-11-13 08:48 | Aubrey | 1,038 | 319 | 3 | 16 | 148 | A1.082 |
3 | 2016-12-24 00:36 | Aubrey | 0 | 493 | 0 | 17 | 158 | A1.095 |
4 | 2017-01-30 21:07 | Aubrey | 19,104 | 2,843 | 7 | 29 | 1,825 | A1.096 |
5 | 2017-02-01 04:52 | Aubrey | 32,839 | 3,094 | 11 | 30 | 1,827 | A1.096 |
6 | 2017-02-14 10:26 | Aubrey | 140,316 | 5,612 | 25 | 34 | 1,937 | A1.096 |
7 | 2017-02-14 10:53 | Aubrey | 188,796 | 5,680 | 33 | 34 | 1,937 | A1.096 |
8 | 2017-02-16 10:43 | Aubrey | 617,097 | 6,382 | 97 | 35 | 1,945 | A1.096 |
9 | 2017-02-18 13:21 | Aubrey | 1,440,578 | 6,969 | 207 | 36 | 1,961 | A1.096 |
10 | 2017-03-09 03:58 | Aubrey | 3,021,327 | 10,709 | 282 | 45 | 2,288 | A1.098 |
11 | 2017-03-09 04:13 | Aubrey | 3,030,127 | 10,745 | 282 | 47 | 2,293 | A1.098 |
12 | 2017-03-13 10:49 | Aubrey | 4,111,995 | 11,939 | 344 | 50 | 2,300 | A1.098 |
13 | 2017-03-18 07:42 | Aubrey | 4,092,233 | 12,307 | 333 | 50 | 2,300 | A1.098 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
4 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
5 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
6 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
7 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
4 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
7 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |