cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker  Qt版:さくさくホールデム ポーカー

オンラインランキング

 

■ 20 Recent update (userid = 350224)

#日付時刻お名前チップゲーム数チップ/ゲーム数メダル数メダルポイントversion
12019-05-15 10:42ton 5,4192542116179A1.110
22019-05-16 04:28ton 4,5192851616179A1.110
32019-05-17 02:59ton 4,0713801116179A1.110
42019-05-17 03:00ton 4,0713801116179A1.110
52019-05-18 01:21ton 4,4713801216179A1.110
62019-05-19 02:16ton 6,5714161619690A1.110
72019-05-20 01:03ton 9,0714552020693A1.110
82019-05-20 01:03ton 9,0714552020693A1.110
92019-05-20 01:03ton 9,0714552020693A1.110
102019-05-21 00:40ton 10,5715102121694A1.110
112019-05-23 02:14ton 11,3717171625968A1.110
122019-05-24 10:35ton 13,2717661725968A1.110
132019-05-25 01:16ton 14,6718101825968A1.110
142019-05-26 09:46ton 11,3718971325968A1.110
152019-05-27 22:02ton 9,7719271125968A1.110
162019-05-28 14:22ton 8,071969825968A1.110
172019-05-29 00:33ton 11,5711,0331127974A1.110
182019-05-30 04:02ton 12,6711,0331227974A1.110
192019-05-31 09:26ton 14,2711,0751327974A1.110
202019-06-01 01:08ton 13,0711,1141228977A1.110
212019-06-02 05:23ton 11,6711,1171028977A1.110
222019-06-05 12:23ton 17,4711,2531431983A1.110
232019-06-06 04:37ton 16,0711,2841331983A1.110
242019-06-07 00:21ton 16,3711,2841331983A1.110
252019-06-08 00:22ton 15,8711,3061231983A1.110
262019-06-09 03:37ton 21,7711,3471631983A1.110
272019-06-10 01:54ton 26,4711,4821831983A1.110
282019-06-11 01:08ton 24,4711,5631631983A1.110
292019-06-12 10:32ton 21,1711,6011331983A1.110
302019-06-13 00:44ton 21,1711,6101331983A1.110
312019-06-14 01:32ton 27,4711,75716341,052A1.110
322019-06-16 03:52ton 37,0711,97819361,064A1.110
332019-06-17 00:15ton 43,3712,09721361,064A1.110
342019-06-18 00:29ton 42,0712,19819361,064A1.110
352019-06-19 07:10ton 44,2712,28219361,064A1.110
362019-06-20 01:09ton 43,7712,33319361,064A1.110
372019-06-21 00:25ton 44,2712,41718371,127A1.110
382019-06-22 02:18ton 54,6712,51622371,127A1.110
392019-06-23 03:37ton 59,1712,67322381,827A1.110
402019-06-24 00:07ton 72,9712,86026391,847A1.110
412019-06-25 00:02ton 81,3712,99227391,847A1.110
422019-06-26 00:41ton 77,8713,12125391,847A1.110
432019-06-27 00:50ton 82,1713,25325391,847A1.110
442019-06-28 06:05ton 85,8713,48025401,851A1.110
452019-06-29 00:58ton 94,1713,59826411,951A1.110
462019-06-29 16:29ton 100,1713,70827421,955A1.110
472019-07-01 00:11ton 99,8713,86726421,955A1.110
482019-07-02 00:42ton 105,0714,00426421,955A1.110
492019-07-03 02:01ton 98,5714,08824421,955A1.110
502019-07-04 04:56ton 96,8714,21923421,955A1.110
512019-07-05 00:27ton 102,0714,26424421,955A1.112
522019-07-06 01:17ton 101,0714,29024421,955A1.112
532019-07-07 00:51ton 96,5714,38922421,955A1.112
542019-07-08 03:09ton 98,5714,51222421,955A1.112
552019-07-09 00:53ton 97,0714,51521421,955A1.112
562019-07-10 03:30ton 101,2714,59522421,955A1.112
572019-07-11 00:49ton 100,5714,66522421,955A1.112
582019-07-12 04:18ton 105,6714,75322421,955A1.112
592019-07-13 02:41ton 106,0714,75322421,955A1.112
602019-07-14 00:56ton 104,2714,76122421,955A1.112
612019-07-15 00:18ton 100,6714,83221421,955A1.112
622019-07-16 03:08ton 102,2714,88621421,955A1.112
632019-07-17 01:29ton 106,1714,97121421,955A1.112
642019-07-18 05:22ton 112,5715,03322421,955A1.112
652019-07-19 03:49ton 116,0715,11223421,955A1.112
662019-07-20 15:32ton 122,2715,12724421,955A1.112
672019-07-21 23:33ton 121,4715,13724421,955A1.112
682019-07-22 02:30ton 121,8715,13724421,955A1.112
692019-07-23 01:54ton 118,8715,19123421,955A1.112
702019-07-24 00:33ton 117,3715,19923421,955A1.112
712019-07-25 01:54ton 115,3715,23822421,955A1.112
722019-07-27 00:22ton 120,4715,33823431,982A1.112
732019-07-28 02:56ton 120,5715,51422431,982A1.112
742019-07-29 00:47ton 122,5715,51422431,982A1.112
752019-07-30 02:33ton 127,0715,58123431,982A1.112
762019-07-31 01:00ton 127,1715,64723431,982A1.112
772019-08-01 12:38ton 133,2715,70023431,982A1.112
782019-08-02 02:51ton 138,5715,74924431,982A1.112
792019-08-03 21:34ton 142,3715,82924431,982A1.112
802019-08-04 00:39ton 142,8715,82925431,982A1.112
812019-08-05 02:54ton 142,7715,91224441,985A1.112
822019-08-06 12:26ton 139,5715,98423441,985A1.112
832019-08-07 00:35ton 138,0715,99723441,985A1.112
842019-08-08 00:43ton 144,1716,03624441,985A1.112
852019-08-09 02:01ton 153,0716,14425441,985A1.112
862019-08-10 06:03ton 151,2716,22224441,985A1.112
872019-08-10 19:25ton 154,2716,30724441,985A1.112
882019-08-11 02:21ton 160,3716,34325452,035A1.112
892019-08-12 00:02ton 155,1716,42124452,035A1.112
902019-08-12 13:49ton 161,1716,48925452,035A1.112
912019-08-13 01:02ton 161,5716,48925452,035A1.112
922019-08-14 02:17ton 165,6716,55225452,035A1.112
932019-08-14 04:36ton 175,6716,64026452,035A1.112
942019-08-15 00:44ton 176,3716,64027452,035A1.112
952019-08-16 01:59ton 170,3716,77225452,035A1.112
962019-08-17 01:05ton 170,2716,82825452,035A1.112
972019-08-18 22:01ton 172,2716,90725462,235A1.112
982019-08-19 03:08ton 167,3716,93824462,235A1.112
992019-08-20 03:39ton 167,7716,93824462,235A1.112
1002019-08-21 01:06ton 173,7716,99025462,235A1.112
1012019-08-22 02:12ton 172,0717,02325462,235A1.112
1022019-08-22 20:07ton 183,0717,18725462,235A1.112
1032019-08-23 14:17ton 183,5717,18726462,235A1.112
1042019-08-24 02:49ton 181,4717,29225462,235A1.112
1052019-08-25 15:30ton 180,2717,32025462,235A1.112
1062019-08-26 00:07ton 178,4717,35224462,235A1.112
1072019-08-26 00:17ton 183,4717,38825462,235A1.112
1082019-08-27 02:29ton 185,9717,42825462,235A1.112
1092019-08-28 16:34ton 185,4717,45425462,235A1.112
1102019-08-29 00:13ton 185,6717,45425462,235A1.112
1112019-08-30 10:16ton 186,3717,45425462,235A1.112
1122019-08-31 03:57ton 192,2717,50126462,235A1.112
1132019-09-01 00:20ton 196,4717,54026462,235A1.112
1142019-09-02 02:02ton 194,4717,57426462,235A1.112
1152019-09-03 01:08ton 201,5717,65126462,235A1.112
1162019-09-03 02:02ton 206,5717,68827462,235A1.112
1172019-09-05 00:18ton 207,6717,72427462,235A1.112
1182019-09-06 02:27ton 204,0717,77026462,235A1.112
1192019-09-07 01:44ton 209,4717,83127462,235A1.112
1202019-09-08 11:35ton 204,6717,91626462,235A1.112
1212019-09-09 00:54ton 204,3717,99726462,235A1.112
1222019-09-10 03:07ton 215,0718,06227462,235A1.112
1232019-09-11 00:02ton 226,5718,18028462,235A1.112
1242019-09-12 00:17ton 223,1718,20927462,235A1.112
1252019-09-12 16:12ton 238,1718,32929462,235A1.112
1262019-09-13 00:11ton 239,0718,32929462,235A1.112
1272019-09-14 02:21ton 250,3718,42730462,235A1.112
1282019-09-15 14:43ton 28,5718,4703462,235A1.112
1292019-09-16 14:07ton 28,3718,5243462,235A1.112
1302019-09-17 05:03ton 29,0718,5243462,235A1.112
1312019-09-19 05:23ton 25,0718,5483462,235A1.112
1322019-09-20 01:06ton 25,8718,5483462,235A1.112
1332019-09-21 02:01ton 26,0718,5483462,235A1.112
1342019-09-22 21:51ton 26,9718,5483462,235A1.112
1352019-09-24 14:54ton 27,4718,5483462,235A1.112
1362019-09-25 00:18ton 33,0718,5634462,235A1.112
1372019-09-26 02:03ton 31,2718,5794462,235A1.112
1382019-09-27 01:37ton 30,7718,6054462,235A1.112
1392019-09-28 01:07ton 29,3718,6093462,235A1.112
1402019-09-29 01:51ton 30,0718,6093462,235A1.112
1412019-10-01 01:11ton 28,9718,6223462,235A1.112
1422019-10-02 17:17ton 29,4718,6223462,235A1.112
1432019-10-04 15:19ton 29,8718,6223462,235A1.112
1442019-10-04 15:19ton 29,8718,6223462,235A1.112
1452019-10-05 23:46ton 30,8718,6224462,235A1.112
1462019-10-08 07:05ton 31,6718,6224462,235A1.112
1472019-10-09 01:20ton 31,9718,6224462,235A1.112
1482019-10-10 00:30ton 33,0718,6224462,235A1.112
1492019-10-11 01:52ton 34,5718,6224462,235A1.112
1502019-10-13 06:42ton 34,8718,6224462,235A1.112
1512019-10-16 00:58ton 36,8718,6224462,235A1.112
1522019-10-17 06:52ton 37,3718,6224462,235A1.112
1532019-10-18 18:17ton 38,0718,6224462,235A1.112
1542019-10-20 00:04ton 39,2718,6225462,235A1.112
1552019-10-22 06:55ton 33,9718,6804462,235A1.112
1562019-10-24 07:11ton 34,7718,6804462,235A1.112
1572019-10-26 06:32ton 35,7718,6804462,235A1.112
1582019-10-26 06:32ton 35,7718,6804462,235A1.112
1592019-10-27 02:24ton 35,9718,6804462,235A1.112
1602019-10-28 14:30ton 36,6718,6804462,235A1.112
1612019-10-30 02:26ton 37,1718,6804462,235A1.112
1622019-11-02 08:12ton 34,2718,7144462,235A1.112
1632019-11-03 19:13ton 35,3718,7144462,235A1.112
1642019-11-05 01:40ton 33,5718,7424462,235A1.112
1652019-11-06 00:50ton 35,0718,7424462,235A1.112
1662019-11-07 05:17ton 35,5718,7424462,235A1.112
1672019-11-08 09:42ton 41,1718,7895462,235A1.112
1682019-11-09 23:12ton 39,7718,8195462,235A1.112
1692019-11-11 02:26ton 41,8718,9025462,235A1.112
1702019-11-12 08:01ton 40,6718,9335462,235A1.112
1712019-11-13 19:25ton 47,5718,9905482,363A1.112
1722019-11-14 00:48ton 47,7718,9905482,363A1.112
1732019-11-16 01:03ton 49,0719,0705482,363A1.112
1742019-11-18 09:34ton 49,7719,0705482,363A1.112
1752019-11-19 21:40ton 51,7719,0706482,363A1.112
1762019-11-20 11:01ton 52,6719,0706482,363A1.112
1772019-11-22 11:30ton 49,2719,1535482,363A1.112
1782019-11-23 01:32ton 49,6719,1535482,363A1.112
1792019-11-24 10:38ton 50,6719,1536482,363A1.112
1802019-11-25 10:53ton 53,1719,1896482,363A1.112
1812019-11-26 22:19ton 52,8719,2376482,363A1.112
1822019-11-27 03:35ton 51,9719,2616482,363A1.112
1832019-11-28 03:12ton 53,1719,2616482,363A1.112
1842019-11-29 09:58ton 52,1719,2776482,363A1.112
1852019-11-30 01:26ton 52,4719,2776482,363A1.112
1862019-12-01 17:38ton 50,9719,2925482,363A1.112
1872019-12-02 12:08ton 52,0719,2926482,363A1.112
1882019-12-03 07:33ton 57,3719,3506482,363A1.112
1892019-12-05 15:28ton 55,6719,3646482,363A1.112
1902019-12-06 02:14ton 59,6719,4656482,363A1.112
1912019-12-07 13:11ton 58,3719,4926482,363A1.112
1922019-12-08 19:51ton 56,7719,5186482,363A1.112
1932019-12-11 00:44ton 68,0719,6187482,363A1.112
1942019-12-12 03:03ton 69,2719,6187482,363A1.112
1952019-12-15 00:26ton 72,5719,7777482,363A1.112
1962019-12-16 18:57ton 67,6719,8147482,363A1.112
1972019-12-17 00:35ton 69,1719,8147482,363A1.112
1982019-12-18 18:55ton 74,5719,8688482,363A1.112
1992019-12-19 13:41ton 75,5719,8688482,363A1.112
2002019-12-20 20:16ton 72,4719,9147482,363A1.112
2012019-12-21 01:42ton 70,9719,9387482,363A1.112
2022019-12-22 15:02ton 76,57110,0048492,663A1.112
2032019-12-23 19:54ton 82,07110,1088492,663A1.112
2042019-12-24 02:38ton 83,57110,1088492,663A1.112
2052019-12-25 00:53ton 83,07110,1148492,663A1.112
2062019-12-26 12:39ton 82,57110,1528492,663A1.112
2072019-12-28 02:34ton 81,07110,1708492,663A1.112
2082019-12-29 15:49ton 83,27110,1948492,663A1.112
2092019-12-31 01:25ton 84,27110,1948492,663A1.112
2102020-01-02 02:42ton 95,37110,2779492,663A1.112
2112020-01-02 07:05ton 93,37110,3109492,663A1.112
2122020-01-03 11:57ton 91,77110,3299492,663A1.112
2132020-01-04 16:41ton 93,07110,3669492,663A1.112
2142020-01-05 01:51ton 93,37110,3669492,663A1.112
2152020-01-06 19:18ton 101,47110,50810502,747A1.112
2162020-01-07 01:12ton 102,97110,50810502,747A1.112
2172020-01-08 19:30ton 102,87110,56410502,747A1.112
2182020-01-09 16:45ton 103,57110,56410502,747A1.112
2192020-01-10 17:57ton 103,57110,59610502,747A1.112
2202020-01-11 01:52ton 104,17110,59610502,747A1.112
2212020-01-12 12:20ton 103,37110,60610502,747A1.112
2222020-01-13 12:47ton 102,87110,62710502,747A1.112
2232020-01-14 03:01ton 103,87110,62710502,747A1.112
2242020-01-14 03:01ton 103,87110,62710502,747A1.112
2252020-01-15 17:45ton 107,87110,68510502,747A1.112
2262020-01-16 01:50ton 113,67110,71511502,747A1.112
2272020-01-17 12:46ton 111,87110,74910502,747A1.112
2282020-01-18 02:13ton 110,77110,77410502,747A1.112
2292020-01-19 15:47ton 107,97110,81910502,747A1.112
2302020-01-20 19:57ton 108,47110,81910502,747A1.112
2312020-01-21 01:21ton 109,37110,81910502,747A1.112
2322020-01-22 12:59ton 113,07110,86210502,747A1.112
2332020-01-23 00:11ton 114,17110,86211502,747A1.112
2342020-01-24 12:33ton 111,27110,91410502,747A1.112
2352020-01-25 01:14ton 113,27110,91410502,747A1.112
2362020-01-26 00:34ton 119,37110,94211502,747A1.112
2372020-01-27 18:15ton 130,37111,00812502,747A1.112
2382020-01-28 10:52ton 129,77111,07212502,747A1.112
2392020-01-29 03:53ton 131,67111,12112502,747A1.112
2402020-01-30 01:15ton 137,37111,19212502,747A1.112
2412020-01-31 19:29ton 145,37111,26913502,747A1.112
2422020-02-01 17:54ton 141,67111,30913502,747A1.112
2432020-02-02 03:19ton 145,17111,39313502,747A1.112
2442020-02-04 01:44ton 146,47111,45513502,747A1.112
2452020-02-05 01:07ton 151,47111,55913502,747A1.112
2462020-02-06 01:07ton 152,37111,55913502,747A1.112
2472020-02-07 19:29ton 146,57111,60913502,747A1.112
2482020-02-08 04:56ton 146,87111,60913502,747A1.112
2492020-02-09 00:45ton 156,37111,69813512,847A1.112
2502020-02-10 18:27ton 168,07111,84514512,847A1.112
2512020-02-11 02:22ton 166,87111,85614512,847A1.112
2522020-02-12 07:42ton 165,97111,89114512,847A1.112
2532020-02-13 14:14ton 161,97111,92414512,847A1.112
2542020-02-15 01:37ton 156,97111,97313512,847A1.112
2552020-02-16 04:25ton 155,87111,97913512,847A1.112
2562020-02-18 04:49ton 161,47112,03213512,847A1.112
2572020-02-20 19:08ton 160,17112,03513512,847A1.112
2582020-02-21 18:05ton 159,27112,09213512,847A1.112
2592020-02-22 01:30ton 157,87112,10713512,847A1.112
2602020-02-23 14:11ton 162,37112,19513512,847A1.112
2612020-02-24 22:30ton 161,57112,23813512,847A1.112
2622020-02-25 00:17ton 161,97112,23813512,847A1.112
2632020-02-26 18:46ton 158,67112,29613512,847A1.112
2642020-02-27 01:15ton 159,07112,29613512,847A1.112
2652020-02-29 02:02ton 156,57112,33913512,847A1.112
2662020-03-01 00:09ton 155,67112,36813512,847A1.112
2672020-03-02 00:13ton 160,67112,39713512,847A1.112
2682020-03-03 21:28ton 161,77112,39713512,847A1.112
2692020-03-04 19:08ton 162,37112,39713512,847A1.112
2702020-03-05 00:37ton 163,07112,39713512,847A1.112
2712020-03-06 00:05ton 162,47112,47413512,847A1.112
2722020-03-07 05:42ton 163,97112,47413512,847A1.112
2732020-03-08 01:59ton 169,27112,50914512,847A1.112
2742020-03-09 12:49ton 167,67112,51813512,847A1.112
2752020-03-10 14:40ton 168,47112,51813512,847A1.112
2762020-03-12 01:17ton 167,67112,55113512,847A1.112
2772020-03-13 05:23ton 173,27112,60514512,847A1.112
2782020-03-14 07:02ton 174,17112,60514512,847A1.112
2792020-03-15 01:07ton 171,27112,64814512,847A1.112
2802020-03-17 01:28ton 177,17112,68714512,847A1.112
2812020-03-19 15:00ton 181,17112,77914512,847A1.112
2822020-03-21 00:57ton 187,37112,81715512,847A1.112
2832020-03-22 11:21ton 182,27112,87014512,847A1.112
2842020-03-23 19:32ton 182,27112,89014512,847A1.112
2852020-03-24 17:41ton 182,47112,89014512,847A1.112
2862020-03-25 05:14ton 181,67112,90114512,847A1.112
2872020-03-26 02:43ton 180,87112,91214512,847A1.112
2882020-03-27 00:48ton 187,07112,95914512,847A1.112
2892020-03-28 01:43ton 198,57113,03315512,847A1.112
2902020-03-29 01:17ton 194,97113,04915512,847A1.112
2912020-03-30 19:10ton 195,37113,20315512,847A1.112
2922020-03-31 11:35ton 198,97113,24715523,247A1.112
2932020-04-02 01:01ton 194,47113,31315523,247A1.112
2942020-04-03 19:10ton 191,67113,33614523,247A1.112
2952020-04-04 00:24ton 190,47113,34714523,247A1.112
2962020-04-05 02:39ton 199,87113,50515523,247A1.112
2972020-04-06 12:48ton 203,17113,56315523,247A1.112
2982020-04-07 03:08ton 209,27113,60515523,247A1.112
2992020-04-08 19:13ton 211,37113,71315523,247A1.112
3002020-04-09 11:34ton 216,87113,78116523,247A1.112
3012020-04-10 21:23ton 221,47113,90616523,247A1.112
3022020-04-11 07:39ton 225,27113,98716523,247A1.112
3032020-04-12 11:56ton 221,67114,05116523,247A1.112
3042020-04-13 20:03ton 226,17114,12316523,247A1.112
3052020-04-14 07:00ton 227,37114,18816523,247A1.112
3062020-04-15 12:58ton 229,37114,29416523,247A1.112
3072020-04-16 12:19ton 240,37114,38217523,247A1.112
3082020-04-17 07:30ton 245,57114,50317523,247A1.112
3092020-04-18 11:45ton 244,87114,57317523,247A1.112
3102020-04-19 01:08ton 243,17114,60417523,247A1.112
3112020-04-21 00:28ton 240,27114,65216523,247A1.112
3122020-04-22 19:46ton 244,07114,71917523,247A1.112
3132020-04-23 12:05ton 249,67114,77017523,247A1.112
3142020-04-23 12:22ton 254,67114,83117523,247A1.112
3152020-04-24 12:19ton 251,27114,84117523,247A1.112
3162020-04-25 09:08ton 250,47114,88917523,247A1.112
3172020-04-26 15:02ton 247,67114,94517523,247A1.112
3182020-04-27 21:23ton 248,97115,01817523,247A1.112
3192020-04-28 17:55ton 250,47115,01817523,247A1.112
3202020-04-29 20:01ton 248,97115,04017523,247A1.112
3212020-04-30 00:47ton 247,37115,07116523,247A1.112
3222020-05-01 12:34ton 247,47115,16016523,247A1.112
3232020-05-01 12:34ton 247,47115,16016523,247A1.112
3242020-05-01 12:34ton 247,47115,16016523,247A1.112
3252020-05-01 12:34ton 247,47115,16016523,247A1.112
3262020-05-01 12:35ton 247,47115,16016523,247A1.112
3272020-05-02 08:25ton 248,67115,16016523,247A1.112
3282020-05-03 08:58ton 252,07115,20717523,247A1.112
3292020-05-04 20:48ton 260,37115,31917523,247A1.112
3302020-05-05 13:49ton 266,17115,36417523,247A1.112
3312020-05-06 13:01ton 263,17115,46517523,247A1.112
3322020-05-07 17:52ton 266,67115,53917523,247A1.112
3332020-05-08 18:13ton 269,87115,61217523,247A1.112
3342020-05-09 13:06ton 269,37115,63317523,247A1.112
3352020-05-10 12:39ton 270,77115,70417523,247A1.112
3362020-05-12 09:31ton 271,77115,75917523,247A1.112
3372020-05-13 03:31ton 273,07115,81317523,247A1.112
3382020-05-14 09:16ton 276,47115,88417523,247A1.112
3392020-05-15 22:19ton 276,87116,01317523,247A1.112
3402020-05-16 02:40ton 276,87116,02117523,247A1.112
3412020-05-17 00:35ton 281,97116,14817523,247A1.112
3422020-05-18 19:49ton 290,87116,27218523,247A1.112
3432020-05-19 08:31ton 292,57116,33918523,247A1.112
3442020-05-20 21:10ton 289,77116,35618523,247A1.112
3452020-05-21 10:00ton 295,07116,38718523,247A1.112
3462020-05-22 00:16ton 298,87116,46318533,747A1.112
3472020-05-23 01:48ton 297,67116,46618533,747A1.112
3482020-05-24 06:33ton 302,57116,56018543,755A1.112
3492020-05-25 01:07ton 300,07116,59318543,755A1.112
3502020-05-26 00:39ton 300,57116,59318543,755A1.112
3512020-05-27 12:06ton 297,07116,64018543,755A1.112
3522020-05-28 11:34ton 298,57116,64018543,755A1.112
3532020-05-29 20:00ton 296,57116,69918543,755A1.112
3542020-05-30 04:14ton 96,97116,7286543,755A1.112
3552020-05-31 09:05ton 96,17116,7346543,755A1.112
3562020-06-01 18:42ton 97,07116,8346543,755A1.112
3572020-06-02 08:27ton 96,17116,8536543,755A1.112
3582020-06-03 16:33ton 111,97116,9597543,755A1.112
3592020-06-04 06:50ton 110,27116,9736543,755A1.112
3602020-06-05 13:00ton 113,77117,0607543,755A1.112
3612020-06-06 09:00ton 127,07117,2237543,755A1.112
3622020-06-07 04:19ton 140,37117,3328543,755A1.112
3632020-06-08 12:57ton 149,97117,4509543,755A1.112
3642020-06-09 10:34ton 150,97117,4509543,755A1.112
3652020-06-10 12:39ton 150,27117,5079543,755A1.112
3662020-06-10 12:39ton 150,27117,5079543,755A1.112
3672020-06-11 09:13ton 150,97117,5079543,755A1.112
3682020-06-12 07:27ton 148,17117,5558543,755A1.112
3692020-06-13 09:54ton 146,97117,5718543,755A1.112
3702020-06-15 00:11ton 154,57117,7119543,755A1.112
3712020-06-16 00:07ton 158,07117,7799543,755A1.112
3722020-06-18 10:19ton 158,07117,8099543,755A1.112
3732020-06-19 18:46ton 155,07117,8809543,755A1.112
3742020-06-20 07:09ton 156,07117,9319543,755A1.112
3752020-06-21 07:50ton 156,17118,0089543,755A1.112
3762020-06-22 19:06ton 162,67118,1439543,755A1.112
3772020-06-23 16:51ton 169,67118,1789543,755A1.112
3782020-06-24 06:28ton 176,17118,28110543,755A1.112
3792020-06-25 12:30ton 182,37118,34010543,755A1.112
3802020-06-26 18:41ton 196,57118,54911543,755A1.112
3812020-06-27 05:10ton 195,57118,56811543,755A1.112
3822020-06-28 12:32ton 197,47118,66611543,755A1.112
3832020-06-29 21:05ton 197,27118,78910543,755A1.112
3842020-06-30 09:38ton 193,87118,83910543,755A1.112
3852020-07-01 12:45ton 195,87118,83910543,755A1.112
3862020-07-02 12:16ton 197,77118,89910543,755A1.112
3872020-07-03 07:28ton 194,17118,95410543,755A1.112
3882020-07-04 03:51ton 192,57118,97010543,755A1.112
3892020-07-05 08:45ton 195,07119,00810543,755A1.112
3902020-07-06 13:04ton 193,57119,04210543,755A1.112
3912020-07-07 18:15ton 194,57119,04210543,755A1.112
3922020-07-09 11:40ton 192,97119,06310543,755A1.112
3932020-07-10 07:25ton 193,97119,14210543,755A1.112
3942020-07-11 01:00ton 192,87119,16110543,755A1.112
3952020-07-12 02:42ton 195,37119,22210543,755A1.112
3962020-07-13 21:23ton 194,07119,22810543,755A1.112
3972020-07-14 09:04ton 192,87119,23010543,755A1.112
3982020-07-15 18:12ton 205,77119,39811543,755A1.112
3992020-07-16 00:25ton 213,77119,50811543,755A1.112
4002020-07-17 02:32ton 209,97119,51511543,755A1.112
4012020-07-18 10:58ton 207,07119,55211543,755A1.112
4022020-07-19 00:24ton 203,47119,59110543,755A1.112
4032020-07-20 12:29ton 211,47119,68511543,755A1.112
4042020-07-21 11:32ton 220,57119,80511543,755A1.112
4052020-07-21 15:36ton 225,57119,83811554,355A1.112
4062020-07-23 10:35ton 222,27119,89711554,355A1.112
4072020-07-24 05:10ton 222,47119,96411568,355A1.112
4082020-07-25 12:39ton 220,87119,97911568,355A1.112
4092020-07-26 01:57ton 219,87119,98711568,355A1.112
4102020-07-27 00:25ton 219,27120,10111568,355A1.112
4112020-07-28 00:22ton 220,27120,13711568,355A1.112
4122020-07-29 18:51ton 225,17120,22211568,355A1.112
4132020-07-30 12:17ton 231,87120,31311568,355A1.112
4142020-07-31 00:34ton 229,37120,35211568,355A1.112
4152020-08-01 00:11ton 235,77120,43912568,355A1.112
4162020-08-02 08:55ton 228,67120,50411568,355A1.112
4172020-08-03 19:27ton 232,37120,59211568,355A1.112
4182020-08-04 11:09ton 230,57120,61611568,355A1.112
4192020-08-05 06:04ton 226,57120,70911568,355A1.112
4202020-08-05 23:52ton 228,17120,74311568,355A1.112
4212020-08-07 23:53ton 228,47120,83411568,355A1.112
4222020-08-09 07:49ton 222,67120,93611568,355A1.112
4232020-08-10 23:31ton 218,97121,01410568,355A1.112
4242020-08-11 23:36ton 223,47121,14311568,355A1.112
4252020-08-13 10:14ton 228,47121,24811568,355A1.112
4262020-08-14 20:53ton 227,67121,29511568,355A1.112
4272020-08-15 00:17ton 231,37121,32411568,355A1.112
4282020-08-16 00:03ton 229,57121,42111568,355A1.112
4292020-08-17 12:52ton 232,77121,55311568,355A1.112
4302020-08-17 23:55ton 231,27121,57611568,355A1.112
4312020-08-19 20:03ton 238,17121,72011568,355A1.112
4322020-08-20 08:59ton 237,37121,82211568,355A1.112
4332020-08-21 19:04ton 251,27122,02211568,355A1.112
4342020-08-22 08:13ton 254,77122,09912568,355A1.112
4352020-08-23 11:19ton 255,77122,19112568,355A1.112
4362020-08-24 16:53ton 275,57122,44712578,555A1.112
4372020-08-25 08:40ton 278,77122,53412578,555A1.112
4382020-08-25 18:44ton 296,77122,73013578,555A1.112
4392020-08-26 18:59ton 297,97122,78913578,555A1.112
4402020-08-26 20:10ton 303,97122,87413578,555A1.112
4412020-08-27 09:13ton 310,07122,93114578,555A1.112
4422020-08-28 06:22ton 322,17123,09814578,555A1.112
4432020-08-29 05:24ton 321,57123,16514578,555A1.112
4442020-08-29 11:04ton 325,57123,30114589,255A1.112
4452020-08-30 13:00ton 328,07123,40914589,255A1.112
4462020-08-30 18:19ton 331,07123,47214589,255A1.112
4472020-08-31 02:22ton 333,07123,47214589,255A1.112
4482020-09-01 06:50ton 332,07123,51514589,255A1.112
4492020-09-02 19:03ton 335,17123,64714589,255A1.112
4502020-09-02 19:14ton 340,17123,69414589,255A1.112
4512020-09-03 00:34ton 339,67123,71314589,255A1.112
4522020-09-04 18:32ton 345,67123,83115589,255A1.112
4532020-09-05 08:38ton 362,67123,94815589,255A1.112
4542020-09-06 05:56ton 353,67124,10715589,255A1.112
4552020-09-06 07:45ton 358,67124,13915589,255A1.112
4562020-09-08 00:18ton 357,37124,29215589,255A1.112
4572020-09-09 18:39ton 353,37124,32215589,255A1.112
4582020-09-10 14:03ton 353,87124,36415589,255A1.112
4592020-09-10 16:46ton 361,87124,47515589,255A1.112
4602020-09-11 20:04ton 362,07124,53415589,255A1.112
4612020-09-12 00:18ton 366,07124,64815589,255A1.112
4622020-09-12 12:19ton 367,27124,64815589,255A1.112
4632020-09-13 08:01ton 374,17124,74415589,255A1.112
4642020-09-14 21:43ton 370,17124,82515589,255A1.112
4652020-09-15 02:40ton 377,17124,87115589,255A1.112
4662020-09-16 12:33ton 379,37124,97915589,255A1.112
4672020-09-16 12:47ton 384,37124,99615589,255A1.112
4682020-09-17 13:16ton 384,57125,09215589,255A1.112
4692020-09-17 13:33ton 389,57125,13615589,255A1.112
4702020-09-18 12:39ton 389,07125,16015589,255A1.112
4712020-09-19 02:06ton 391,97125,34415589,255A1.112
4722020-09-20 02:08ton 397,17125,51716589,255A1.112
4732020-09-21 19:32ton 391,47125,58315589,255A1.112
4742020-09-22 09:08ton 392,57125,58315589,255A1.112
4752020-09-23 18:20ton 392,47125,67315589,255A1.112
