cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 287337)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-21 14:57 | CASH | 700 | 60 | 12 | 10 | 47 | A1.085 |
2 | 2018-09-21 15:00 | CASH | 700 | 60 | 12 | 10 | 47 | A1.085 |
3 | 2018-09-21 15:00 | CASH | 700 | 60 | 12 | 10 | 47 | A1.085 |
4 | 2018-10-22 02:35 | CASH | 144,650 | 1,511 | 96 | 36 | 1,550 | A1.085 |
5 | 2018-10-26 15:48 | CASH | 982,452 | 1,822 | 539 | 42 | 1,637 | A1.085 |
6 | 2018-11-08 04:08 | CASH | 3,374,052 | 3,225 | 1,046 | 52 | 1,970 | A1.085 |
7 | 2018-11-25 00:41 | CASH | 10,527,552 | 4,815 | 2,186 | 56 | 2,183 | A1.085 |
8 | 2018-12-29 07:13 | CASH | 64,671,852 | 8,470 | 7,635 | 60 | 2,817 | A1.085 |
9 | 2019-01-06 08:39 | CASH | 73,932,346 | 9,847 | 7,508 | 61 | 3,329 | A1.085 |
10 | 2019-01-22 03:13 | CASH | 97,736,246 | 11,359 | 8,604 | 63 | 4,437 | A1.085 |
11 | 2019-05-13 23:53 | CASH | 320,663,846 | 18,200 | 17,619 | 70 | 7,323 | A1.085 |
12 | 2019-07-11 00:40 | CASH | 508,089,646 | 22,256 | 22,829 | 71 | 7,823 | A1.085 |
13 | 2019-07-25 15:17 | CASH | 546,071,446 | 23,466 | 23,271 | 71 | 7,823 | A1.085 |
14 | 2019-08-06 13:42 | CASH | 584,158,946 | 24,259 | 24,080 | 71 | 7,823 | A1.085 |
15 | 2019-08-31 04:40 | CASH | 650,922,746 | 25,443 | 25,584 | 72 | 8,423 | A1.085 |
16 | 2019-08-31 04:41 | CASH | 650,322,746 | 25,446 | 25,557 | 72 | 8,423 | A1.085 |
17 | 2019-10-14 15:59 | CASH | 774,358,746 | 28,842 | 26,848 | 74 | 9,323 | A1.085 |
18 | 2019-11-12 00:18 | CASH | 881,272,779 | 30,590 | 28,809 | 74 | 9,323 | A1.085 |
19 | 2019-11-14 13:33 | CASH | 898,925,379 | 30,819 | 29,168 | 74 | 9,323 | A1.085 |
20 | 2019-12-08 08:45 | CASH | 1,000,082,379 | 32,741 | 30,545 | 75 | 10,123 | A1.085 |
21 | 2019-12-24 16:58 | CASH | 1,045,276,359 | 34,320 | 30,457 | 75 | 10,123 | A1.085 |
22 | 2020-01-11 03:43 | CASH | 1,092,423,359 | 35,498 | 30,774 | 75 | 10,123 | A1.085 |
23 | 2020-01-25 03:43 | CASH | 1,113,006,559 | 36,388 | 30,587 | 75 | 10,123 | A1.085 |
24 | 2020-02-17 02:18 | CASH | 1,158,439,659 | 37,909 | 30,558 | 76 | 11,023 | A1.085 |
25 | 2020-03-04 07:57 | CASH | 1,197,568,559 | 38,820 | 30,849 | 76 | 11,023 | A1.085 |
26 | 2020-03-08 00:23 | CASH | 1,202,578,359 | 39,116 | 30,744 | 76 | 11,023 | A1.085 |
27 | 2020-04-15 22:17 | CASH | 1,260,183,692 | 40,978 | 30,753 | 77 | 12,023 | A1.085 |
28 | 2020-07-10 04:15 | CASH | 1,522,401,258 | 47,152 | 32,287 | 78 | 12,323 | A1.085 |
29 | 2020-07-15 05:53 | CASH | 1,529,884,058 | 47,615 | 32,130 | 78 | 12,323 | A1.085 |
30 | 2020-08-27 00:12 | CASH | 1,613,732,858 | 51,195 | 31,521 | 79 | 12,404 | A1.085 |
31 | 2020-09-12 23:02 | CASH | 1,642,981,558 | 52,345 | 31,388 | 79 | 12,404 | A1.085 |
32 | 2020-10-16 15:34 | CASH | 1,687,423,958 | 54,919 | 30,726 | 79 | 12,404 | A1.085 |
33 | 2020-10-25 14:05 | CASH | 1,703,511,858 | 55,697 | 30,585 | 79 | 12,404 | A1.085 |
34 | 2020-12-01 10:44 | CASH | 1,802,908,258 | 58,429 | 30,856 | 80 | 12,804 | A1.085 |
35 | 2020-12-23 06:29 | CASH | 1,833,103,691 | 59,614 | 30,750 | 80 | 12,804 | A1.085 |
36 | 2021-01-13 06:59 | CASH | 1,850,698,991 | 61,369 | 30,157 | 80 | 12,804 | A1.085 |
37 | 2021-02-25 16:33 | CASH | 1,970,283,991 | 64,385 | 30,602 | 80 | 12,804 | A1.085 |
38 | 2021-03-01 09:16 | CASH | 2,014,547,291 | 64,774 | 31,101 | 80 | 12,804 | A1.085 |
39 | 2021-03-01 09:17 | CASH | 2,014,547,291 | 64,774 | 31,101 | 80 | 12,804 | A1.085 |
40 | 2021-03-01 09:20 | CASH | 2,014,547,291 | 64,774 | 31,101 | 80 | 12,804 | A1.085 |
41 | 2021-04-07 22:50 | CASH | 2,120,764,591 | 67,226 | 31,547 | 80 | 12,804 | A1.085 |
42 | 2021-04-28 01:14 | CASH | -2,144,264,705 | 68,408 | -31,345 | 80 | 12,804 | A1.085 |
43 | 2021-04-28 22:16 | CASH | 3,860 | 68,476 | 0 | 80 | 12,804 | A1.085 |
44 | 2021-05-10 22:08 | CASH | 89,125 | 69,113 | 1 | 82 | 13,306 | A1.085 |
45 | 2021-08-25 20:30 | CASH | 195,303,778 | 75,010 | 2,604 | 83 | 13,307 | A1.085 |
46 | 2021-09-13 21:14 | CASH | 285,046,978 | 75,640 | 3,768 | 83 | 13,307 | A1.085 |
47 | 2021-09-27 22:34 | CASH | 315,002,978 | 76,111 | 4,139 | 83 | 13,307 | A1.085 |
48 | 2021-10-17 21:20 | CASH | 407,260,878 | 76,839 | 5,300 | 83 | 13,307 | A1.085 |
49 | 2022-03-12 01:01 | CASH | 518,004,478 | 80,838 | 6,408 | 83 | 13,307 | A1.085 |
50 | 2022-05-18 15:50 | CASH | 738,149,978 | 83,537 | 8,836 | 84 | 13,907 | A1.085 |
51 | 2022-08-16 00:28 | CASH | 863,674,978 | 86,602 | 9,973 | 84 | 13,907 | A1.085 |
52 | 2023-01-21 03:23 | CASH | 895,797,278 | 87,612 | 10,225 | 84 | 13,907 | A1.085 |
53 | 2023-02-01 06:21 | CASH | 901,130,778 | 87,758 | 10,268 | 84 | 13,907 | A1.085 |
54 | 2023-02-01 06:23 | CASH | 950,010,778 | 87,761 | 10,825 | 84 | 13,907 | A1.085 |
55 | 2023-02-01 06:25 | CASH | 949,210,778 | 87,765 | 10,815 | 84 | 13,907 | A1.085 |
56 | 2023-02-02 02:39 | CASH | 949,011,578 | 87,768 | 10,813 | 84 | 13,907 | A1.085 |
57 | 2023-02-04 02:36 | CASH | 948,813,078 | 87,779 | 10,809 | 84 | 13,907 | A1.085 |
58 | 2023-02-07 05:54 | CASH | 954,665,378 | 87,828 | 10,870 | 84 | 13,907 | A1.085 |
59 | 2023-02-09 16:45 | CASH | 954,465,678 | 87,836 | 10,866 | 84 | 13,907 | A1.085 |
60 | 2023-02-13 06:40 | CASH | 954,468,078 | 87,861 | 10,863 | 84 | 13,907 | A1.085 |
61 | 2023-02-15 00:33 | CASH | 954,815,178 | 87,907 | 10,862 | 84 | 13,907 | A1.085 |
62 | 2023-02-16 03:24 | CASH | 954,215,478 | 87,936 | 10,851 | 84 | 13,907 | A1.085 |
63 | 2023-02-20 23:46 | CASH | 954,287,478 | 87,978 | 10,847 | 84 | 13,907 | A1.085 |
64 | 2023-02-26 03:50 | CASH | 954,087,978 | 87,985 | 10,844 | 84 | 13,907 | A1.085 |
65 | 2023-03-01 11:19 | CASH | 954,088,778 | 87,996 | 10,842 | 84 | 13,907 | A1.085 |
66 | 2023-03-03 02:50 | CASH | 952,690,278 | 88,040 | 10,821 | 84 | 13,907 | A1.085 |
67 | 2023-03-04 23:20 | CASH | 952,290,478 | 88,044 | 10,816 | 84 | 13,907 | A1.085 |
68 | 2023-03-05 23:45 | CASH | 952,191,278 | 88,053 | 10,814 | 84 | 13,907 | A1.085 |
69 | 2023-03-06 10:56 | CASH | 952,191,278 | 88,053 | 10,814 | 84 | 13,907 | A1.085 |
70 | 2023-03-07 23:43 | CASH | 952,543,178 | 88,105 | 10,811 | 84 | 13,907 | A1.085 |
71 | 2023-03-13 23:27 | CASH | 953,605,378 | 88,186 | 10,814 | 84 | 13,907 | A1.085 |
72 | 2023-03-14 15:47 | CASH | 953,405,378 | 88,191 | 10,811 | 84 | 13,907 | A1.085 |
73 | 2023-03-14 15:50 | CASH | 953,205,378 | 88,193 | 10,808 | 84 | 13,907 | A1.085 |
74 | 2023-03-15 09:50 | CASH | 953,206,178 | 88,193 | 10,808 | 84 | 13,907 | A1.085 |
75 | 2023-03-16 16:00 | CASH | 953,266,478 | 88,338 | 10,791 | 84 | 13,907 | A1.085 |
76 | 2023-03-17 10:41 | CASH | 959,742,278 | 88,449 | 10,851 | 84 | 13,907 | A1.085 |
77 | 2023-03-18 05:08 | CASH | 960,193,378 | 88,476 | 10,853 | 84 | 13,907 | A1.085 |
78 | 2023-03-18 05:08 | CASH | 960,193,378 | 88,476 | 10,853 | 84 | 13,907 | A1.085 |
79 | 2023-03-18 05:08 | CASH | 960,193,378 | 88,476 | 10,853 | 84 | 13,907 | A1.085 |
80 | 2023-03-18 23:43 | CASH | 960,194,578 | 88,476 | 10,853 | 84 | 13,907 | A1.085 |
81 | 2023-03-19 02:26 | CASH | 959,994,578 | 88,486 | 10,849 | 84 | 13,907 | A1.085 |
82 | 2023-03-20 06:56 | CASH | 964,175,578 | 88,674 | 10,873 | 84 | 13,907 | A1.085 |
83 | 2023-03-21 04:31 | CASH | 963,976,478 | 88,690 | 10,869 | 84 | 13,907 | A1.085 |
84 | 2023-03-21 05:43 | CASH | 963,176,478 | 88,725 | 10,856 | 84 | 13,907 | A1.085 |
85 | 2023-03-21 05:43 | CASH | 963,176,478 | 88,725 | 10,856 | 84 | 13,907 | A1.085 |
86 | 2023-03-21 05:43 | CASH | 963,176,478 | 88,725 | 10,856 | 84 | 13,907 | A1.085 |
87 | 2023-03-22 03:51 | CASH | 962,976,678 | 88,734 | 10,852 | 84 | 13,907 | A1.085 |
88 | 2023-03-22 15:51 | CASH | 968,536,678 | 88,790 | 10,908 | 84 | 13,907 | A1.085 |
89 | 2023-03-23 02:54 | CASH | 971,002,578 | 88,883 | 10,925 | 84 | 13,907 | A1.085 |
90 | 2023-03-24 09:09 | CASH | 978,582,978 | 88,927 | 11,004 | 84 | 13,907 | A1.085 |
91 | 2023-03-25 11:02 | CASH | 978,624,978 | 88,998 | 10,996 | 84 | 13,907 | A1.085 |
92 | 2023-03-25 11:02 | CASH | 978,624,978 | 88,998 | 10,996 | 84 | 13,907 | A1.085 |
93 | 2023-03-25 11:02 | CASH | 978,624,978 | 88,998 | 10,996 | 84 | 13,907 | A1.085 |
94 | 2023-03-25 11:02 | CASH | 978,624,978 | 88,998 | 10,996 | 84 | 13,907 | A1.085 |
95 | 2023-03-25 11:02 | CASH | 978,624,978 | 88,998 | 10,996 | 84 | 13,907 | A1.085 |
96 | 2023-03-26 15:45 | CASH | 978,625,378 | 89,000 | 10,996 | 84 | 13,907 | A1.085 |
97 | 2023-03-29 01:28 | CASH | 991,387,478 | 89,116 | 11,125 | 84 | 13,907 | A1.085 |
98 | 2023-03-30 09:42 | CASH | 991,688,378 | 89,135 | 11,126 | 84 | 13,907 | A1.085 |
99 | 2023-03-31 02:49 | CASH | 994,448,678 | 89,144 | 11,156 | 84 | 13,907 | A1.085 |
100 | 2023-04-01 01:45 | CASH | 993,448,978 | 89,157 | 11,143 | 84 | 13,907 | A1.085 |
101 | 2023-04-01 15:48 | CASH | 997,423,978 | 89,208 | 11,181 | 84 | 13,907 | A1.085 |
102 | 2023-04-01 23:05 | CASH | 997,124,578 | 89,230 | 11,175 | 84 | 13,907 | A1.085 |
103 | 2023-04-02 11:55 | CASH | 996,924,578 | 89,256 | 11,169 | 84 | 13,907 | A1.085 |
104 | 2023-04-03 00:19 | CASH | 996,916,078 | 89,356 | 11,157 | 84 | 13,907 | A1.085 |
105 | 2023-04-03 00:19 | CASH | 996,916,078 | 89,356 | 11,157 | 84 | 13,907 | A1.085 |
106 | 2023-04-03 01:37 | CASH | 996,316,078 | 89,366 | 11,149 | 84 | 13,907 | A1.085 |
107 | 2023-04-03 10:52 | CASH | 996,956,078 | 89,395 | 11,152 | 84 | 13,907 | A1.085 |
108 | 2023-04-03 23:48 | CASH | 997,901,578 | 89,440 | 11,157 | 84 | 13,907 | A1.085 |
109 | 2023-04-03 23:51 | CASH | 997,501,578 | 89,444 | 11,152 | 84 | 13,907 | A1.085 |
110 | 2023-04-06 05:56 | CASH | 997,752,678 | 89,582 | 11,138 | 84 | 13,907 | A1.085 |
111 | 2023-04-07 11:55 | CASH | 1,036,153,878 | 89,691 | 11,552 | 84 | 13,907 | A1.085 |
112 | 2023-04-08 15:58 | CASH | 1,035,654,078 | 89,762 | 11,538 | 84 | 13,907 | A1.085 |
113 | 2023-04-08 16:21 | CASH | 1,035,654,078 | 89,808 | 11,532 | 84 | 13,907 | A1.085 |
114 | 2023-04-09 01:21 | CASH | 1,042,804,478 | 89,868 | 11,604 | 84 | 13,907 | A1.085 |
115 | 2023-04-10 11:01 | CASH | 1,044,085,178 | 89,891 | 11,615 | 84 | 13,907 | A1.085 |
116 | 2023-04-10 13:30 | CASH | 1,045,860,178 | 89,937 | 11,629 | 84 | 13,907 | A1.085 |
117 | 2023-04-11 02:37 | CASH | 1,047,786,178 | 90,011 | 11,641 | 84 | 13,907 | A1.085 |
118 | 2023-04-11 23:41 | CASH | 1,052,811,678 | 90,096 | 11,685 | 84 | 13,907 | A1.085 |
119 | 2023-04-17 07:11 | CASH | 1,052,270,878 | 90,277 | 11,656 | 84 | 13,907 | A1.085 |
120 | 2023-04-17 07:57 | CASH | 1,051,070,878 | 90,293 | 11,641 | 84 | 13,907 | A1.085 |
121 | 2023-04-18 10:42 | CASH | 1,049,272,878 | 90,370 | 11,611 | 84 | 13,907 | A1.085 |
122 | 2023-04-18 10:53 | CASH | 1,049,272,878 | 90,370 | 11,611 | 84 | 13,907 | A1.085 |
123 | 2023-04-18 23:43 | CASH | 1,049,074,078 | 90,382 | 11,607 | 84 | 13,907 | A1.085 |
124 | 2023-04-19 02:13 | CASH | 1,051,299,078 | 90,413 | 11,628 | 84 | 13,907 | A1.085 |
125 | 2023-04-19 08:32 | CASH | 1,051,099,078 | 90,423 | 11,624 | 84 | 13,907 | A1.085 |
126 | 2023-04-21 07:20 | CASH | 1,052,924,978 | 90,538 | 11,630 | 84 | 13,907 | A1.085 |
127 | 2023-04-22 01:30 | CASH | 1,055,886,178 | 90,552 | 11,661 | 84 | 13,907 | A1.085 |
128 | 2023-04-24 22:43 | CASH | 1,056,086,878 | 90,603 | 11,656 | 84 | 13,907 | A1.085 |
129 | 2023-04-25 23:03 | CASH | 1,067,607,578 | 90,607 | 11,783 | 84 | 13,907 | A1.085 |
130 | 2023-04-28 01:13 | CASH | 1,067,008,378 | 90,645 | 11,771 | 84 | 13,907 | A1.085 |
131 | 2023-04-28 22:53 | CASH | 1,066,910,378 | 90,659 | 11,768 | 84 | 13,907 | A1.085 |
132 | 2023-04-29 22:59 | CASH | 1,067,480,578 | 90,700 | 11,769 | 84 | 13,907 | A1.085 |
133 | 2023-04-29 22:59 | CASH | 1,067,480,578 | 90,700 | 11,769 | 84 | 13,907 | A1.085 |
134 | 2023-05-01 23:27 | CASH | 1,067,482,578 | 90,700 | 11,769 | 84 | 13,907 | A1.085 |
135 | 2023-05-02 07:49 | CASH | 1,067,282,578 | 90,710 | 11,766 | 84 | 13,907 | A1.085 |
136 | 2023-05-02 23:12 | CASH | 1,066,983,378 | 90,736 | 11,759 | 84 | 13,907 | A1.085 |
137 | 2023-05-03 02:18 | CASH | 1,066,983,378 | 90,738 | 11,759 | 84 | 13,907 | A1.085 |
138 | 2023-05-03 06:49 | CASH | 1,066,883,378 | 90,768 | 11,754 | 84 | 13,907 | A1.085 |
139 | 2023-05-04 02:08 | CASH | 1,067,189,578 | 90,796 | 11,754 | 84 | 13,907 | A1.085 |
140 | 2023-05-04 10:31 | CASH | 1,067,414,578 | 90,841 | 11,750 | 84 | 13,907 | A1.085 |
141 | 2023-05-07 02:31 | CASH | 1,074,677,478 | 90,924 | 11,820 | 84 | 13,907 | A1.085 |
142 | 2023-05-09 15:24 | CASH | 1,076,579,578 | 91,034 | 11,826 | 84 | 13,907 | A1.085 |
143 | 2023-05-10 04:41 | CASH | 1,076,780,078 | 91,084 | 11,822 | 84 | 13,907 | A1.085 |
144 | 2023-05-10 07:42 | CASH | 1,078,805,078 | 91,093 | 11,843 | 84 | 13,907 | A1.085 |
145 | 2023-05-10 22:47 | CASH | 1,078,206,578 | 91,104 | 11,835 | 84 | 13,907 | A1.085 |
146 | 2023-05-11 03:49 | CASH | 1,078,206,578 | 91,104 | 11,835 | 84 | 13,907 | A1.085 |
147 | 2023-05-12 01:28 | CASH | 1,078,207,178 | 91,105 | 11,835 | 84 | 13,907 | A1.085 |
148 | 2023-05-12 13:58 | CASH | 1,078,007,178 | 91,114 | 11,831 | 84 | 13,907 | A1.085 |
149 | 2023-05-12 23:09 | CASH | 1,077,607,378 | 91,120 | 11,826 | 84 | 13,907 | A1.085 |
150 | 2023-05-16 01:37 | CASH | 1,084,583,078 | 91,251 | 11,886 | 84 | 13,907 | A1.085 |
151 | 2023-05-19 05:04 | CASH | 1,095,464,978 | 91,303 | 11,998 | 84 | 13,907 | A1.085 |
152 | 2023-05-22 15:40 | CASH | 1,105,251,678 | 91,407 | 12,092 | 84 | 13,907 | A1.085 |
153 | 2023-05-23 23:28 | CASH | 1,104,652,678 | 91,438 | 12,081 | 84 | 13,907 | A1.085 |
154 | 2023-05-25 02:01 | CASH | 1,108,442,878 | 91,559 | 12,106 | 84 | 13,907 | A1.085 |
155 | 2023-05-25 11:56 | CASH | 1,113,282,878 | 91,576 | 12,157 | 84 | 13,907 | A1.085 |
156 | 2023-05-25 23:15 | CASH | 1,112,853,478 | 91,610 | 12,148 | 84 | 13,907 | A1.085 |
157 | 2023-05-26 22:29 | CASH | 1,112,354,078 | 91,679 | 12,133 | 84 | 13,907 | A1.085 |
158 | 2023-05-27 05:23 | CASH | 1,112,154,078 | 91,686 | 12,130 | 84 | 13,907 | A1.085 |
159 | 2023-05-28 00:08 | CASH | 1,112,155,078 | 91,698 | 12,128 | 84 | 13,907 | A1.085 |
160 | 2023-06-03 01:33 | CASH | 1,113,533,678 | 91,800 | 12,130 | 84 | 13,907 | A1.085 |
161 | 2023-06-03 03:45 | CASH | 1,120,293,678 | 91,815 | 12,202 | 84 | 13,907 | A1.085 |
162 | 2023-06-03 15:07 | CASH | 1,120,193,678 | 91,853 | 12,196 | 84 | 13,907 | A1.085 |
163 | 2023-06-05 01:18 | CASH | 1,120,874,378 | 91,890 | 12,198 | 84 | 13,907 | A1.085 |
164 | 2023-06-07 06:07 | CASH | 1,121,796,678 | 91,938 | 12,202 | 84 | 13,907 | A1.085 |
165 | 2023-06-08 01:09 | CASH | 1,122,037,678 | 91,985 | 12,198 | 84 | 13,907 | A1.085 |
166 | 2023-06-10 05:02 | CASH | 1,121,838,878 | 92,006 | 12,193 | 84 | 13,907 | A1.085 |
167 | 2023-06-10 05:12 | CASH | 1,121,638,878 | 92,015 | 12,190 | 84 | 13,907 | A1.085 |
168 | 2023-06-11 05:32 | CASH | 1,122,764,178 | 92,046 | 12,198 | 84 | 13,907 | A1.085 |
169 | 2023-06-14 03:47 | CASH | 1,123,376,078 | 92,120 | 12,195 | 84 | 13,907 | A1.085 |
170 | 2023-06-15 01:38 | CASH | 1,122,376,578 | 92,138 | 12,181 | 84 | 13,907 | A1.085 |
171 | 2023-06-17 12:10 | CASH | 1,123,152,678 | 92,191 | 12,183 | 84 | 13,907 | A1.085 |
172 | 2023-06-17 22:55 | CASH | 1,122,953,078 | 92,193 | 12,180 | 84 | 13,907 | A1.085 |
173 | 2023-06-20 01:35 | CASH | 1,125,915,078 | 92,245 | 12,206 | 84 | 13,907 | A1.085 |
174 | 2023-06-21 08:43 | CASH | 1,125,550,478 | 92,314 | 12,193 | 84 | 13,907 | A1.085 |
175 | 2023-06-22 05:49 | CASH | 1,127,481,378 | 92,418 | 12,200 | 84 | 13,907 | A1.085 |
176 | 2023-06-22 15:23 | CASH | 1,129,991,378 | 92,459 | 12,222 | 84 | 13,907 | A1.085 |
177 | 2023-06-28 00:36 | CASH | 1,131,748,778 | 92,578 | 12,225 | 84 | 13,907 | A1.085 |
178 | 2023-06-28 07:17 | CASH | 1,131,148,778 | 92,593 | 12,216 | 84 | 13,907 | A1.085 |
179 | 2023-06-30 04:49 | CASH | 1,131,149,078 | 92,601 | 12,215 | 84 | 13,907 | A1.085 |
180 | 2023-06-30 10:57 | CASH | 1,131,149,078 | 92,601 | 12,215 | 84 | 13,907 | A1.085 |
181 | 2023-07-03 10:46 | CASH | 1,130,635,178 | 92,682 | 12,199 | 84 | 13,907 | A1.085 |
182 | 2023-07-03 22:53 | CASH | 1,130,636,178 | 92,683 | 12,199 | 84 | 13,907 | A1.085 |
183 | 2023-07-03 22:53 | CASH | 1,130,636,178 | 92,683 | 12,199 | 84 | 13,907 | A1.085 |
184 | 2023-07-03 22:58 | CASH | 1,130,636,178 | 92,683 | 12,199 | 84 | 13,907 | A1.085 |
185 | 2023-07-03 22:58 | CASH | 1,130,636,178 | 92,683 | 12,199 | 84 | 13,907 | A1.085 |
186 | 2023-07-03 23:41 | CASH | 1,130,636,178 | 92,691 | 12,198 | 84 | 13,907 | A1.085 |
187 | 2023-08-04 01:49 | CASH | 1,128,923,978 | 93,052 | 12,132 | 84 | 13,907 | A1.085 |
188 | 2023-08-04 23:02 | CASH | 1,128,824,378 | 93,083 | 12,127 | 84 | 13,907 | A1.085 |
189 | 2023-08-06 12:16 | CASH | 1,130,204,678 | 93,127 | 12,136 | 84 | 13,907 | A1.085 |
190 | 2023-08-07 00:29 | CASH | 1,130,205,378 | 93,136 | 12,135 | 84 | 13,907 | A1.085 |
191 | 2023-08-07 05:32 | CASH | 1,130,205,378 | 93,136 | 12,135 | 84 | 13,907 | A1.085 |
192 | 2023-08-07 23:17 | CASH | 1,130,006,878 | 93,149 | 12,131 | 84 | 13,907 | A1.085 |
193 | 2023-08-11 02:12 | CASH | 1,129,807,178 | 93,150 | 12,129 | 84 | 13,907 | A1.085 |
194 | 2023-08-17 10:40 | CASH | 1,136,999,978 | 93,343 | 12,181 | 84 | 13,907 | A1.085 |
195 | 2023-09-02 22:11 | CASH | 1,144,948,678 | 93,462 | 12,250 | 84 | 13,907 | A1.085 |
196 | 2023-09-05 05:12 | CASH | 1,144,200,678 | 93,507 | 12,237 | 84 | 13,907 | A1.085 |
197 | 2023-09-06 04:06 | CASH | 1,144,001,578 | 93,561 | 12,227 | 84 | 13,907 | A1.085 |
198 | 2023-09-08 08:50 | CASH | 1,143,802,278 | 93,569 | 12,224 | 84 | 13,907 | A1.085 |
199 | 2023-09-09 01:50 | CASH | 1,144,308,178 | 93,590 | 12,227 | 84 | 13,907 | A1.085 |
200 | 2023-09-11 10:41 | CASH | 1,148,389,078 | 93,663 | 12,261 | 84 | 13,907 | A1.085 |
201 | 2023-09-11 16:30 | CASH | 1,148,389,078 | 93,665 | 12,261 | 84 | 13,907 | A1.085 |
202 | 2023-09-24 10:31 | CASH | 1,148,786,478 | 93,767 | 12,252 | 84 | 13,907 | A1.085 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
5 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 432,408 | 2023-09-23 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
16 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
17 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
18 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
19 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
20 | gorannn | 95 | 17,763 | 125,481 | 2018-07-10 | A1.098 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | humanwqw | 28,702 | 98 | 432,408 | 2023-09-23 | A1.103 |
8 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
10 | rock | 27,661 | 89 | 180,609 | 2022-07-04 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |