cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 200380)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-11-16 16:09 | human_8195 | 0 | 387 | 0 | 27 | 1,398 | A1.084 |
2 | 2016-12-15 14:29 | Kevin | 440 | 30,369 | 0 | 75 | 12,163 | A1.084 |
3 | 2016-12-29 20:48 | Kevin | 1,600 | 48,372 | 0 | 77 | 12,706 | A1.096 |
4 | 2016-12-31 19:32 | Kevin | 2,420 | 50,584 | 0 | 78 | 13,106 | A1.096 |
5 | 2017-01-05 20:35 | Kevin | 0 | 57,172 | 0 | 78 | 13,106 | A1.096 |
6 | 2017-01-05 22:02 | Kevin | 525 | 57,286 | 0 | 78 | 13,106 | A1.096 |
7 | 2017-03-19 18:43 | Kevin | 75 | 109,121 | 0 | 84 | 14,980 | A1.098 |
8 | 2017-05-08 21:35 | Kevin | 2,000 | 135,532 | 0 | 85 | 15,780 | A1.098 |
9 | 2017-05-23 07:42 | Kevin | 170,440 | 145,203 | 1 | 85 | 15,780 | A1.098 |
10 | 2017-09-02 13:17 | Kevin | 0 | 202,423 | 0 | 88 | 17,681 | A1.098 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
12 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
20 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |