cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 114922)
| # | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-07-08 11:05 | human_4425 | 2,900 | 0 | Warning: Division by zero in /var/www/games/poker/form/graph.php on line 133 0 | 0 | 0 | A1.098 |
| 2 | 2017-07-13 10:06 | human_4425 | 2,900 | 82 | 35 | 7 | 36 | A1.098 |
| 3 | 2017-07-13 22:01 | human_4425 | 1,200 | 124 | 10 | 11 | 79 | A1.098 |
| 4 | 2017-07-14 13:00 | human_4425 | 2,480 | 161 | 15 | 14 | 107 | A1.098 |
| 5 | 2017-07-18 04:13 | human_4425 | 10,280 | 248 | 41 | 21 | 849 | A1.098 |
| 6 | 2017-07-19 14:37 | human_4425 | 7,680 | 286 | 27 | 21 | 849 | A1.098 |
| 7 | 2017-07-21 07:44 | human_4425 | 12,880 | 506 | 25 | 25 | 909 | A1.098 |
| 8 | 2017-07-22 03:08 | Carlos Lyra | 14,880 | 584 | 25 | 26 | 919 | A1.098 |
| 9 | 2017-07-23 03:26 | Carlos Lyra | 22,880 | 691 | 33 | 27 | 1,169 | A1.098 |
| 10 | 2017-07-23 13:03 | Carlos Lyra | 23,480 | 691 | 34 | 27 | 1,169 | A1.098 |
| 11 | 2017-07-25 03:09 | Carlos Lyra | 25,980 | 779 | 33 | 27 | 1,169 | A1.098 |
| 12 | 2017-07-25 13:09 | Carlos Lyra | 4,980 | 848 | 6 | 27 | 1,169 | A1.098 |
| 13 | 2017-07-27 08:56 | Carlos Lyra | 181,280 | 1,003 | 181 | 31 | 1,198 | A1.098 |
| 14 | 2017-07-27 22:32 | Carlos Lyra | 101,980 | 1,063 | 96 | 31 | 1,198 | A1.098 |
| 15 | 2017-07-27 22:32 | Carlos Lyra | 101,980 | 1,063 | 96 | 31 | 1,198 | A1.098 |
| 16 | 2017-07-27 23:01 | human_4425 | 1,100 | 0 | Warning: Division by zero in /var/www/games/poker/form/graph.php on line 133 0 | 0 | 0 | A1.098 |
| 17 | 2017-07-28 22:57 | Carlos Lyra | 67,880 | 1,175 | 58 | 33 | 1,202 | A1.098 |
| 18 | 2017-07-29 23:15 | Carlos Lyra | 58,680 | 1,326 | 44 | 33 | 1,202 | A1.098 |
| 19 | 2017-07-30 23:12 | Carlos Lyra | 1,650 | 1,495 | 1 | 35 | 1,207 | A1.098 |
| 20 | 2017-08-01 08:11 | Carlos Lyra | 2,400 | 1,521 | 2 | 36 | 1,209 | A1.098 |
| 21 | 2017-08-02 03:38 | Carlos Lyra | 4,040 | 1,630 | 2 | 37 | 1,212 | A1.098 |
| 22 | 2017-08-04 03:40 | Carlos Lyra | 18,240 | 1,821 | 10 | 38 | 1,215 | A1.098 |
| 23 | 2017-08-05 11:56 | Carlos Lyra | 19,540 | 1,891 | 10 | 38 | 1,215 | A1.098 |
| 24 | 2017-08-06 02:30 | Carlos Lyra | 18,640 | 1,911 | 10 | 38 | 1,215 | A1.098 |
| 25 | 2017-08-07 08:46 | Carlos Lyra | 25,740 | 1,985 | 13 | 39 | 1,225 | A1.098 |
| 26 | 2017-08-10 02:58 | Carlos Lyra | 3,640 | 2,078 | 2 | 39 | 1,225 | A1.098 |
| 27 | 2017-08-11 02:28 | Carlos Lyra | 720 | 2,171 | 0 | 44 | 1,446 | A1.098 |
| 28 | 2017-08-11 02:28 | Carlos Lyra | 720 | 2,171 | 0 | 44 | 1,446 | A1.098 |
| 29 | 2017-08-12 06:56 | Carlos Lyra | 2,120 | 2,202 | 1 | 44 | 1,446 | A1.098 |
| 30 | 2017-08-13 09:56 | Carlos Lyra | 800 | 2,362 | 0 | 47 | 2,012 | A1.098 |
| 31 | 2017-08-13 09:57 | Carlos Lyra | 1,880 | 2,365 | 1 | 47 | 2,012 | A1.098 |
| 32 | 2017-08-14 10:36 | Carlos Lyra | 3,960 | 2,442 | 2 | 47 | 2,012 | A1.098 |
| 33 | 2017-08-14 14:01 | Carlos Lyra | 2,360 | 2,460 | 1 | 47 | 2,012 | A1.098 |
| 34 | 2017-08-16 02:04 | Carlos Lyra | 14,060 | 2,515 | 6 | 47 | 2,012 | A1.098 |
| 35 | 2017-08-17 08:41 | Carlos Lyra | 8,460 | 2,560 | 3 | 47 | 2,012 | A1.098 |
| 36 | 2017-08-18 01:20 | Carlos Lyra | 26,760 | 2,634 | 10 | 47 | 2,012 | A1.098 |
| 37 | 2017-08-18 23:30 | Carlos Lyra | 36,260 | 2,705 | 13 | 47 | 2,012 | A1.098 |
| 38 | 2017-08-19 23:46 | Carlos Lyra | 41,260 | 2,756 | 15 | 48 | 2,015 | A1.098 |
| 39 | 2017-08-21 20:05 | Carlos Lyra | 122,260 | 2,937 | 42 | 49 | 2,035 | A1.101 |
| 40 | 2017-08-22 12:02 | Carlos Lyra | 103,940 | 3,015 | 34 | 49 | 2,035 | A1.101 |
| 41 | 2017-08-23 12:03 | Carlos Lyra | 260,540 | 3,140 | 83 | 49 | 2,035 | A1.101 |
| 42 | 2017-08-26 04:19 | Carlos Lyra | 1,338,340 | 3,267 | 410 | 54 | 2,170 | A1.101 |
| 43 | 2017-08-27 01:36 | Carlos Lyra | 2,219,240 | 3,310 | 670 | 54 | 2,170 | A1.101 |
| 44 | 2017-08-27 21:16 | Carlos Lyra | 2,220,340 | 3,310 | 671 | 54 | 2,170 | A1.101 |
| 45 | 2017-08-29 01:22 | Carlos Lyra | 2,308,840 | 3,337 | 692 | 55 | 6,170 | A1.101 |
| 46 | 2017-08-30 00:22 | Carlos Lyra | 3,440,340 | 3,432 | 1,002 | 57 | 6,204 | A1.101 |
| 47 | 2017-08-30 19:45 | Carlos Lyra | 4,570,540 | 3,524 | 1,297 | 57 | 6,204 | A1.101 |
| 48 | 2017-09-01 00:59 | Carlos Lyra | 4,570,840 | 3,524 | 1,297 | 57 | 6,204 | A1.101 |
| 49 | 2017-09-01 12:02 | Carlos Lyra | 4,850,940 | 3,600 | 1,347 | 57 | 6,204 | A1.101 |
| 50 | 2017-09-01 12:02 | Carlos Lyra | 4,850,940 | 3,600 | 1,347 | 57 | 6,204 | A1.101 |
| 51 | 2017-09-02 23:10 | Carlos Lyra | 6,652,040 | 3,602 | 1,847 | 57 | 6,204 | A1.101 |
| 52 | 2017-09-04 21:49 | Carlos Lyra | 6,652,940 | 3,602 | 1,847 | 57 | 6,204 | A1.101 |
| 53 | 2017-09-06 01:21 | Carlos Lyra | 7,533,840 | 3,632 | 2,074 | 57 | 6,204 | A1.101 |
| 54 | 2017-09-07 11:04 | Carlos Lyra | 8,414,140 | 3,653 | 2,303 | 57 | 6,204 | A1.101 |
| 55 | 2017-09-08 03:33 | Carlos Lyra | 8,214,340 | 3,658 | 2,246 | 57 | 6,204 | A1.101 |
| 56 | 2017-09-08 22:42 | Carlos Lyra | 10,015,240 | 3,708 | 2,701 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 57 | 2017-09-10 01:11 | Carlos Lyra | 11,215,540 | 3,740 | 2,999 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 58 | 2017-09-10 12:35 | Carlos Lyra | 11,017,540 | 3,752 | 2,936 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 59 | 2017-09-11 12:54 | Carlos Lyra | 12,818,240 | 3,790 | 3,382 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 60 | 2017-09-13 00:50 | Carlos Lyra | 15,058,540 | 3,885 | 3,876 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 61 | 2017-09-13 00:50 | Carlos Lyra | 15,058,540 | 3,885 | 3,876 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 62 | 2017-09-14 00:25 | Carlos Lyra | 14,859,540 | 3,890 | 3,820 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 63 | 2017-09-15 01:02 | Carlos Lyra | 14,459,940 | 3,916 | 3,693 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 64 | 2017-09-16 01:16 | Carlos Lyra | 15,861,040 | 3,962 | 4,003 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 65 | 2017-09-17 11:41 | Carlos Lyra | 17,261,540 | 4,026 | 4,288 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 66 | 2017-09-19 05:13 | Carlos Lyra | 19,062,440 | 4,030 | 4,730 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 67 | 2017-09-20 03:40 | Carlos Lyra | 18,863,340 | 4,033 | 4,677 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 68 | 2017-09-20 12:40 | Carlos Lyra | 18,263,840 | 4,043 | 4,517 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 69 | 2017-09-21 23:26 | Carlos Lyra | 19,864,140 | 4,079 | 4,870 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 70 | 2017-09-23 06:19 | Carlos Lyra | 21,265,340 | 4,132 | 5,147 | 58 | 6,268 | A1.101 |
| 71 | 2017-09-26 10:00 | Carlos Lyra | 23,907,040 | 4,231 | 5,650 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 72 | 2017-09-26 13:47 | Carlos Lyra | 23,507,940 | 4,242 | 5,542 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 73 | 2017-09-28 05:53 | Carlos Lyra | 22,508,540 | 4,259 | 5,285 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 74 | 2017-09-30 12:38 | Carlos Lyra | 21,689,340 | 4,283 | 5,064 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 75 | 2017-10-02 10:56 | Carlos Lyra | 23,090,140 | 4,370 | 5,284 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 76 | 2017-10-02 12:33 | Carlos Lyra | 22,891,340 | 4,382 | 5,224 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 77 | 2017-10-03 22:05 | Carlos Lyra | 24,492,840 | 4,443 | 5,513 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 78 | 2017-10-04 12:49 | Carlos Lyra | 24,093,040 | 4,461 | 5,401 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 79 | 2017-10-05 21:00 | Carlos Lyra | 23,493,240 | 4,477 | 5,248 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 80 | 2017-10-08 13:17 | Carlos Lyra | 23,493,940 | 4,478 | 5,247 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 81 | 2017-10-10 21:59 | Carlos Lyra | 25,294,540 | 4,534 | 5,579 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 82 | 2017-10-11 22:44 | Carlos Lyra | 25,096,040 | 4,536 | 5,533 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 83 | 2017-10-13 12:00 | Carlos Lyra | 26,898,240 | 4,586 | 5,865 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 84 | 2017-10-15 01:57 | Carlos Lyra | 26,682,124 | 4,623 | 5,772 | 59 | 6,271 | A1.101 |
| 85 | 2017-10-15 14:13 | Carlos Lyra | 28,262,924 | 4,734 | 5,970 | 60 | 6,274 | A1.101 |
| 86 | 2017-10-17 01:14 | Carlos Lyra | 28,263,824 | 4,734 | 5,970 | 60 | 6,274 | A1.101 |
| 87 | 2017-10-18 09:19 | Carlos Lyra | 28,324,524 | 4,804 | 5,896 | 60 | 6,274 | A1.101 |
| 88 | 2017-10-19 05:57 | Carlos Lyra | 29,924,524 | 4,854 | 6,165 | 60 | 6,274 | A1.101 |
| 89 | 2017-10-20 11:01 | Carlos Lyra | 30,126,824 | 4,913 | 6,132 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 90 | 2017-10-21 21:38 | Carlos Lyra | 33,527,724 | 4,969 | 6,747 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 91 | 2017-10-24 05:46 | Carlos Lyra | 33,508,424 | 4,981 | 6,727 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 92 | 2017-10-24 23:49 | Carlos Lyra | 34,909,124 | 5,022 | 6,951 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 93 | 2017-10-24 23:50 | Carlos Lyra | 34,909,124 | 5,022 | 6,951 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 94 | 2017-10-24 23:50 | Carlos Lyra | 34,909,124 | 5,022 | 6,951 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 95 | 2017-10-26 10:47 | Carlos Lyra | 33,909,524 | 5,042 | 6,725 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 96 | 2017-10-27 05:59 | Carlos Lyra | 33,309,824 | 5,048 | 6,599 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 97 | 2017-10-27 12:13 | Carlos Lyra | 33,110,224 | 5,065 | 6,537 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 98 | 2017-10-28 11:21 | Carlos Lyra | 33,110,724 | 5,085 | 6,511 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 99 | 2017-10-28 11:21 | Carlos Lyra | 33,110,724 | 5,085 | 6,511 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 100 | 2017-10-29 11:00 | Carlos Lyra | 32,911,124 | 5,090 | 6,466 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 101 | 2017-10-31 11:03 | Carlos Lyra | 34,551,924 | 5,143 | 6,718 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 102 | 2017-11-02 04:50 | Carlos Lyra | 34,352,824 | 5,152 | 6,668 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 103 | 2017-11-03 07:45 | Carlos Lyra | 34,353,124 | 5,172 | 6,642 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 104 | 2017-11-03 11:49 | Carlos Lyra | 34,353,324 | 5,178 | 6,634 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 105 | 2017-11-05 00:40 | Carlos Lyra | 37,154,524 | 5,249 | 7,078 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 106 | 2017-11-07 01:19 | Carlos Lyra | 38,956,124 | 5,290 | 7,364 | 61 | 6,402 | A1.101 |
| 107 | 2017-11-07 11:23 | Carlos Lyra | 39,557,324 | 5,352 | 7,391 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 108 | 2017-11-09 06:13 | Carlos Lyra | 41,358,224 | 5,405 | 7,652 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 109 | 2017-11-09 11:20 | Carlos Lyra | 40,959,724 | 5,429 | 7,545 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 110 | 2017-11-11 04:50 | Carlos Lyra | 40,161,224 | 5,465 | 7,349 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 111 | 2017-11-11 11:25 | Carlos Lyra | 39,962,424 | 5,483 | 7,288 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 112 | 2017-11-14 03:17 | Carlos Lyra | 41,363,624 | 5,545 | 7,460 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 113 | 2017-11-15 09:32 | Carlos Lyra | 41,363,624 | 5,564 | 7,434 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 114 | 2017-11-16 11:23 | Carlos Lyra | 43,164,624 | 5,585 | 7,729 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 115 | 2017-11-17 11:40 | Carlos Lyra | 41,365,424 | 5,651 | 7,320 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 116 | 2017-11-22 00:10 | Carlos Lyra | 41,964,624 | 5,722 | 7,334 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 117 | 2017-11-24 11:44 | Carlos Lyra | 41,765,624 | 5,735 | 7,283 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 118 | 2017-11-25 11:08 | Carlos Lyra | 43,565,924 | 5,771 | 7,549 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 119 | 2017-11-27 13:21 | Carlos Lyra | 43,167,124 | 5,773 | 7,477 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 120 | 2017-11-29 00:04 | Carlos Lyra | 42,968,024 | 5,775 | 7,440 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 121 | 2017-11-30 05:42 | Carlos Lyra | 42,568,324 | 5,832 | 7,299 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 122 | 2017-11-30 23:30 | Carlos Lyra | 43,969,124 | 5,848 | 7,519 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 123 | 2017-12-03 09:12 | Carlos Lyra | 45,570,924 | 5,905 | 7,717 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 124 | 2017-12-04 00:54 | Carlos Lyra | 45,971,124 | 5,988 | 7,677 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 125 | 2017-12-05 08:08 | Carlos Lyra | 45,171,424 | 6,051 | 7,465 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 126 | 2017-12-06 02:03 | Carlos Lyra | 45,172,624 | 6,055 | 7,460 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 127 | 2017-12-06 21:36 | Carlos Lyra | 44,774,624 | 6,092 | 7,350 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 128 | 2017-12-06 21:36 | Carlos Lyra | 44,774,624 | 6,092 | 7,350 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 129 | 2017-12-06 21:36 | Carlos Lyra | 44,774,624 | 6,092 | 7,350 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 130 | 2017-12-06 21:36 | Carlos Lyra | 44,774,624 | 6,092 | 7,350 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 131 | 2017-12-09 19:27 | Carlos Lyra | 44,575,424 | 6,113 | 7,292 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 132 | 2017-12-11 04:07 | Carlos Lyra | 44,375,824 | 6,144 | 7,223 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 133 | 2017-12-11 11:07 | Carlos Lyra | 45,956,324 | 6,179 | 7,438 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 134 | 2017-12-12 10:58 | Carlos Lyra | 47,556,524 | 6,247 | 7,613 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 135 | 2017-12-13 11:40 | Carlos Lyra | 47,357,124 | 6,276 | 7,546 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 136 | 2017-12-15 06:14 | Carlos Lyra | 45,557,924 | 6,319 | 7,210 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 137 | 2017-12-16 12:06 | Carlos Lyra | 45,158,724 | 6,338 | 7,125 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 138 | 2017-12-18 03:31 | Carlos Lyra | 45,959,624 | 6,412 | 7,168 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 139 | 2017-12-19 21:15 | Carlos Lyra | 45,960,124 | 6,432 | 7,146 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 140 | 2017-12-20 11:01 | Carlos Lyra | 45,761,624 | 6,438 | 7,108 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 141 | 2017-12-22 02:38 | Carlos Lyra | 45,761,924 | 6,521 | 7,018 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 142 | 2017-12-22 02:38 | Carlos Lyra | 45,761,924 | 6,521 | 7,018 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 143 | 2017-12-27 10:50 | Carlos Lyra | 44,363,024 | 6,534 | 6,790 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 144 | 2017-12-28 11:01 | Carlos Lyra | 44,365,024 | 6,558 | 6,765 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 145 | 2017-12-30 10:28 | Carlos Lyra | 44,815,424 | 6,621 | 6,769 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 146 | 2017-12-31 10:08 | Carlos Lyra | 44,816,224 | 6,621 | 6,769 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 147 | 2018-01-02 22:50 | Carlos Lyra | 44,817,124 | 6,621 | 6,769 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 148 | 2018-01-04 07:56 | Carlos Lyra | 44,619,124 | 6,630 | 6,730 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 149 | 2018-01-04 10:52 | Carlos Lyra | 44,619,424 | 6,682 | 6,678 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 150 | 2018-01-05 10:50 | Carlos Lyra | 46,220,924 | 6,716 | 6,882 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 151 | 2018-01-06 11:35 | Carlos Lyra | 46,222,924 | 6,761 | 6,837 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 152 | 2018-01-07 15:32 | Carlos Lyra | 49,624,424 | 6,859 | 7,235 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 153 | 2018-01-07 15:32 | Carlos Lyra | 49,624,424 | 6,859 | 7,235 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 154 | 2018-01-08 19:08 | Carlos Lyra | 49,224,824 | 6,881 | 7,154 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 155 | 2018-01-09 20:57 | Carlos Lyra | 49,025,424 | 6,892 | 7,113 | 62 | 6,602 | A1.101 |
| 156 | 2018-01-10 14:25 | Carlos Lyra | 50,425,724 | 6,969 | 7,236 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 157 | 2018-01-11 19:23 | Carlos Lyra | 50,226,624 | 6,988 | 7,188 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 158 | 2018-01-12 23:28 | Carlos Lyra | 50,228,124 | 6,988 | 7,188 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 159 | 2018-01-15 06:35 | Carlos Lyra | 52,028,724 | 7,055 | 7,375 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 160 | 2018-01-15 11:55 | Carlos Lyra | 51,829,924 | 7,077 | 7,324 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 161 | 2018-01-16 10:56 | Carlos Lyra | 53,630,724 | 7,111 | 7,542 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 162 | 2018-01-19 01:26 | Carlos Lyra | 53,631,724 | 7,111 | 7,542 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 163 | 2018-01-21 03:33 | Carlos Lyra | 52,633,724 | 7,117 | 7,395 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 164 | 2018-01-22 23:15 | Carlos Lyra | 52,434,724 | 7,148 | 7,336 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 165 | 2018-01-25 04:27 | Carlos Lyra | 52,435,924 | 7,175 | 7,308 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 166 | 2018-01-26 09:29 | Carlos Lyra | 54,237,124 | 7,183 | 7,551 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 167 | 2018-01-28 04:41 | Carlos Lyra | 54,038,324 | 7,184 | 7,522 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 168 | 2018-01-31 03:21 | Carlos Lyra | 55,839,824 | 7,228 | 7,725 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 169 | 2018-01-31 03:21 | Carlos Lyra | 55,839,824 | 7,228 | 7,725 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 170 | 2018-01-31 21:58 | Carlos Lyra | 55,640,824 | 7,269 | 7,655 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 171 | 2018-02-02 06:21 | Carlos Lyra | 55,641,324 | 7,285 | 7,638 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 172 | 2018-02-03 07:53 | Carlos Lyra | 55,642,024 | 7,291 | 7,632 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 173 | 2018-02-04 03:18 | Carlos Lyra | 57,442,824 | 7,297 | 7,872 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 174 | 2018-02-09 07:12 | Carlos Lyra | 57,243,124 | 7,298 | 7,844 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 175 | 2018-02-09 22:47 | Carlos Lyra | 57,243,324 | 7,315 | 7,825 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 176 | 2018-02-09 22:47 | Carlos Lyra | 57,243,324 | 7,315 | 7,825 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 177 | 2018-02-12 03:20 | Carlos Lyra | 57,243,624 | 7,351 | 7,787 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 178 | 2018-02-18 12:36 | Carlos Lyra | 57,244,824 | 7,378 | 7,759 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 179 | 2018-02-22 03:10 | Carlos Lyra | 56,845,124 | 7,401 | 7,681 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 180 | 2018-02-23 08:41 | Carlos Lyra | 56,845,924 | 7,422 | 7,659 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 181 | 2018-02-23 08:49 | Carlos Lyra | 58,645,924 | 7,454 | 7,868 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 182 | 2018-02-24 00:02 | Carlos Lyra | 58,646,324 | 7,454 | 7,868 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 183 | 2018-02-24 12:08 | Carlos Lyra | 58,647,124 | 7,454 | 7,868 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 184 | 2018-02-26 09:53 | Carlos Lyra | 60,047,824 | 7,509 | 7,997 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 185 | 2018-02-26 12:48 | Carlos Lyra | 59,848,024 | 7,523 | 7,955 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 186 | 2018-02-28 01:40 | Carlos Lyra | 59,649,524 | 7,548 | 7,903 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 187 | 2018-03-03 01:04 | Carlos Lyra | 59,649,724 | 7,571 | 7,879 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 188 | 2018-03-04 09:09 | Carlos Lyra | 61,251,724 | 7,610 | 8,049 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 189 | 2018-03-06 08:50 | Carlos Lyra | 61,052,724 | 7,622 | 8,010 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 190 | 2018-03-07 22:54 | Carlos Lyra | 62,854,224 | 7,692 | 8,171 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 191 | 2018-03-11 01:24 | Carlos Lyra | 62,655,424 | 7,703 | 8,134 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 192 | 2018-03-11 01:26 | Carlos Lyra | 62,655,424 | 7,714 | 8,122 | 63 | 6,858 | A1.101 |
| 193 | 2018-03-18 01:25 | Carlos Lyra | 62,459,224 | 7,909 | 7,897 | 64 | 7,158 | A1.101 |
| 194 | 2018-03-19 06:27 | Carlos Lyra | 64,060,324 | 7,948 | 8,060 | 64 | 7,158 | A1.101 |
| 195 | 2018-03-20 00:38 | Carlos Lyra | 64,060,524 | 7,954 | 8,054 | 64 | 7,158 | A1.101 |
| 196 | 2018-03-23 08:38 | Carlos Lyra | 65,061,824 | 8,032 | 8,100 | 64 | 7,158 | A1.101 |
| 197 | 2018-03-25 13:49 | Carlos Lyra | 64,662,624 | 8,034 | 8,049 | 64 | 7,158 | A1.101 |
| 198 | 2018-03-25 13:51 | Carlos Lyra | 64,662,624 | 8,038 | 8,045 | 64 | 7,158 | A1.101 |
| 199 | 2018-03-31 03:52 | Carlos Lyra | 64,466,124 | 8,102 | 7,957 | 64 | 7,158 | A1.101 |
| 200 | 2018-04-01 14:56 | Carlos Lyra | 66,066,924 | 8,156 | 8,100 | 64 | 7,158 | A1.101 |
| 201 | 2018-04-05 13:27 | Carlos Lyra | 69,267,624 | 8,275 | 8,371 | 64 | 7,158 | A1.101 |
| 202 | 2018-04-17 12:34 | Carlos Lyra | 68,468,024 | 8,299 | 8,250 | 64 | 7,158 | A1.101 |
| 203 | 2018-06-02 00:23 | Carlos Lyra | 67,875,324 | 8,692 | 7,809 | 64 | 7,158 | A1.103 |
| 204 | 2018-06-04 12:27 | Carlos Lyra | 69,077,424 | 8,864 | 7,793 | 64 | 7,158 | A1.103 |
| 205 | 2018-06-08 09:53 | Carlos Lyra | 72,279,424 | 8,977 | 8,052 | 65 | 7,670 | A1.103 |
| 206 | 2018-06-08 10:12 | Carlos Lyra | 73,679,424 | 9,035 | 8,155 | 65 | 7,670 | A1.103 |
| 207 | 2018-06-08 22:12 | Carlos Lyra | 73,680,124 | 9,035 | 8,155 | 65 | 7,670 | A1.103 |
| 208 | 2018-06-08 22:12 | Carlos Lyra | 73,680,124 | 9,035 | 8,155 | 65 | 7,670 | A1.103 |
| 209 | 2018-06-08 23:51 | Carlos Lyra | 73,480,124 | 9,042 | 8,127 | 65 | 7,670 | A1.103 |
| 210 | 2018-06-10 22:09 | Carlos Lyra | 72,482,824 | 9,104 | 7,962 | 65 | 7,670 | A1.103 |
| 211 | 2018-06-12 13:01 | Carlos Lyra | 74,285,024 | 9,164 | 8,106 | 65 | 7,670 | A1.103 |
| 212 | 2018-06-16 01:56 | Carlos Lyra | 74,089,024 | 9,211 | 8,044 | 65 | 7,670 | A1.103 |
| 213 | 2018-06-16 11:30 | Carlos Lyra | 75,889,024 | 9,227 | 8,225 | 65 | 7,670 | A1.103 |
| 214 | 2018-06-17 13:29 | Carlos Lyra | 75,490,124 | 9,250 | 8,161 | 65 | 7,670 | A1.103 |
| 215 | 2018-06-20 04:21 | Carlos Lyra | 75,491,224 | 9,253 | 8,159 | 65 | 7,670 | A1.103 |
