正規ユーザによる機能・安定性7段階評結果 (7:Excellent, 4:Average, 1:Poor):
日付 | 10xx | 11xx | 18xx | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機能 | 安定性 | 機能 | 安定性 | 機能 | 安定性 | ||
04/07/01 | 4.82 | 5.67 | 5.70 | 6.60 | 5.48 | 4.88 | 1.8の機能評価は少し下がり、安定性評価はそこそこ上がった。クラッシュ頻度などの具体的なアンケート結果をみると、安定性はこの3ヶ月で劇的に向上しているようだ。 |
04/05/01 | 4.90 | 5.75 | 5.33 | 6.88 | 5.65 | 4.42 | 安定性評価があがらない _| ̄|○ |
日付 | 10xx | 11xx | 17xx | コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機能 | 安定性 | 機能 | 安定性 | 機能 | 安定性 | ||
04/04/01 | 4.75 | 5.57 | 5.00 | 6.80 | 6.25 | 4.43 | 安定性評価があがらない _| ̄|○ |
04/03/01 | 4.71 | 5.57 | 4.75 | 6.75 | 6.27 | 4.41 | ほとんど変化なし _| ̄|○ |
04/02/01 | 4.75 | 5.25 | 4.67 | 6.67 | 6.20 | 4.40 | 正月に5段階評価から7段階評価に変更したことにともない 10xx、11xx のアンケートをリセットした。そのため、まだ投票数は少ないが、17xx の機能は 11xx より上と評価されているようだ。17xx の安定性評価の方はいまいちだが、2月から安定化作業に入るので、安定性評価が上がってくれることを期待しよう。 |
■ 04/07/01
設問 | 結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
ViVi 18xx:クラッシュまたは重大な問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 8(88.9%) | 3ヶ月前(1,9,2,2,0)と比べるとクラッシュ・重大問題発生頻度は激減している | |
月1回程度 | 1(11.1%) | |||
週1回程度 | 0( 0.0%) | |||
週2, 3回 | 0( 0.0%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
ViVi 18xx:中程度の問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 3(42.9%) | (2, 2, 2, 0, 0) -> (3, 3, 0, 1, 0) なので、これもかなり改善されているみたい | |
月1回程度 | 3(42.9%) | |||
週1回程度 | 0( 0.0%) | |||
週2, 3回 | 1(14.3%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
ViVi 18xx:軽度な問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 1(12.5%) | (0, 2, 1, 7, 0) -> (1, 4, 1, 2, 0) 最多項目が週2,3回から月1に変った。 | |
月1回程度 | 4(50.0%) | |||
週1回程度 | 1(12.5%) | |||
週2, 3回 | 2(25.0%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
メイン使用 ViVi のビルド番号は? | 10xx | 9(7.0%) | 未だに17xxが最多なので、結果の信頼性は低い | |
11xx | 23(18.9%) | |||
17xx | 60(46.9%) | |||
18xx XT版 | 28(21.9%) | |||
18xx XT未使用版 | 7(5.5%) |
■ 04/04/01
設問 | 結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
ViVi 17xx:クラッシュまたは重大な問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 1( 7.1%) | ||
月1回程度 | 9(64.3%) | |||
週1回程度 | 2(14.3%) | |||
週2, 3回 | 2(14.3%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
ViVi 17xx:中程度の問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 2(33.3%) | ||
月1回程度 | 2(33.3%) | |||
週1回程度 | 2(33.3%) | |||
週2, 3回 | 0( 0.0%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
ViVi 17xx:軽度な問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 0( 0.0%) | ||
月1回程度 | 2(20.0%) | |||
週1回程度 | 1(10.0%) | |||
週2, 3回 | 7(70.0%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
メイン使用 ViVi のビルド番号は? | 10xx | 7(7.1%) | 10xx:±0、11xx:-2、17xx:+6 と 17xx ユーザの割合は少し増えた | |
11xx | 21(21.4%) | |||
17xx | 70(71.4%) |
■ 04/03/01
設問 | 結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
ViVi 17xx:クラッシュまたは重大な問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 1( 9.1%) | ||
月1回程度 | 6(54.5%) | |||
週1回程度 | 2(18.2%) | |||
週2, 3回 | 2(18.2%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
ViVi 17xx:中程度の問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 1(16.7%) | ||
月1回程度 | 3(50.0%) | |||
週1回程度 | 2(33.3%) | |||
週2, 3回 | 0( 0.0%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
ViVi 17xx:軽度な問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 0( 0.0%) | ||
月1回程度 | 3(33.3%) | |||
週1回程度 | 1(11.1%) | |||
週2, 3回 | 5(55.6%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
メイン使用 ViVi のビルド番号は? | 10xx | 7(7.4%) | 10xx:+1、11xx:+4、17xx:+3 と 17xx ユーザの割合は微減してしまった | |
11xx | 23(24.5%) | |||
17xx | 64(68.1%) |
■ 04/02/01
設問 | 結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
ViVi 17xx:クラッシュまたは重大な問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 1(12.5%) | 前回は月一回未満と月一回程度が同じくらいだったが、今回は月一回程度が過半数を占めた。この一ヶ月いろいろな機能を実装したので、その分安定性が低下し、重大な問題に遭遇する頻度が上がったものと思われる。 | |
月1回程度 | 5(62.5%) | |||
週1回程度 | 1(12.5%) | |||
週2, 3回 | 1(12.5%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
ViVi 17xx:中程度の問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 1(20.0%) | ||
月1回程度 | 3(60.0%) | |||
週1回程度 | 1(20.0%) | |||
週2, 3回 | 0( 0.0%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
ViVi 17xx:軽度な問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 0( 0.0%) | ||
月1回程度 | 2(33.3%) | |||
週1回程度 | 2(33.3%) | |||
週2, 3回 | 2(33.3%) | |||
1日1回かそれ以上 | 0( 0.0%) | |||
メイン使用 ViVi のビルド番号は? | 10xx | 6(7.0%) | 10xx:+1、11xx:-1、17xx:+6 と 17xx ユーザの割合が順調に増えているようだ | |
11xx | 19(22.1%) | |||
17xx | 61(70.9%) |
正規ユーザによる5点満点の機能・安定性評価結果 (5:Excellent, 4:Good, 3:Average, 2:no Good, 1:Poor):
日付 | 10xx | 11xx | 16xx | 17xx | コメント | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機能 | 安定性 | 機能 | 安定性 | 機能 | 安定性 | 機能 | 安定性 | ||
04/01/01 | 3.90 | 4.31 | 4.41 | 4.10 | 2.35 | 2.00 | 3.95 | 3.15 | ついーに 17xx の機能評価が 10xx を超えた。ディレクトリ比較、連番自動生成、アウトライン見出し設定などを実装した結果だと思われる。 |
03/12/01 | 4.00 | 4.25 | 4.61 | 4.01 | 2.31 | 2.00 | 3.50 | 3.17 | 17xx の安定性評価がやっと3.00を超えた。なんとか使えるレベルになってきたようだ。めでたしめでたし。次の目標は 4.00 じゃ。ちなみに、クラッシュ・重大な問題に遭遇する頻度は週1が5票、他(月1未満、月1、1日1回程度)は1票であった。 |
03/11/01 | 4.00 | 4.22 | 4.63 | 4.00 | 2.40 | 2.09 | 3.25 | 2.38 | 17xx の機能は一ヶ月前よりも明からに向上したはずだが、このアンケートにはそれが現れてない。って言うか、機能評価がだんだん下がっているのはいかがなものか・・・ |
03/10/01 | 4.00 | 4.22 | 4.67 | 4.00 | 2.44 | 2.11 | 3.38 | 2.57 | この10日間、20件の新規機能を実装し、70件の問題対処を行ったが、17xx の機能評価はほとんど変っていない。安定性評価はわずかに向上し、四捨五入すると 3(Average) になった。 |
03/09/19 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 2.3 | 2.0 | 3.4 | 2.3 | 16xx は悲しいくらいに評価が低い。17xx で機能・安定性ともに少し改善されたと評価されているが、まだまだじゃ |
■ 04/01/01
設問 | 結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
ViVi 17xx:クラッシュまたは重大な問題に遭遇する頻度は? | 月1回未満 | 8(40.0%) | 03/12/01 の時点では週1回が圧倒的に多かったので、それよりかなり改善されているのがわかる | |
月1回程度 | 6(30.0%) | |||
週1回程度 | 3(15.2%) | |||
週2, 3回 | 1( 5.0%) | |||
1日1回かそれ以上 | 2(10.0%) | |||
メイン使用 ViVi のビルド番号は? | 10xx | 5(6.2%) | 10xx、11xx は変化ないが、17xxが10人増加 | |
11xx | 20(24.7%) | |||
17xx | 56(69.1%) |
■ 03/12/02
設問 | 結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
メイン使用 ViVi のビルド番号は? | 10xx | 5(7.0%) | 使用者割合:10xx はほとんど変らず、11xx が少し減少、17xxが微増 | |
11xx | 20(28.2%) | |||
17xx | 46(64.8%) |
■ 03/09/27
設問 | 結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
メイン使用 ViVi のビルド番号は? | 10xx | 3(6.8%) | 17xx が過半数以上だが、このvoteは17xxからしか出来ないためであって、実際は11xxの使用者がもっと多いものと推測される | |
11xx | 14(31.8%) | |||
17xx | 27(61.4%) | |||
メイン使用 PC のCPUは? | Celeron | 4 (10.5%) | まだまだ PenIII 強し | |
Pentium II | 2 ( 5.3%) | |||
Pentium III | 14 (36.8%) | |||
Pentium 4 | 9 (23.7%) | |||
Athlon | 1 ( 2.6%) | |||
Athlon XP | 3 ( 7.9%) | |||
Crusoe | 4 (10.5%) | |||
その他 | 1 ( 2.6%) | |||
メイン使用 PC のクロック数は? | 101Mhz 〜 500MHz | 5 (16.1%) | 1G超くらいが平均かと思っていたら、PenIII ユーザがもっとも多いこともあってか、501〜1000Hz が最多だった。 ViVi 17xx のパフォーマンスチューニングが急がれる | |
501Mhz 〜 1GHz | 16 (51.6%) | |||
1GHz超 〜 2GHz | 6 (19.4%) | |||
2GHz超 〜 3GHz | 4 (12.9%) |