cocos2d-x version:AI Hold'em Poker Qt version:さくさくホールデム ポーカー
Note: We will delete records that should be due to bugs or misbehavior of the application.
If you find a bug or cheat method, it will be helpful to notify twitter: @vivisuke.
※ 明らかにアプリのバグ または 不正行為によると考えられる記録は削除させていただきます。
もし、バグまたはチート方法を発見された方は twitter: @vivisuke までご一報くださると助かります。
■ Recent 60
日付時刻 Date Time (GMT+9:00) | お名前 Name | チップ Chips | ゲーム Games | トーナメント Tournaments | ヘッズアップ Heads Up | Medals | Statistics | ver | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新 latest | 最大 max | 平均増減 avg. inc. | ゲーム数 Num | 勝ち数 Win | 勝率% | 参加数 Entry | 優勝数 Champ | 優勝率% | RR | Num | Win | 勝率% | RR | Num | Points | VPIP | PFR | |||
2025-01-02 03:47 | human_22384 | 8,115,250 | 8,115,250 | +58.0 | 247,310 | 62,383 | 25.2% | 7,186 | 2,455 | 34.2% | 1.45 | 50170 | 19158 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-01 08:55 | human_22384 | 8,113,650 | 8,113,750 | +58.0 | 247,155 | 62,344 | 25.2% | 7,183 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50117 | 19142 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2025-01-01 08:00 | >.< | 6,868 | 6,868 | -5.0 | 543 | 186 | 34.3% | 19 | 2 | 10.5% | 0.45 | 35 | 17 | 48.6% | 1.03 | 26 | 1,441 | 63% | 28.7% | i1.059 |
2025-01-01 05:10 | human_22384 | 8,113,550 | 8,113,750 | +58.0 | 247,110 | 62,334 | 25.2% | 7,182 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50115 | 19142 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-31 23:02 | BESTHANZ | 5,100 | 5,100 | -6.0 | 34 | 9 | 26.5% | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 8 | 64 | 58.8% | 2.9% | W1.086 |
2024-12-31 19:47 | human_22384 | 8,113,750 | 8,113,750 | +58.0 | 247,096 | 62,331 | 25.2% | 7,181 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50115 | 19142 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-31 17:26 | human_22384 | 8,113,750 | 8,113,750 | +58.0 | 247,096 | 62,331 | 25.2% | 7,181 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50115 | 19142 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-31 06:54 | CASH | 1,523,881,444 | 1,524,081,444 | +4730.0 | 106,856 | 26,387 | 24.7% | 7,670 | 745 | 9.7% | 3.77 | 12545 | 4937 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-31 06:04 | CASH | 1,524,081,444 | 1,524,081,444 | +4728.0 | 106,840 | 26,384 | 24.7% | 7,668 | 745 | 9.7% | 3.77 | 12545 | 4937 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-31 01:14 | humantpl | 100,700 | 298,000 | -3.0 | 16,462 | 3,528 | 21.4% | 391 | 64 | 16.4% | 0.9 | 3520 | 1230 | 34.9% | 0.98 | 54 | 7,128 | 30.9% | 1.2% | A1.112 |
2024-12-30 07:51 | ががが | 219,795,537 | 220,720,437 | +7792.0 | 61,355 | 14,184 | 23.1% | 1,518 | 356 | 23.5% | 1.48 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2024-12-30 04:25 | CASH | 1,520,780,544 | 1,521,079,744 | +4713.0 | 106,793 | 26,369 | 24.7% | 7,665 | 744 | 9.7% | 3.77 | 12541 | 4935 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-30 02:19 | human_22384 | 8,113,050 | 8,113,050 | +58.0 | 246,957 | 62,298 | 25.2% | 7,178 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50096 | 19136 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-30 00:30 | CASH | 1,520,980,544 | 1,521,079,744 | +4716.0 | 106,774 | 26,367 | 24.7% | 7,664 | 744 | 9.7% | 3.77 | 12541 | 4935 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-29 23:15 | CASH | 1,520,880,544 | 1,521,079,744 | +4720.0 | 106,718 | 26,356 | 24.7% | 7,663 | 744 | 9.7% | 3.77 | 12541 | 4935 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-29 09:28 | CASH | 1,520,879,744 | 1,521,079,744 | +4723.0 | 106,709 | 26,354 | 24.7% | 7,662 | 744 | 9.7% | 3.77 | 12541 | 4935 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-28 18:22 | human_22384 | 8,111,850 | 8,111,850 | +58.0 | 246,821 | 62,273 | 25.2% | 7,173 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50096 | 19136 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-27 03:38 | human_22384 | 8,110,050 | 8,110,450 | +58.0 | 246,821 | 62,273 | 25.2% | 7,173 | 2,454 | 34.2% | 1.45 | 50096 | 19136 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-25 03:18 | human_22384 | 8,108,750 | 8,108,750 | +58.0 | 246,643 | 62,223 | 25.2% | 7,167 | 2,452 | 34.2% | 1.45 | 50019 | 19103 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-24 18:18 | human_22384 | 8,109,150 | 8,109,150 | +58.0 | 246,543 | 62,192 | 25.2% | 7,165 | 2,451 | 34.2% | 1.45 | 49977 | 19083 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-23 20:21 | human_22384 | 8,108,250 | 8,108,250 | +58.0 | 246,517 | 62,190 | 25.2% | 7,162 | 2,451 | 34.2% | 1.45 | 49977 | 19083 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-23 18:45 | ががが | 219,994,737 | 220,720,437 | +7792.0 | 61,351 | 14,184 | 23.1% | 1,517 | 356 | 23.5% | 1.49 | 11043 | 4564 | 41.3% | 1.09 | 89 | 16,770 | 55.5% | 8.8% | A1.110 |
2024-12-23 18:11 | human_22384 | 8,106,250 | 8,106,250 | +58.0 | 246,517 | 62,190 | 25.2% | 7,162 | 2,451 | 34.2% | 1.45 | 49977 | 19083 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-22 08:05 | CASH | 1,519,517,244 | 1,519,567,244 | +4739.0 | 106,520 | 26,311 | 24.7% | 7,644 | 743 | 9.7% | 3.78 | 12539 | 4934 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-22 03:26 | CASH | 1,519,417,244 | 1,519,567,244 | +4737.0 | 106,494 | 26,307 | 24.7% | 7,642 | 743 | 9.7% | 3.78 | 12539 | 4934 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-22 01:16 | CASH | 1,519,567,244 | 1,519,567,244 | +4735.0 | 106,469 | 26,297 | 24.7% | 7,640 | 743 | 9.7% | 3.78 | 12539 | 4934 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-21 09:22 | CASH | 1,509,966,444 | 1,510,703,544 | +4719.0 | 106,464 | 26,295 | 24.7% | 7,639 | 742 | 9.7% | 3.77 | 12537 | 4932 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-21 06:27 | CASH | 1,509,966,444 | 1,510,703,544 | +4715.0 | 106,454 | 26,291 | 24.7% | 7,638 | 742 | 9.7% | 3.77 | 12537 | 4932 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-21 04:59 | CASH | 1,509,966,444 | 1,510,703,544 | +4711.0 | 106,438 | 26,287 | 24.7% | 7,637 | 742 | 9.7% | 3.77 | 12537 | 4932 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-21 02:53 | CASH | 1,509,966,444 | 1,510,703,544 | +4711.0 | 106,432 | 26,286 | 24.7% | 7,636 | 742 | 9.7% | 3.77 | 12537 | 4932 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-20 19:36 | human_22384 | 8,104,450 | 8,104,450 | +58.0 | 246,376 | 62,145 | 25.2% | 7,157 | 2,449 | 34.2% | 1.45 | 49937 | 19068 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-20 16:14 | CASH | 1,510,164,444 | 1,510,703,544 | +4712.0 | 106,423 | 26,283 | 24.7% | 7,634 | 742 | 9.7% | 3.77 | 12537 | 4932 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-20 12:49 | CASH | 1,510,164,444 | 1,510,703,544 | +4712.0 | 106,423 | 26,283 | 24.7% | 7,634 | 742 | 9.7% | 3.77 | 12537 | 4932 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-20 08:01 | CASH | 1,510,264,444 | 1,510,703,544 | +4713.0 | 106,406 | 26,279 | 24.7% | 7,633 | 742 | 9.7% | 3.77 | 12537 | 4932 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-19 13:24 | CASH | 1,510,428,544 | 1,510,703,544 | +4721.0 | 106,381 | 26,274 | 24.7% | 7,630 | 742 | 9.7% | 3.77 | 12537 | 4932 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-19 11:23 | human_22384 | 8,103,650 | 8,103,750 | +58.0 | 246,249 | 62,117 | 25.2% | 7,154 | 2,447 | 34.2% | 1.45 | 49925 | 19063 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-19 10:32 | CASH | 1,510,628,544 | 1,510,703,544 | +4721.0 | 106,373 | 26,274 | 24.7% | 7,629 | 742 | 9.7% | 3.77 | 12537 | 4932 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-19 07:14 | CASH | 1,510,703,544 | 1,510,703,544 | +4728.0 | 106,334 | 26,265 | 24.7% | 7,627 | 742 | 9.7% | 3.78 | 12523 | 4929 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-19 06:37 | CASH | 1,510,028,544 | 1,510,328,544 | +4739.0 | 106,319 | 26,260 | 24.7% | 7,626 | 742 | 9.7% | 3.78 | 12515 | 4924 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-19 00:39 | CASH | 1,510,328,544 | 1,510,328,544 | +4738.0 | 106,270 | 26,254 | 24.7% | 7,623 | 742 | 9.7% | 3.78 | 12515 | 4924 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-19 00:38 | human_22384 | 8,102,050 | 8,102,050 | +58.0 | 246,178 | 62,105 | 25.2% | 7,152 | 2,447 | 34.2% | 1.45 | 49920 | 19061 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-18 09:34 | CASH | 1,504,726,544 | 1,505,076,544 | +4725.0 | 106,246 | 26,250 | 24.7% | 7,621 | 741 | 9.7% | 3.77 | 12513 | 4922 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-18 01:47 | CASH | 1,502,016,544 | 1,502,116,544 | +4702.0 | 106,181 | 26,234 | 24.7% | 7,616 | 740 | 9.7% | 3.77 | 12500 | 4918 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-16 22:42 | human_22384 | 8,100,750 | 8,100,750 | +58.0 | 245,969 | 62,053 | 25.2% | 7,147 | 2,446 | 34.2% | 1.45 | 49877 | 19043 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-16 20:42 | human_39321 | 6,251,953 | 6,255,173 | +586.0 | 22,967 | 3,223 | 14.0% | 65 | 18 | 27.7% | 1.88 | 1582 | 563 | 35.6% | 1.26 | 58 | 2,615 | 27.2% | 16.1% | A1.112 |
2024-12-16 17:26 | heymen | 1,029,355,678 | 1,029,355,678 | +7323.0 | 220,560 | 44,962 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28449 | 11935 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2024-12-16 14:04 | human_58796 | 3,605 | 3,500 | +8.0 | 20 | 4 | 20.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0.050 | ||
2024-12-16 11:36 | CASH | 1,502,115,044 | 1,502,115,044 | +4700.0 | 106,173 | 26,231 | 24.7% | 7,615 | 740 | 9.7% | 3.77 | 12500 | 4918 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-16 11:03 | CASH | 1,497,635,044 | 1,498,433,944 | +4698.0 | 106,168 | 26,229 | 24.7% | 7,614 | 739 | 9.7% | 3.77 | 12495 | 4916 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-15 08:52 | human_22384 | 8,098,850 | 8,098,850 | +59.0 | 245,804 | 61,998 | 25.2% | 7,140 | 2,444 | 34.2% | 1.45 | 49834 | 19020 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-14 16:00 | Tasoulis | 114,662,240 | 114,735,240 | +351.0 | 320,590 | 50,451 | 15.7% | 6,610 | 1,116 | 16.9% | 1.76 | 35448 | 14302 | 40.3% | 1.08 | 96 | 21,670 | 33% | 2.1% | A1.112 |
2024-12-14 15:55 | human_22384 | 8,098,850 | 8,098,850 | +59.0 | 245,798 | 62,001 | 25.2% | 7,138 | 2,445 | 34.3% | 1.45 | 49835 | 19022 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-14 01:55 | human_22384 | 8,098,550 | 8,098,550 | +59.0 | 245,720 | 61,984 | 25.2% | 7,135 | 2,444 | 34.3% | 1.45 | 49826 | 19018 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-13 05:05 | CASH | 1,494,588,444 | 1,495,288,444 | +4699.0 | 105,877 | 26,153 | 24.7% | 7,595 | 738 | 9.7% | 3.78 | 12479 | 4910 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-13 01:17 | heymen | 1,027,152,878 | 1,027,152,878 | +7317.0 | 220,358 | 44,923 | 20.4% | 1,900 | 430 | 22.6% | 2.04 | 28426 | 11927 | 42.0% | 1.14 | 84 | 17,160 | 41.1% | 4.5% | A1.101 |
2024-12-13 00:13 | CASH | 1,494,788,444 | 1,495,288,444 | +4704.0 | 105,866 | 26,152 | 24.7% | 7,593 | 738 | 9.7% | 3.78 | 12479 | 4910 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-12 23:03 | CASH | 1,495,088,444 | 1,495,288,444 | +4708.0 | 105,844 | 26,149 | 24.7% | 7,590 | 738 | 9.7% | 3.78 | 12479 | 4910 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-12 22:08 | CASH | 1,494,248,444 | 1,494,248,444 | +4689.0 | 105,810 | 26,142 | 24.7% | 7,588 | 737 | 9.7% | 3.78 | 12479 | 4910 | 39.3% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
2024-12-11 19:55 | human_22384 | 8,096,150 | 8,096,350 | +59.0 | 245,625 | 61,963 | 25.2% | 7,133 | 2,442 | 34.2% | 1.45 | 49795 | 19008 | 38.2% | 1.14 | 83 | 17,605 | 43.5% | 3.4% | A1.112 |
2024-12-11 10:01 | CASH | 1,490,647,344 | 1,490,747,344 | +4696.0 | 105,788 | 26,137 | 24.7% | 7,585 | 737 | 9.7% | 3.77 | 12475 | 4909 | 39.4% | 1.05 | 85 | 14,607 | 56.2% | 29.5% | A1.085 |
Note: RR (Return Rate) is the "total prize amount" / "total participation fee" of the tournament.
VPIP is an abbreviation of "Voluntarily Put $ In Pot" and refers to the proportion of games voluntarily issuing chips with preflop.
PFR stands for "Pre-Flop Raise", which is the percentage of games raised in the pre-flop.
※ RR(Return Rate リターン率)とは、トーナメントの 賞金総額/総参加費 のことです。
※ VPIP とは「Voluntarily Put $ In Pot」の略で、プリフロップで自発的にチップを出したゲーム割合のことです。日本語では「参加率」と呼ばれます。
※ PFR とは「Pre-Flop Raise」の略で、プリフロップにおいてレイズしたゲーム割合のことです。
■ ヘッズアップ ゲーム数 Heads-Up Games Count Top 20
# 順位 | Name お名前 | N games ゲーム数 | N win 勝ち数 | Win Rate 勝率 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | human_9492 | 229,570 | 101,027 | 44.0% | A1.101 |
2 | human v | 132,131 | 59,776 | 45.2% | A1.110 |
3 | humany | 119,160 | 48,792 | 40.9% | A1.101 |
4 | human_9092 | 94,952 | 43,335 | 45.6% | A1.110 |
5 | Ricky853 | 76,101 | 26,886 | 35.3% | A1.112 |
6 | humanwqw | 61,334 | 25,764 | 42.0% | A1.103 |
7 | Skliffer | 53,948 | 23,511 | 43.6% | A1.104 |
8 | Mpetrac | 51,830 | 22,555 | 43.5% | A1.112 |
9 | human_22384 | 50,170 | 19,158 | 38.2% | A1.112 |
10 | James Allin | 49,366 | 20,872 | 42.3% | A1.110 |
11 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 44,807 | 18,642 | 41.6% | A1.101 |
12 | B.S. | 42,880 | 19,499 | 45.5% | A1.110 |
13 | humanT | 42,528 | 16,909 | 39.8% | i1.059 |
14 | Tirador | 42,113 | 19,276 | 45.8% | A1.101 |
15 | rock | 41,495 | 15,419 | 37.2% | A1.112 |
16 | mii | 40,135 | 16,473 | 41.0% | A1.112 |
17 | montyy | 40,121 | 21,370 | 53.3% | A1.098 |
18 | Hank | 38,389 | 16,098 | 41.9% | A1.112 |
19 | tokono | 37,413 | 24,656 | 65.9% | A1.110 |
20 | Agreedibus | 37,160 | 14,415 | 38.8% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝ち数 Heads-Up Winnings Count Top 20
# 順位 | Name お名前 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | human_9492 | 101,027 | 229,570 | 44.0% | A1.101 |
2 | human v | 59,776 | 132,131 | 45.2% | A1.110 |
3 | humany | 48,792 | 119,160 | 40.9% | A1.101 |
4 | human_9092 | 43,335 | 94,952 | 45.6% | A1.110 |
5 | Ricky853 | 26,886 | 76,101 | 35.3% | A1.112 |
6 | humanwqw | 25,764 | 61,334 | 42.0% | A1.103 |
7 | tokono | 24,656 | 37,413 | 65.9% | A1.110 |
8 | Skliffer | 23,511 | 53,948 | 43.6% | A1.104 |
9 | Mpetrac | 22,555 | 51,830 | 43.5% | A1.112 |
10 | montyy | 21,370 | 40,121 | 53.3% | A1.098 |
11 | James Allin | 20,872 | 49,366 | 42.3% | A1.110 |
12 | B.S. | 19,499 | 42,880 | 45.5% | A1.110 |
13 | Tirador | 19,276 | 42,113 | 45.8% | A1.101 |
14 | human_22384 | 19,158 | 50,170 | 38.2% | A1.112 |
15 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 18,642 | 44,807 | 41.6% | A1.101 |
16 | humanT | 16,909 | 42,528 | 39.8% | i1.059 |
17 | FRIEND | 16,542 | 35,272 | 46.9% | i1.059 |
18 | mii | 16,473 | 40,135 | 41.0% | A1.112 |
19 | Hank | 16,098 | 38,389 | 41.9% | A1.112 |
20 | rock | 15,419 | 41,495 | 37.2% | A1.112 |
■ ヘッズアップ勝率 Heads-Up Winning Rate Top 20 (N Games >= 20)
# 順位 | Name お名前 | Win Rate 勝率 | N win 勝ち数 | N games ゲーム数 | ver |
---|---|---|---|---|---|
1 | CheeseWhiz100's | 100.0% | 51 | 51 | A1.098 |
2 | Plinko | 98.2% | 274 | 279 | A1.097 |
3 | insta:perparim.krasniq | 81.8% | 18 | 22 | A1.096 |
4 | imar | 81.2% | 26 | 32 | A1.098 |
5 | 3000 | 79.3% | 23 | 29 | A1.090 |
6 | human_8769 | 79.2% | 19 | 24 | A1.098 |
7 | human_5188 | 78.6% | 33 | 42 | A1.101 |
8 | human_33065 | 77.8% | 49 | 63 | A1.110 |
9 | human_21351 | 77.3% | 17 | 22 | A1.085 |
10 | human_37232 | 77.2% | 44 | 57 | A1.098 |
11 | AJ | 76.5% | 26 | 34 | A1.090 |
12 | roini | 75.4% | 52 | 69 | A1.085 |
13 | slaci | 75.2% | 1,082 | 1,439 | A1.101 |
14 | tengo | 75.0% | 15 | 20 | A1.098 |
15 | JAJA | 75.0% | 24 | 32 | A1.098 |
16 | human_13653 | 75.0% | 18 | 24 | A1.098 |
17 | human_37205 | 74.5% | 35 | 47 | A1.080 |
18 | king | 74.3% | 26 | 35 | A1.080 |
19 | human_33410 | 74.2% | 46 | 62 | A1.080 |
20 | human_8597 | 74.2% | 23 | 31 | i1.059 |
■ ヘッズアップ リターン率 Heads-Up Return Rate Top 20 (Num of HeadsUp Games >= 20)
# 順位 | Name お名前 | リターン率 | 勝数 | N games ゲーム数 | Win Rate 勝率 | Chips | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aubrey | 1.85 | 66 | 160 | 41.2% | 4,092,233 | 2017-03-18 | A1.098 |
2 | せいや | 1.78 | 18 | 40 | 45.0% | 9,040 | 2017-02-07 | A1.096 |
3 | ray | 1.77 | 50 | 105 | 47.6% | 73,111 | 2017-02-10 | A1.096 |
4 | jaylady2 | 1.73 | 13 | 25 | 52.0% | 90,918 | 2017-08-16 | A1.098 |
5 | human_26978 | 1.72 | 22 | 43 | 51.2% | 3,211 | 2018-06-10 | A1.103 |
6 | John | 1.71 | 15 | 28 | 53.6% | 7,770 | 2017-12-22 | A1.101 |
7 | human_34912 | 1.7 | 6 | 28 | 21.4% | 8,500 | 2020-02-09 | A1.112 |
8 | BIJ.. | 1.68 | 28 | 52 | 53.8% | 15,673 | 2018-05-03 | A1.101 |
9 | human_13426 | 1.67 | 16 | 27 | 59.3% | 7,389 | 2022-02-06 | A1.112 |
10 | Kiss | 1.67 | 86 | 208 | 41.3% | 8,802 | 2017-10-03 | A1.101 |
11 | human_16788 | 1.65 | 12 | 29 | 41.4% | 384,340 | 2020-06-25 | A1.112 |
12 | human_24982 | 1.65 | 11 | 33 | 33.3% | 9,690 | 2017-02-25 | A1.097 |
13 | axel f | 1.64 | 9 | 37 | 24.3% | 627,230 | 2021-08-09 | A1.112 |
14 | human_26417 | 1.64 | 17 | 45 | 37.8% | 3,019 | 2016-12-27 | A1.095 |
15 | human_10082 | 1.64 | 14 | 40 | 35.0% | 900 | 2017-02-20 | A1.097 |
16 | (^_^) | 1.64 | 88 | 196 | 44.9% | 528,411 | 2017-09-05 | A1.096 |
17 | Roma | 1.63 | 11 | 39 | 28.2% | 3,524,950 | 2018-03-03 | A1.098 |
18 | khurel-erdene | 1.61 | 100 | 230 | 43.5% | 177,640 | 2016-12-04 | A1.087 |
19 | ნიკა | 1.61 | 29 | 51 | 56.9% | 10,500 | 2016-12-08 | A1.088 |
20 | watson | 1.61 | 17 | 54 | 31.5% | 15,615 | 2018-06-15 | A1.103 |
リターン率平均 (avg):1.02
※ ヘッズアップリターン率とは 獲得チップ合計/ベット額合計 のことです。
■ メダル数 Number of Medals Top 20
# 順位 | Name お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
6 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | Tasoulis | 96 | 21,670 | 320,590 | 2024-12-14 | A1.112 |
14 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
15 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
16 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 407,640 | 2024-11-25 | A1.112 |
17 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
18 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
19 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
20 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
メダル数平均 (avg):21.38、標準偏差 (stddev):18.96
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
# 順位 | Name お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
