cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker  Qt版:さくさくホールデム ポーカー

オンラインランキング

 

■ 20 Recent update (userid = 896477)

#日付時刻お名前チップゲーム数チップ/ゲーム数メダル数メダルポイントversion
12018-09-16 10:17human_351722,3000
Warning: Division by zero in /var/www/games/poker/form/graph.php on line 133
0
00A1.103
22018-09-16 23:53human_351723,5000
Warning: Division by zero in /var/www/games/poker/form/graph.php on line 133
0
00A1.103
32018-09-17 20:27OJ 5,919659111620A1.103
42018-09-18 15:49OJ 21,4892498623930A1.103
52018-09-19 01:52OJ 22,1892498923930A1.103
62018-09-20 03:43OJ 22,7743306923930A1.103
72018-09-20 20:45OJ 27,3764126623930A1.103
82018-09-22 01:49OJ 29,27853455285,089A1.103
92018-09-23 15:47OJ 30,31358452285,089A1.103
102018-09-23 22:25OJ 37,33962160285,089A1.103
112018-09-24 10:16OJ 35,33966353285,089A1.103
122018-09-24 23:11OJ 34,53967751285,089A1.103
132018-09-26 03:57OJ 37,08377548285,089A1.103
142018-09-27 01:23OJ 37,81779048295,789A1.103
152018-09-29 09:03OJ 47,52998048345,865A1.107
162018-09-30 03:45OJ 44,9551,03843345,865A1.108
172018-09-30 16:10OJ 44,8121,04143345,865A1.108
182018-09-30 16:10OJ 44,8121,04143345,865A1.108
192018-10-01 13:53OJ 44,8121,04143345,865A1.108
202018-10-02 03:59OJ 44,8121,04143345,865A1.108
212018-10-02 23:06OJ 42,8121,09339345,865A1.108
222018-10-04 02:53OJ 43,6801,11739345,865A1.109
232018-10-09 22:04OJ 43,3451,40131365,868A1.109
242018-10-10 23:00OJ 43,5051,47529365,868A1.109
252018-10-12 12:56OJ 42,5971,51928365,868A1.109
262018-10-12 12:56OJ 42,5971,51928365,868A1.109
272018-10-13 12:10OJ 44,0971,53529365,868A1.109
282018-10-13 23:15OJ 45,1971,53529365,868A1.109
292018-10-15 01:33OJ 43,7271,58228365,868A1.109
302018-10-16 05:46OJ 42,9071,71625365,868A1.109
312018-10-17 03:11OJ 54,4071,82830385,873A1.109
322018-10-17 22:47OJ 34,7251,93118385,873A1.109
332018-10-19 09:48OJ 36,8761,99119385,873A1.109
342018-10-20 05:40OJ 43,0352,02721385,873A1.109
352018-10-21 10:57OJ 43,2002,15820385,873A1.109
362018-10-22 05:40OJ 43,8152,16920385,873A1.109
372018-10-24 04:52OJ 24,3652,33110405,925A1.110
382018-10-25 01:36OJ 24,3652,34110405,925A1.110
392018-10-25 21:23OJ 29,0552,64111445,936A1.110
402018-10-27 03:06OJ 40,0312,90114455,937A1.110
412018-10-28 11:45OJ 39,4812,96213455,937A1.110
422018-10-29 01:32OJ 56,2813,02019455,937A1.110
432018-10-30 16:01OJ 38,9593,16012455,937A1.110
442018-10-31 13:01OJ 42,7253,19713455,937A1.110
452018-11-02 03:19OJ 43,2253,19714455,937A1.110
462018-11-03 05:35OJ 38,8813,26412455,937A1.110
472018-11-03 23:07OJ 41,7193,27813455,937A1.110
482018-11-05 01:16OJ 45,8193,35314465,940A1.110
492018-11-05 01:16OJ 45,8193,35314465,940A1.110
502018-11-07 06:41OJ 63,7193,69217485,951A1.110
512018-11-08 11:37OJ 64,6193,69218485,951A1.110
522018-11-08 22:13OJ 65,5693,77817485,951A1.110
532018-11-10 06:39OJ 80,1693,85521485,951A1.110
542018-11-11 10:53OJ 79,1313,92620485,951A1.110
552018-11-12 16:38OJ 79,3433,93420485,951A1.110
562018-11-12 17:21OJ 80,4313,99620485,951A1.110
572018-11-14 16:54OJ 80,0224,09220485,951A1.110
582018-11-15 06:20OJ 79,2224,13019485,951A1.110
592018-11-16 04:32OJ 80,4224,13019485,951A1.110
602018-11-16 17:04OJ 79,2224,16719485,951A1.110
612018-11-17 17:21OJ 78,4224,18719485,951A1.110
622018-11-20 06:33OJ 109,3124,52324495,955A1.110
632018-11-21 06:24OJ 119,2124,65126506,055A1.110
642018-11-21 17:47OJ 119,2124,68825506,055A1.110
652018-11-22 06:43OJ 119,2124,68825506,055A1.110
662018-11-23 02:23OJ 133,5124,74328506,055A1.110
672018-11-23 21:10OJ 148,3124,81931506,055A1.110
682018-11-24 17:54OJ 148,7124,83531506,055A1.110
692018-11-28 06:35OJ 144,6124,92829506,055A1.110
702018-12-01 09:26OJ 141,5275,02128506,055A1.110
712018-12-03 08:40OJ 138,4275,11927506,055A1.110
722018-12-03 17:01OJ 137,3275,13327506,055A1.110
732018-12-03 17:01OJ 137,3275,13327506,055A1.110
742018-12-04 15:41OJ 146,0075,20928506,055A1.110
752018-12-05 15:33OJ 146,0075,21928506,055A1.110
762018-12-08 06:47OJ 144,0725,37627506,055A1.110
772018-12-09 04:35OJ 143,1195,41326506,055A1.110
782018-12-09 22:40OJ 139,9195,47426506,055A1.110
792018-12-10 22:30OJ 139,5195,52825506,055A1.110
802018-12-12 08:46OJ 136,2575,62424506,055A1.110
812018-12-14 06:28OJ 135,5575,69124506,055A1.110
822018-12-15 23:52OJ 124,9575,76222506,055A1.110
832018-12-16 16:08OJ 156,3415,77227506,055A1.110
842018-12-16 23:36OJ 167,0245,83229526,061A1.110
852018-12-18 06:52OJ 167,7485,84229526,061A1.110
862018-12-19 16:34OJ 153,6745,88626526,061A1.110
872018-12-20 17:07OJ 157,6925,95426526,061A1.110
882018-12-22 06:18OJ 155,0026,05126526,061A1.110
892018-12-23 07:39OJ 155,4426,05826526,061A1.110
902018-12-26 04:03OJ 151,6926,15725526,061A1.110
912018-12-29 04:20OJ 150,9836,17924526,061A1.110
922018-12-30 18:57OJ 148,1756,27124526,061A1.110
932018-12-30 18:57OJ 148,1756,27124526,061A1.110
942018-12-30 18:57OJ 148,1756,27124526,061A1.110
952018-12-30 18:57OJ 148,1756,27124526,061A1.110
962019-01-01 07:16OJ 153,0636,32324526,061A1.110
972019-01-03 04:34OJ 170,4656,54726526,061A1.110
982019-01-04 10:58OJ 171,0486,68226526,061A1.110
992019-01-05 00:11OJ 174,4636,71126526,061A1.110
1002019-01-05 18:06OJ 174,8636,71126526,061A1.110
1012019-01-06 04:10OJ 172,8636,71726526,061A1.110
1022019-01-07 03:03OJ 175,0766,73126526,061A1.110
1032019-01-07 14:57OJ 171,2726,74325526,061A1.110
1042019-01-08 03:13OJ 175,7276,79226526,061A1.110
1052019-01-08 22:24OJ 178,9426,82926526,061A1.110
1062019-01-09 13:13OJ 178,9426,82926526,061A1.110
1072019-01-10 00:09OJ 179,7546,83226526,061A1.110
1082019-01-10 15:30OJ 187,2796,88227526,061A1.110
1092019-01-11 00:02OJ 188,3796,88227526,061A1.110
1102019-01-12 02:40OJ 189,6926,99727526,061A1.110
1112019-01-13 16:53OJ 212,4337,11630526,061A1.110
1122019-01-14 09:15OJ 213,2337,11630526,061A1.110
1132019-01-16 22:20OJ 209,4957,45228526,061A1.110
1142019-01-18 00:13OJ 207,2067,56727526,061A1.110
1152019-01-18 03:24OJ 207,2067,56727526,061A1.110
1162019-01-18 22:10OJ 198,7067,64026526,061A1.110
1172019-01-18 22:10OJ 198,7067,64026526,061A1.110
1182019-01-19 05:50OJ 198,8327,68926526,061A1.110
1192019-01-20 13:40OJ 208,0337,72527526,061A1.110
1202019-01-20 13:40OJ 208,0337,72527526,061A1.110
1212019-01-21 14:01OJ 210,2217,74927526,061A1.110
1222019-01-22 22:39OJ 214,3157,89127526,061A1.110
1232019-01-23 15:47OJ 209,8437,93926526,061A1.110
1242019-01-23 22:33OJ 210,7437,93927526,061A1.110
1252019-01-24 22:07OJ 209,1437,94526526,061A1.110
1262019-01-25 17:03OJ 227,1438,00128526,061A1.110
1272019-01-27 23:14OJ 226,0938,09528526,061A1.110
1282019-01-29 02:07OJ 233,8938,20828526,061A1.110
1292019-01-30 00:01OJ 234,2238,24828526,061A1.110
1302019-01-30 15:58OJ 246,2238,36029526,061A1.110
1312019-01-31 05:24OJ 247,3238,36030526,061A1.110
1322019-01-31 05:24OJ 247,3238,36030526,061A1.110
1332019-01-31 22:39OJ 250,3138,41930526,061A1.110
1342019-02-02 06:48OJ 252,8138,67029526,061A1.110
1352019-02-03 07:27OJ 258,7138,76930536,081A1.110
1362019-02-04 06:05OJ 273,9338,85431536,081A1.110
1372019-02-04 22:32OJ 277,6468,89931536,081A1.110
1382019-02-04 22:47OJ 275,6468,96231536,081A1.110
1392019-02-06 00:00OJ 277,5669,13630536,081A1.110
1402019-02-06 13:35OJ 273,2029,22030536,081A1.110
1412019-02-06 22:49OJ 274,4029,22030536,081A1.110
1422019-02-09 00:01OJ 285,0649,33231536,081A1.110
1432019-02-10 00:05OJ 286,3669,43830536,081A1.110
1442019-02-10 23:47OJ 285,8469,46330536,081A1.110
1452019-02-11 15:50OJ 285,6269,47730536,081A1.110
1462019-02-12 17:20OJ 306,7209,59432556,289A1.110
1472019-02-13 23:11OJ 306,9029,67832556,289A1.110
1482019-02-14 18:00OJ 315,6829,80632556,289A1.110
1492019-02-15 22:02OJ 326,0239,93933556,289A1.110
1502019-02-16 23:13OJ 324,2239,94533556,289A1.110
1512019-02-17 17:16OJ 322,5019,95832556,289A1.110
1522019-02-17 17:16OJ 322,5019,95832556,289A1.110
1532019-02-18 12:17OJ 318,50110,00232556,289A1.110
1542019-02-19 00:00OJ 318,70110,00232556,289A1.110
1552019-02-20 02:51OJ 335,10110,07033556,289A1.110
1562019-02-21 04:02OJ 363,80110,16836556,289A1.110
1572019-02-21 22:34OJ 368,05310,26136556,289A1.110
1582019-02-23 01:21OJ 375,52210,34136556,289A1.110
1592019-02-24 13:56OJ 375,01610,39836556,289A1.110
1602019-02-24 23:57OJ 375,70810,40036556,289A1.110
1612019-02-26 01:49OJ 376,95710,44336556,289A1.110
1622019-02-26 01:50OJ 376,95710,44336556,289A1.110
1632019-02-26 01:51OJ 374,95710,44736556,289A1.110
1642019-02-28 03:30OJ 377,52310,54336556,289A1.110
1652019-02-28 22:22OJ 387,00010,62136556,289A1.110
1662019-02-28 22:22OJ 387,00010,62136556,289A1.110
1672019-03-01 23:31OJ 394,94710,75337556,289A1.110
1682019-03-03 04:15OJ 405,54710,85437556,289A1.110
1692019-03-04 03:20OJ 405,74710,89837556,289A1.110
1702019-03-04 23:50OJ 398,74710,98836556,289A1.110
1712019-03-06 00:01OJ 411,92811,21737556,289A1.110
1722019-03-07 00:06OJ 417,54811,26837556,289A1.110
1732019-03-08 07:47OJ 417,85811,29137556,289A1.110
1742019-03-08 07:47OJ 417,85811,29137556,289A1.110
1752019-03-09 00:07OJ 424,10611,36637556,289A1.110
1762019-03-10 14:23OJ 427,78311,52437556,289A1.110
1772019-03-11 08:26OJ 428,28311,52437556,289A1.110
1782019-03-11 22:42OJ 440,98311,60538556,289A1.110
1792019-03-14 05:58OJ 438,76811,76237556,289A1.110
1802019-03-14 05:58OJ 438,76811,76237556,289A1.110
1812019-03-14 23:00OJ 433,91411,80737556,289A1.110
1822019-03-17 00:11OJ 443,47111,92137556,289A1.110
1832019-03-18 12:06OJ 444,92611,99937556,289A1.110
1842019-03-18 22:55OJ 443,72612,02037556,289A1.110
1852019-03-19 21:32OJ 445,68212,05837556,289A1.110
1862019-03-21 21:37OJ 447,61412,21537556,289A1.110
1872019-03-25 21:41OJ 460,91212,43537556,289A1.110
1882019-03-25 23:05OJ 462,10912,47037556,289A1.110
1892019-03-26 21:54OJ 456,29912,63236556,289A1.110
1902019-03-27 22:56OJ 463,98512,75036556,289A1.110
1912019-03-28 22:18OJ 466,88512,84236556,289A1.110
1922019-03-29 18:40OJ 467,85312,94536556,289A1.110
1932019-03-30 16:03OJ 467,07912,96236556,289A1.110
1942019-03-30 16:03OJ 467,07912,96236556,289A1.110
1952019-03-30 16:03OJ 467,07912,96236556,289A1.110
1962019-03-30 16:03OJ 467,07912,96236556,289A1.110
1972019-03-31 13:30OJ 463,95913,00936556,289A1.110
1982019-04-01 04:27OJ 472,42213,08636556,289A1.110
1992019-04-01 22:59OJ 471,62213,11636556,289A1.110
2002019-04-02 21:27OJ 473,87413,13236556,289A1.110
2012019-04-03 23:09OJ 470,65113,19436556,289A1.110
2022019-04-04 23:05OJ 476,42013,27836556,289A1.110
2032019-04-04 23:05OJ 476,42013,27836556,289A1.110
2042019-04-06 05:30OJ 486,76913,35436576,417A1.110
2052019-04-06 05:30OJ 486,76913,35436576,417A1.110
2062019-04-06 23:18OJ 492,66913,47037576,417A1.110
2072019-04-08 10:04OJ 248,81913,56918576,417A1.110
2082019-04-08 10:04OJ 248,81913,56918576,417A1.110
2092019-04-09 21:49OJ 252,08813,62019576,417A1.110
2102019-04-11 08:33OJ 249,74013,66918576,417A1.110
2112019-04-11 21:52OJ 255,89013,73819576,417A1.110
2122019-04-13 05:55OJ 256,71013,74619576,417A1.110
2132019-04-16 05:40OJ 261,63813,75619576,417A1.110
2142019-04-16 23:04OJ 262,39813,76219576,417A1.110
2152019-04-17 21:25OJ 265,63813,81619576,417A1.110
2162019-04-17 21:25OJ 265,63813,81619576,417A1.110
2172019-04-19 05:46OJ 264,33813,85319576,417A1.110
2182019-04-20 09:15OJ 264,53813,85319576,417A1.110
2192019-04-20 23:27OJ 265,03713,92519576,417A1.110
2202019-04-22 23:02OJ 265,93713,92519576,417A1.110
2212019-04-23 22:59OJ 267,03713,92519576,417A1.110
2222019-04-23 22:59OJ 267,03713,92519576,417A1.110
2232019-04-24 23:07OJ 265,63313,93219576,417A1.110
2242019-04-25 21:25OJ 266,27213,99419576,417A1.110
2252019-04-26 22:14OJ 266,10114,02019576,417A1.110
2262019-04-27 20:50OJ 264,93114,03619576,417A1.110
2272019-04-28 22:20OJ 267,23314,06919576,417A1.110
2282019-04-29 23:00OJ 268,96214,07719576,417A1.110
2292019-05-01 05:38OJ 269,66214,07719576,417A1.110
2302019-05-03 21:05OJ 272,17214,20719576,417A1.110
2312019-05-04 23:43OJ 273,37214,23519576,417A1.110
2322019-05-07 21:51OJ 273,24114,27519576,417A1.110
2332019-05-08 21:47OJ 278,44114,33619576,417A1.110
2342019-05-09 22:50OJ 275,34114,39119576,417A1.110
2352019-05-13 23:03OJ 273,74114,40919576,417A1.110
2362019-05-15 02:00OJ 272,84114,42819576,417A1.110
2372019-05-15 23:16OJ 273,44114,46619576,417A1.110
2382019-05-16 21:34OJ 274,54114,46619576,417A1.110
2392019-05-17 22:58OJ 274,84114,46619576,417A1.110
2402019-06-03 16:35OJ 318,56215,92920596,720A1.110
2412019-06-04 14:56OJ 318,56215,92920596,720A1.110
2422019-06-05 22:59OJ 319,46215,92920596,720A1.110
2432019-06-06 22:59OJ 324,89815,98320596,720A1.110
2442019-06-07 21:46OJ 323,49816,00220596,720A1.110
2452019-06-09 16:36OJ 328,79816,04720596,720A1.110
2462019-06-10 23:00OJ 329,59816,04721596,720A1.110
2472019-06-11 21:35OJ 331,66316,07021596,720A1.110
2482019-06-12 23:19OJ 332,56316,07021596,720A1.110
2492019-06-13 23:04OJ 333,23516,09121596,720A1.110
2502019-06-15 05:47OJ 333,73516,09121596,720A1.110
2512019-06-15 14:32OJ 333,73516,09121596,720A1.110
2522019-06-15 22:48OJ 333,93516,09121596,720A1.110
2532019-06-16 14:45OJ 333,93516,09121596,720A1.110
2542019-06-17 09:30OJ 334,23516,09121596,720A1.110
2552019-06-17 21:51OJ 334,63516,09121596,720A1.110
2562019-06-18 22:46OJ 334,98516,10621596,720A1.110
2572019-06-19 21:25OJ 335,24416,11821596,720A1.110
2582019-06-21 21:16OJ 333,95216,16621596,720A1.110
2592019-06-24 05:29OJ 336,96416,18421596,720A1.110
2602019-06-25 06:04OJ 338,96416,18421596,720A1.110
2612019-06-25 23:08OJ 341,37216,18721596,720A1.110
2622019-06-27 05:27OJ 342,87216,18721596,720A1.110
2632019-06-27 22:14OJ 350,38316,23122596,720A1.110
2642019-06-28 22:46OJ 352,37116,24322596,720A1.110
2652019-06-29 22:57OJ 363,49916,30322596,720A1.110
2662019-06-30 22:17OJ 363,29916,37922596,720A1.110
2672019-07-02 05:31OJ 364,19216,38622596,720A1.110
2682019-07-03 02:40OJ 367,13416,42622596,720A1.110
2692019-07-04 22:34OJ 380,11416,56123596,720A1.110
2702019-07-04 22:34OJ 380,11416,56123596,720A1.110
2712019-07-05 21:52OJ 380,51416,56123596,720A1.112
2722019-07-09 12:37OJ 379,41416,57723596,720A1.112
2732019-07-09 22:34OJ 379,81416,58423596,720A1.112
2742019-07-11 07:22OJ 380,64216,62423596,720A1.112
2752019-07-11 21:42OJ 381,44216,62423596,720A1.112
2762019-07-12 21:32OJ 381,44216,62423596,720A1.112
2772019-07-14 03:12OJ 381,64216,62423596,720A1.112
2782019-07-15 14:40OJ 380,31616,63123596,720A1.112
2792019-07-15 14:40OJ 380,31616,63123596,720A1.112
2802019-07-15 14:40OJ 380,31616,63123596,720A1.112
2812019-07-15 23:01OJ 381,51616,63123596,720A1.112
2822019-07-16 21:22OJ 383,51616,63123596,720A1.112
2832019-07-17 21:23OJ 384,49016,63523596,720A1.112
2842019-07-18 21:35OJ 387,57216,64423596,720A1.112
2852019-07-20 05:24OJ 391,48316,65024596,720A1.112
2862019-07-20 23:10OJ 392,27316,66324596,720A1.112
2872019-07-21 22:28OJ 393,47316,66324596,720A1.112
2882019-07-22 21:45OJ 394,36216,67324596,720A1.112
2892019-07-22 22:55OJ 398,41216,68624596,720A1.112
2902019-07-22 22:55OJ 398,41216,68624596,720A1.112
2912019-07-23 21:45OJ 398,89216,68724596,720A1.112
2922019-07-23 21:45OJ 398,89216,68724596,720A1.112
2932019-07-24 23:00OJ 398,55516,70624596,720A1.112
2942019-07-26 00:34OJ 399,15516,70624596,720A1.112
2952019-07-26 23:01OJ 399,65516,70624596,720A1.112
2962019-07-27 23:26OJ 400,85516,70624596,720A1.112
2972019-07-28 22:32OJ 401,95516,70624596,720A1.112
2982019-07-29 21:37OJ 401,36416,71024596,720A1.112
2992019-07-30 23:01OJ 402,36416,71024596,720A1.112
3002019-07-31 22:57OJ 402,60416,71224596,720A1.112
3012019-08-01 22:46OJ 402,75816,74624596,720A1.112
3022019-08-03 07:07OJ 403,11616,75324596,720A1.112
3032019-08-04 01:20OJ 403,71616,75324596,720A1.112
3042019-08-05 21:44OJ 404,61616,75324596,720A1.112
3052019-08-06 21:47OJ 406,13416,77124596,720A1.112
3062019-08-07 05:40OJ 406,13416,77124596,720A1.112
3072019-08-07 21:31OJ 407,12316,79424596,720A1.112
3082019-08-08 21:33OJ 407,32316,79424596,720A1.112
3092019-08-09 23:07OJ 406,82316,79924596,720A1.112
3102019-08-10 16:54OJ 407,72316,79924596,720A1.112
3112019-08-10 23:15OJ 407,72316,79924596,720A1.112
3122019-08-12 21:34OJ 408,02316,79924596,720A1.112
3132019-08-13 21:34OJ 408,65616,81624596,720A1.112
3142019-08-14 11:51OJ 408,65616,81624596,720A1.112
3152019-08-14 23:06OJ 409,95616,83424596,720A1.112
3162019-08-16 04:15OJ 411,87416,84624596,720A1.112
3172019-08-17 22:36OJ 413,07416,84625596,720A1.112
3182019-08-18 12:44OJ 413,07416,84625596,720A1.112
3192019-08-19 21:19OJ 416,07416,84625596,720A1.112
3202019-08-20 23:06OJ 412,67416,86224596,720A1.112
3212019-08-21 23:02OJ 411,63516,88224596,720A1.112
3222019-08-22 20:05OJ 408,63516,90824596,720A1.112
3232019-08-23 15:27OJ 408,63516,90824596,720A1.112
3242019-08-23 21:38OJ 408,83516,90824596,720A1.112
3252019-08-24 13:54OJ 413,47916,94824596,720A1.112
3262019-08-25 15:14OJ 411,67916,96124596,720A1.112
3272019-08-26 09:56OJ 413,67916,96124596,720A1.112
3282019-08-27 09:13OJ 413,63716,96724596,720A1.112
3292019-08-27 21:05OJ 418,73816,99325596,720A1.112
3302019-08-29 21:16OJ 421,83816,99325596,720A1.112
3312019-08-30 23:05OJ 424,94217,01325596,720A1.112
3322019-09-01 13:53OJ 424,35317,01825596,720A1.112
3332019-09-03 09:51OJ 425,85317,01825596,720A1.112
3342019-09-03 23:07OJ 426,55317,01825596,720A1.112
3352019-09-04 20:26OJ 427,05317,01825596,720A1.112
3362019-09-05 05:54OJ 427,05317,01825596,720A1.112
3372019-09-05 22:57OJ 427,72517,03025596,720A1.112
3382019-09-06 21:17OJ 426,30717,03825596,720A1.112
3392019-09-08 15:11OJ 432,92817,05125596,720A1.112
3402019-09-09 08:09OJ 433,62817,05125596,720A1.112
3412019-09-09 08:09OJ 433,62817,05125596,720A1.112
3422019-09-09 23:01OJ 430,32317,07525596,720A1.112
3432019-09-10 23:06OJ 432,54917,11125596,720A1.112
3442019-09-11 11:23OJ 432,54917,11125596,720A1.112
3452019-09-11 21:36OJ 432,44717,13325596,720A1.112
3462019-09-12 21:27OJ 435,35717,14925596,720A1.112
3472019-09-13 21:19OJ 438,95317,16926596,720A1.112
3482019-09-15 08:03OJ 442,15117,20226596,720A1.112
3492019-09-16 02:50OJ 443,05117,20226596,720A1.112
3502019-09-16 12:46OJ 443,05117,20226596,720A1.112
3512019-09-16 23:04OJ 444,25117,20226596,720A1.112
3522019-09-17 23:02OJ 443,72717,22326596,720A1.112
3532019-09-19 14:56OJ 437,92717,27125596,720A1.112
3542019-09-19 23:07OJ 438,82717,27125596,720A1.112
3552019-09-20 21:48OJ 440,02717,28725596,720A1.112
3562019-09-20 21:48OJ 440,02717,28725596,720A1.112
3572019-09-23 21:19OJ 444,55917,33526596,720A1.112
3582019-09-24 23:06OJ 445,27917,37626596,720A1.112
3592019-09-26 05:35OJ 446,44517,41326596,720A1.112
3602019-09-26 22:43OJ 450,05117,45126596,720A1.112
3612019-09-27 23:02OJ 448,47317,48826596,720A1.112
3622019-09-30 08:37OJ 447,97317,49726596,720A1.112
3632019-09-30 21:42OJ 449,89717,52126596,720A1.112
3642019-10-01 21:31OJ 453,95717,53126596,720A1.112
3652019-10-02 23:02OJ 455,15717,53126596,720A1.112
3662019-10-03 21:34OJ 459,09417,61026596,720A1.112
3672019-10-05 02:42OJ 459,79417,61026596,720A1.112
3682019-10-06 11:37OJ 460,87817,66626596,720A1.112
3692019-10-07 13:55OJ 462,87817,66626596,720A1.112
3702019-10-08 05:33OJ 463,27817,66626596,720A1.112
3712019-10-08 21:27OJ 463,64217,67526596,720A1.112
3722019-10-09 23:18OJ 462,64217,68226596,720A1.112
3732019-10-10 23:13OJ 463,58217,73026596,720A1.112
3742019-10-12 15:00OJ 463,07817,84726596,720A1.112
3752019-10-13 01:31OJ 464,17817,84726596,720A1.112
3762019-10-14 14:42OJ 465,27817,84726596,720A1.112
3772019-10-16 05:38OJ 466,67417,84826596,720A1.112
3782019-10-17 13:55OJ 468,94217,88826596,720A1.112
3792019-10-18 22:42OJ 470,94217,88826596,720A1.112
3802019-10-19 23:25OJ 471,14217,88826596,720A1.112
3812019-10-21 23:06OJ 471,84217,88826596,720A1.112
3822019-10-22 12:05OJ 471,84217,88826596,720A1.112
3832019-10-23 06:33OJ 470,34217,89126596,720A1.112
3842019-10-23 22:34OJ 470,94217,89126596,720A1.112
3852019-10-24 13:44OJ 470,94217,89126596,720A1.112
3862019-10-25 02:36OJ 471,44217,89126596,720A1.112
3872019-10-26 05:31OJ 472,12217,89426596,720A1.112
3882019-10-27 02:25OJ 472,42217,89426596,720A1.112
3892019-10-28 10:51OJ 471,32217,89626596,720A1.112
3902019-10-29 03:04OJ 471,92217,89626596,720A1.112
3912019-10-30 10:00OJ 471,92217,91826596,720A1.112
3922019-10-30 21:33OJ 473,02217,91826596,720A1.112
3932019-11-01 23:09OJ 474,52217,91826596,720A1.112
3942019-11-03 23:30OJ 475,62217,91827596,720A1.112
3952019-11-05 02:41OJ 476,32217,91827596,720A1.112
3962019-11-06 22:00OJ 478,32217,92427596,720A1.112
3972019-11-08 10:52OJ 479,22217,92427596,720A1.112
3982019-11-08 10:54OJ 479,22217,92427596,720A1.112
3992019-11-08 21:47OJ 480,32217,92427596,720A1.112
4002019-11-09 11:01OJ 480,32217,92427596,720A1.112
4012019-11-10 14:45OJ 481,82217,92427596,720A1.112
4022019-11-12 10:46OJ 488,31917,93627596,720A1.112
4032019-11-12 21:04OJ 489,21917,93627596,720A1.112
4042019-11-13 06:52OJ 489,21917,93627596,720A1.112
4052019-11-14 14:13OJ 489,38517,94527596,720A1.112
4062019-11-14 19:46OJ 490,48517,94527596,720A1.112
4072019-11-15 06:36OJ 490,48517,94527596,720A1.112
4082019-11-16 06:57OJ 488,48517,96227596,720A1.112
4092019-11-18 03:10OJ 488,64417,96427596,720A1.112
4102019-11-19 00:03OJ 489,34417,96427596,720A1.112
4112019-11-20 00:08OJ 488,79817,96827596,720A1.112
4122019-11-20 21:30OJ 490,29817,96827596,720A1.112
4132019-11-21 20:57OJ 491,79817,96827596,720A1.112
4142019-11-23 06:58OJ 491,99817,96827596,720A1.112
4152019-11-24 11:25OJ 492,39817,96827596,720A1.112
4162019-11-25 00:01OJ 493,39817,96827596,720A1.112
4172019-11-26 06:25OJ 493,69817,96827596,720A1.112
4182019-11-27 13:49OJ 495,02017,97028596,720A1.112
4192019-11-27 22:19OJ 494,02017,97727596,720A1.112
4202019-12-03 11:00OJ 518,57018,25428596,720A1.112
4212019-12-04 03:17OJ 519,17018,25428596,720A1.112
4222019-12-04 21:40OJ 520,37018,25429596,720A1.112
4232019-12-06 07:02OJ 521,37018,25429596,720A1.112
4242019-12-06 22:29OJ 523,37018,25429596,720A1.112
4252019-12-07 06:54OJ 523,37018,25429596,720A1.112
4262019-12-08 01:16OJ 524,77018,27729596,720A1.112
4272019-12-10 23:02OJ 547,94018,32930596,720A1.112
4282019-12-11 10:19OJ 547,94018,32930596,720A1.112
4292019-12-12 06:33OJ 549,94018,32930596,720A1.112
4302019-12-13 23:08OJ 555,54018,34730596,720A1.112
4312019-12-14 15:17OJ 555,54018,34730596,720A1.112
4322019-12-14 15:34OJ 555,54018,34730596,720A1.112
4332019-12-14 23:04OJ 553,74018,35730596,720A1.112
4342019-12-16 03:40OJ 554,44018,37230596,720A1.112
4352019-12-17 11:29OJ 555,44018,37230596,720A1.112
4362019-12-18 15:43OJ 556,64018,37230596,720A1.112
4372019-12-22 00:18OJ 558,14018,38230596,720A1.112
4382019-12-22 23:57OJ 559,34018,39830596,720A1.112
4392019-12-23 17:19OJ 563,04018,43031596,720A1.112
4402019-12-24 06:56OJ 563,04018,43031596,720A1.112
4412019-12-25 09:23OJ 543,74018,44829596,720A1.112
4422019-12-26 22:45OJ 543,64018,48529596,720A1.112
4432019-12-27 22:31OJ 548,65718,49430596,720A1.112
4442019-12-28 23:53OJ 544,94218,53029596,720A1.112
4452019-12-30 17:13OJ 543,94218,54929596,720A1.112
4462019-12-31 00:44OJ 543,94218,54929596,720A1.112
4472020-01-01 05:50OJ 542,24218,55329596,720A1.112
4482020-01-02 02:29OJ 543,34218,57629596,720A1.112
4492020-01-02 22:59OJ 551,80718,63830596,720A1.112
4502020-01-03 12:44OJ 551,80718,63830596,720A1.112
4512020-01-03 23:08OJ 552,59318,66230596,720A1.112
4522020-01-05 03:15OJ 552,68218,69030596,720A1.112
4532020-01-06 10:25OJ 553,38218,69030596,720A1.112
4542020-01-06 22:48OJ 555,38218,69030596,720A1.112
4552020-01-07 22:41OJ 556,24218,69430596,720A1.112
4562020-01-07 22:41OJ 556,24218,69430596,720A1.112
4572020-01-08 22:52OJ 557,34218,69430596,720A1.112
4582020-01-08 22:52OJ 557,34218,69430596,720A1.112
4592020-01-09 11:45OJ 557,34218,69430596,720A1.112
4602020-01-10 11:51OJ 558,37518,70730596,720A1.112
4612020-01-13 10:00OJ 557,66318,73230596,720A1.112
4622020-01-14 06:51OJ 558,26318,73230596,720A1.112
4632020-01-14 22:49OJ 558,66318,73230596,720A1.112
4642020-01-15 22:35OJ 557,22318,73930596,720A1.112
4652020-01-16 22:50OJ 558,72318,76730596,720A1.112
