cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker  Qt版:さくさくホールデム ポーカー

オンラインランキング

 

■ 20 Recent update (userid = 783113)

#日付時刻お名前チップゲーム数チップ/ゲーム数メダル数メダルポイントversion
12019-09-05 15:14Ace 7,8003462322843A1.112
22019-09-08 06:30Ace 33,0251,5342231939A1.112
32019-09-08 15:39Ace 46,0251,7262731939A1.112
42019-09-24 22:48Ace 1,019,2675,519185512,070A1.112
52019-10-03 22:09Ace 2,891,5677,399391542,125A1.112
62019-11-07 05:26Ace 6,860,76713,412512592,460A1.112
72019-12-19 23:12Ace 34,310,23626,2641,306683,433A1.112
82019-12-19 23:12Ace 34,310,23626,2641,306683,433A1.112
92019-12-30 08:45Ace 41,578,63628,2911,470714,141A1.112
102020-01-25 20:02Ace 65,137,21632,8601,982744,404A1.112
112020-01-26 08:31Ace 66,065,21633,0471,999744,404A1.112
122020-01-27 22:38Ace 68,604,61633,6812,037765,006A1.112
132020-02-10 07:05Ace 78,466,11637,4192,097775,518A1.112
142020-02-14 17:14Ace 82,092,01638,7412,119775,518A1.112
152020-02-14 17:15Ace 82,092,01638,7412,119775,518A1.112
162020-02-15 16:38Ace 85,772,71639,6972,161775,518A1.112
172020-02-25 03:09Ace 96,809,51642,5102,277797,242A1.112
182020-02-25 03:10Ace 96,809,51642,5102,277797,242A1.112
192020-02-25 06:53Ace 100,589,51642,9592,342809,290A1.112
202020-02-29 19:09Ace 102,454,41643,8222,338809,290A1.112
212020-03-06 20:10Ace 103,950,41644,4572,338809,290A1.112
222020-03-10 07:40Ace 106,492,71644,8112,376809,290A1.112
232020-03-18 02:01Ace 107,516,53645,5442,361809,290A1.112
242020-06-05 06:09Ace 122,874,03649,9382,4618210,390A1.112
252020-06-14 01:13Ace 125,931,13650,9282,4738210,390A1.112
262020-06-18 01:32Ace 125,734,53651,3132,4508210,390A1.112
272020-06-19 15:13Ace 127,366,73651,5522,4718210,390A1.112
282020-06-21 06:38Ace 127,897,03651,7712,4708210,390A1.112
292020-06-23 20:46Ace 129,259,63651,9162,4908210,390A1.112
302020-06-23 23:08Ace 130,139,63651,9722,5048210,390A1.112
312020-06-24 01:27Ace 130,819,63652,0342,5148210,390A1.112
322020-06-24 21:02Ace 131,205,73652,2202,5138210,390A1.112
332020-06-26 06:15Ace 132,006,73652,4652,5168210,390A1.112
342020-06-26 16:27Ace 132,007,33652,4652,5168210,390A1.112
352020-06-27 06:09Ace 132,557,33652,6142,5198311,290A1.112
362020-06-28 06:00Ace 133,718,53652,7982,5338311,290A1.112
372020-06-29 01:08Ace 134,599,43652,8702,5468311,290A1.112
382020-06-29 06:05Ace 134,669,43653,0382,5398311,290A1.112
392020-06-29 06:05Ace 134,669,43653,0382,5398311,290A1.112
402020-06-29 06:23Ace 135,549,43653,1022,5538311,290A1.112
412020-06-30 00:21Ace 135,540,33653,1802,5498311,290A1.112
422020-06-30 00:33Ace 135,590,33653,2302,5478311,290A1.112
432020-07-06 06:06Ace 139,716,33654,4942,5648311,290A1.112
442020-07-06 06:11Ace 139,716,33654,4942,5648311,290A1.112
452020-07-07 00:36Ace 141,597,23654,7652,5868311,290A1.112
462020-07-08 01:04Ace 143,407,83654,9852,6088311,290A1.112
472020-07-16 02:31Ace 146,613,67655,8252,6268311,290A1.112
482020-07-16 18:51Ace 147,494,17655,8912,6398311,290A1.112
492020-07-16 22:20Ace 147,364,67655,9672,6338311,290A1.112
502020-07-17 21:04Ace 148,185,27656,1942,6378311,290A1.112
512020-07-18 00:35Ace 148,935,27656,3412,6438311,290A1.112
522020-07-18 00:46Ace 149,815,27656,3772,6578311,290A1.112
532020-07-18 00:57Ace 150,065,27656,4222,6608311,290A1.112
542020-07-20 01:17Ace 150,846,47656,6772,6628311,290A1.112
552020-07-24 02:02Ace 151,198,77656,8352,6608311,290A1.112
562020-07-25 02:46Ace 152,329,57656,9562,6758311,290A1.112
572020-07-31 08:58Ace 154,974,07657,4242,6998311,290A1.112
582020-08-03 06:40Ace 155,706,17657,6142,7038311,290A1.112
592020-08-04 04:38Ace 156,656,97657,7042,7158412,290A1.112
602020-08-04 04:53Ace 157,536,97657,7612,7278412,290A1.112
612020-08-04 04:54Ace 157,536,97657,7612,7278412,290A1.112
622020-08-17 06:08Ace 156,997,37658,7322,6738412,290A1.112
632020-09-05 00:04Ace 163,187,67660,7142,6888412,290A1.112
642020-09-06 14:58Ace 164,388,67660,8722,7018412,290A1.112
652020-09-06 14:58Ace 164,388,67660,8722,7018412,290A1.112
662020-09-07 06:55Ace 165,319,47661,0322,7098412,290A1.112
672020-09-08 23:22Ace 166,320,70761,2952,7138412,290A1.112
682020-09-09 19:12Ace 167,341,50761,4822,7228412,290A1.112
692020-09-20 01:18Ace 170,109,10762,3202,7308412,290A1.112
702020-09-21 06:45Ace 170,209,80762,5852,7208412,290A1.112
712020-09-23 23:52Ace 173,672,10763,0192,7568412,290A1.112
722020-09-30 19:31Ace 174,506,20763,6202,7438412,290A1.112
732020-10-01 03:24Ace 174,353,20763,8312,7318412,290A1.112
742020-10-01 03:24Ace 174,353,20763,8312,7318412,290A1.112
752020-10-04 21:44Ace 175,057,30764,1452,7298412,290A1.112
762020-10-06 02:48Ace 176,718,20764,5002,7408412,290A1.112
772020-10-07 15:09Ace 177,599,70764,5662,7518412,290A1.112
782020-10-07 19:09Ace 177,953,20764,6832,7518412,290A1.112
792020-10-08 18:29Ace 178,693,80764,9472,7518512,690A1.112
802020-10-13 20:50Ace 181,620,00765,6452,7678512,690A1.112
812020-10-13 20:50Ace 181,620,00765,6452,7678512,690A1.112
822020-10-14 00:11Ace 181,420,00765,7002,7618512,690A1.112
832020-10-14 00:11Ace 181,420,00765,7002,7618512,690A1.112
842020-10-14 02:45Ace 183,230,00765,9192,7808512,690A1.112
852020-10-15 01:49Ace 183,130,80766,1582,7688512,690A1.112
862020-10-16 16:18Ace 184,011,70766,2252,7798512,690A1.112
872020-10-17 02:18Ace 184,491,70766,3272,7828512,690A1.112
882020-10-18 06:38Ace 185,242,90766,4442,7888512,690A1.112
892020-10-20 02:06Ace 185,324,40766,6272,7828512,690A1.112
902020-10-20 22:20Ace 186,205,00766,7002,7928512,690A1.112
912020-10-21 05:03Ace 187,155,00766,8082,8018512,690A1.112
922020-10-22 02:50Ace 188,716,10767,0362,8158512,690A1.112

■ メダル数 Number of Medals Top 20

順位お名前Num MedalsPointsN Games日付ver
1humany10028,894688,2882023-08-31A1.101
2human v9928,892869,4332019-04-23A1.110
3hm9928,76675,4762017-07-26A1.098
4CARL 9928,766183,3042018-05-22i1.059
5Skliffer9928,766217,3492018-05-11A1.104
6humanggggvggggvgvggv9928,766148,6562018-02-18A1.101
7humanwqw9828,702451,5152024-01-10A1.103
8Hank9828,702315,8012021-08-16A1.112
9JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke9821,766323,5842021-01-03A1.101
10micho9821,766142,3822021-04-16A1.112
11ace9721,702309,6112020-04-05A1.101
12Ricky8539721,702533,6192022-06-01A1.112
13HJ9621,459198,7592021-10-05A1.101
14humana9620,702116,5482018-06-28A1.101
15Mpetrac9521,669365,0542024-03-10A1.112
16humanshg9520,670232,9402020-06-22A1.112
17human_371269519,856144,7632018-03-23i1.059
18Nikon AF xj to try it9519,802114,1082019-06-28A1.098
19pisoe9519,06677,3782019-06-24A1.110
20Harilampi9519,06650,0842017-06-02A1.098

■ メダルポイント Points of Medals Top 20

順位お名前Pointsnum MedalsN Games日付ver
1humany28,894100688,2882023-08-31A1.101
2human v28,89299869,4332019-04-23A1.110
3humanggggvggggvgvggv28,76699148,6562018-02-18A1.101
4CARL 28,76699183,3042018-05-22i1.059
5Skliffer28,76699217,3492018-05-11A1.104
6hm28,7669975,4762017-07-26A1.098
7humanwqw28,70298451,5152024-01-10A1.103
8Hank28,70298315,8012021-08-16A1.112
9old man28,65891123,4962020-07-09A1.112
10rock27,66189180,6092022-07-04A1.112
11human_1392025,25991102,1322018-02-08A1.101
12human_3432824,64280108,4602019-07-06A1.110
13adelu24,61385148,5412018-04-22A1.101
14human_909224,59279427,3342020-03-08A1.110
15lion24,1999060,3132018-06-10A1.101
16human_2945824,14187139,6412023-05-02A1.112
17sekkie23,75489126,1402022-07-15A1.112
18human_1779823,7448886,5402019-10-21A1.112
19Bold23,5669145,5882017-12-02A1.101
20CASH23,5468359,1352018-09-27A1.085