cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker  Qt版:さくさくホールデム ポーカー

オンラインランキング

 

■ 20 Recent update (userid = 743061)

#日付時刻お名前チップゲーム数チップ/ゲーム数メダル数メダルポイントversion
12018-10-15 08:37(.) (.) 32,2601,72019381,473A1.109
22018-10-15 23:51(.) (.) 31,4601,73218381,473A1.109
32018-10-16 07:16(.) (.) 28,1601,78016381,473A1.109
42018-10-16 20:39(.) (.) 26,9601,79015381,473A1.109
52018-10-18 21:11(.) (.) 25,9601,87714381,473A1.109
62018-10-20 01:39(.) (.) 24,8601,89713381,473A1.109
72018-10-24 23:18(.) (.) 28,4002,38012401,550A1.110
82018-10-26 08:54(.) (.) 33,5802,65313401,550A1.110
92018-10-27 10:14(.) (.) 30,2802,66611401,550A1.110
102018-10-30 01:06(.) (.) 37,6802,75414401,550A1.110
112018-10-30 01:28(.) (.) 44,4802,84716401,550A1.110
122018-10-31 08:19(.) (.) 33,0803,08511401,550A1.110
132018-11-02 08:06(.) (.) 29,5803,1329401,550A1.110
142018-11-08 09:14(.) (.) 113,3204,42226471,690A1.110
152018-11-08 20:41(.) (.) 98,5204,54522471,690A1.110
162018-11-10 09:32(.) (.) 246,7204,70652521,700A1.110
172018-11-11 09:11(.) (.) 207,2204,74444521,700A1.110
182018-11-11 22:14(.) (.) 188,3204,76140521,700A1.110
192018-11-12 23:34(.) (.) 277,3204,83157521,700A1.110
202018-11-13 22:31(.) (.) 453,0205,47883551,892A1.110
212018-11-14 22:20(.) (.) 450,8205,73979562,142A1.110
222018-11-15 23:35(.) (.) 476,0205,79282562,142A1.110
232018-11-17 23:41(.) (.) 470,4205,99179562,142A1.110
242018-11-20 06:50(.) (.) 1,356,0206,343214582,161A1.110
252018-11-21 05:56(.) (.) 2,237,0206,395350582,161A1.110
262018-11-24 07:14(.) (.) 1,750,4206,725260602,164A1.110
272018-11-27 22:12(.) (.) 2,894,6207,199402612,196A1.110
282018-11-29 05:23(.) (.) 2,815,7207,356383612,196A1.110
292018-11-29 05:38(.) (.) 3,065,7207,417413612,196A1.110
302018-11-29 05:38(.) (.) 3,065,7207,417413612,196A1.110
312018-12-04 06:00(.) (.) 4,042,0008,124498622,199A1.110
322018-12-05 07:15(.) (.) 4,923,5008,195601622,199A1.110
332018-12-06 00:24(.) (.) 5,045,0008,311607622,199A1.110
342018-12-11 22:56(.) (.) 4,879,9009,036540622,199A1.110
352018-12-16 09:52(.) (.) 7,292,8009,466770632,202A1.110
362018-12-18 10:24(.) (.) 7,769,6009,808792632,202A1.110
372018-12-28 23:22(.) (.) 9,084,20010,341878632,202A1.110
382019-01-02 22:37(.) (.) 8,677,10010,568821642,402A1.110
392019-01-22 20:12(.) (.) 10,664,98010,932976662,516A1.110
402019-01-23 22:05(.) (.) 10,665,98010,932976662,516A1.110

■ メダル数 Number of Medals Top 20

順位お名前Num MedalsPointsN Games日付ver
1humany10028,894688,2882023-08-31A1.101
2human v9928,892869,4332019-04-23A1.110
3hm9928,76675,4762017-07-26A1.098
4CARL 9928,766183,3042018-05-22i1.059
5Skliffer9928,766217,3492018-05-11A1.104
6humanggggvggggvgvggv9928,766148,6562018-02-18A1.101
7humanwqw9828,702451,5152024-01-10A1.103
8Hank9828,702315,8012021-08-16A1.112
9JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke9821,766323,5842021-01-03A1.101
10micho9821,766142,3822021-04-16A1.112
11ace9721,702309,6112020-04-05A1.101
12Ricky8539721,702533,6192022-06-01A1.112
13HJ9621,459198,7592021-10-05A1.101
14humana9620,702116,5482018-06-28A1.101
15Mpetrac9521,669365,0542024-03-10A1.112
16humanshg9520,670232,9402020-06-22A1.112
17human_371269519,856144,7632018-03-23i1.059
18Nikon AF xj to try it9519,802114,1082019-06-28A1.098
19pisoe9519,06677,3782019-06-24A1.110
20Harilampi9519,06650,0842017-06-02A1.098

■ メダルポイント Points of Medals Top 20

順位お名前Pointsnum MedalsN Games日付ver
1humany28,894100688,2882023-08-31A1.101
2human v28,89299869,4332019-04-23A1.110
3humanggggvggggvgvggv28,76699148,6562018-02-18A1.101
4CARL 28,76699183,3042018-05-22i1.059
5Skliffer28,76699217,3492018-05-11A1.104
6hm28,7669975,4762017-07-26A1.098
7humanwqw28,70298451,5152024-01-10A1.103
8Hank28,70298315,8012021-08-16A1.112
9old man28,65891123,4962020-07-09A1.112
10rock27,66189180,6092022-07-04A1.112
11human_1392025,25991102,1322018-02-08A1.101
12human_3432824,64280108,4602019-07-06A1.110
13adelu24,61385148,5412018-04-22A1.101
14human_909224,59279427,3342020-03-08A1.110
15lion24,1999060,3132018-06-10A1.101
16human_2945824,14187139,6412023-05-02A1.112
17sekkie23,75489126,1402022-07-15A1.112
18human_1779823,7448886,5402019-10-21A1.112
19Bold23,5669145,5882017-12-02A1.101
20CASH23,5468359,1352018-09-27A1.085