cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 186695)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-02-17 14:18 | human_6246 | 4,680 | 63 | 74 | 11 | 110 | A1.097 |
2 | 2017-02-19 12:24 | GDB | 2,826 | 294 | 10 | 21 | 184 | A1.097 |
3 | 2017-02-27 13:20 | GDB | 1,730 | 2,002 | 1 | 36 | 1,907 | A1.097 |
4 | 2017-03-14 11:02 | GDB | 1,765 | 4,412 | 0 | 47 | 2,166 | A1.098 |
5 | 2017-04-20 13:47 | GDB | 17,450 | 9,722 | 2 | 54 | 2,378 | A1.098 |
6 | 2017-05-13 14:09 | GDB | 20,650 | 10,151 | 2 | 54 | 2,378 | A1.098 |
7 | 2017-05-20 14:13 | GDB | 44,000 | 10,702 | 4 | 55 | 2,380 | A1.098 |
8 | 2017-06-07 07:41 | GDB | 1,990 | 12,997 | 0 | 57 | 2,431 | A1.098 |
9 | 2017-07-04 13:56 | GDB | 30,235 | 14,766 | 2 | 58 | 2,731 | A1.098 |
10 | 2017-07-08 15:06 | GDB | 40,185 | 14,948 | 3 | 58 | 2,731 | A1.098 |
11 | 2017-07-20 13:17 | GDB | 35,235 | 15,666 | 2 | 58 | 2,731 | A1.098 |
12 | 2017-07-21 16:38 | GDB | 48,785 | 15,995 | 3 | 60 | 2,734 | A1.098 |
13 | 2017-07-25 13:46 | GDB | 49,935 | 16,519 | 3 | 60 | 2,734 | A1.098 |
14 | 2017-07-28 14:42 | GDB | 58,785 | 16,583 | 4 | 60 | 2,734 | A1.098 |
15 | 2017-08-25 03:55 | GDB | 20,685 | 17,491 | 1 | 60 | 2,734 | A1.101 |
16 | 2017-09-13 08:29 | GDB | 51,585 | 18,840 | 3 | 61 | 3,134 | A1.101 |
17 | 2017-09-17 12:47 | GDB | 97,585 | 19,073 | 5 | 62 | 3,137 | A1.101 |
18 | 2017-09-17 13:04 | GDB | 151,585 | 19,133 | 8 | 63 | 3,141 | A1.101 |
19 | 2017-09-21 13:39 | GDB | 192,585 | 19,305 | 10 | 67 | 3,365 | A1.101 |
20 | 2017-10-14 14:48 | GDB | 228,785 | 20,315 | 11 | 67 | 3,365 | A1.101 |
21 | 2017-10-14 15:07 | GDB | 242,785 | 20,390 | 12 | 67 | 3,365 | A1.101 |
22 | 2017-10-18 13:21 | GDB | 260,385 | 20,592 | 13 | 67 | 3,365 | A1.101 |
23 | 2017-10-20 12:28 | GDB | 282,885 | 20,874 | 14 | 67 | 3,365 | A1.101 |
24 | 2017-11-03 12:48 | GDB | 316,385 | 22,994 | 14 | 69 | 3,473 | A1.101 |
25 | 2017-11-06 11:50 | GDB | 472,885 | 23,239 | 20 | 70 | 3,973 | A1.101 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 100 | 28,894 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 99 | 28,892 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
4 | CARL | 99 | 28,766 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
5 | Skliffer | 99 | 28,766 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
7 | humanwqw | 98 | 28,702 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
8 | Hank | 98 | 28,702 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
9 | JED 2,148,159,113 add 66,990,061 and that is True Max Max, I broke record 7-30,2019 then was cheated by Vivisuke | 98 | 21,766 | 323,584 | 2021-01-03 | A1.101 |
10 | micho | 98 | 21,766 | 142,382 | 2021-04-16 | A1.112 |
11 | ace | 97 | 21,702 | 309,611 | 2020-04-05 | A1.101 |
12 | Ricky853 | 97 | 21,702 | 533,619 | 2022-06-01 | A1.112 |
13 | HJ | 96 | 21,459 | 198,759 | 2021-10-05 | A1.101 |
14 | humana | 96 | 20,702 | 116,548 | 2018-06-28 | A1.101 |
15 | Mpetrac | 95 | 21,669 | 403,764 | 2024-10-15 | A1.112 |
16 | humanshg | 95 | 20,670 | 232,940 | 2020-06-22 | A1.112 |
17 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
18 | Nikon AF xj to try it | 95 | 19,802 | 114,108 | 2019-06-28 | A1.098 |
19 | pisoe | 95 | 19,066 | 77,378 | 2019-06-24 | A1.110 |
20 | Mooky | 95 | 19,066 | 115,446 | 2024-06-09 | A1.112 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humany | 28,894 | 100 | 688,288 | 2023-08-31 | A1.101 |
2 | human v | 28,892 | 99 | 869,433 | 2019-04-23 | A1.110 |
3 | CARL | 28,766 | 99 | 183,304 | 2018-05-22 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | Skliffer | 28,766 | 99 | 217,349 | 2018-05-11 | A1.104 |
6 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
7 | Hank | 28,702 | 98 | 315,801 | 2021-08-16 | A1.112 |
8 | humanwqw | 28,702 | 98 | 451,515 | 2024-01-10 | A1.103 |
9 | rock | 28,661 | 90 | 230,848 | 2024-10-22 | A1.112 |
10 | old man | 28,658 | 91 | 123,496 | 2020-07-09 | A1.112 |
11 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
12 | human_34328 | 24,642 | 80 | 108,460 | 2019-07-06 | A1.110 |
13 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
14 | human_9092 | 24,592 | 79 | 427,334 | 2020-03-08 | A1.110 |
15 | lion | 24,199 | 90 | 60,313 | 2018-06-10 | A1.101 |
16 | human_29458 | 24,141 | 87 | 139,641 | 2023-05-02 | A1.112 |
17 | sekkie | 23,754 | 89 | 126,140 | 2022-07-15 | A1.112 |
18 | human_17798 | 23,744 | 88 | 86,540 | 2019-10-21 | A1.112 |
19 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
20 | CASH | 23,546 | 83 | 59,135 | 2018-09-27 | A1.085 |