cocos2d-x 版:AI Hold'em Poker Qt版:さくさくホールデム ポーカー
■ 20 Recent update (userid = 182302)
# | 日付時刻 | お名前 | チップ | ゲーム数 | チップ/ゲーム数 | メダル数 | メダルポイント | version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016-12-28 20:41 | hum | 45,390 | 6,790 | 7 | 48 | 6,159 | A1.095 |
2 | 2016-12-28 20:41 | hum | 45,390 | 6,790 | 7 | 48 | 6,159 | A1.095 |
3 | 2016-12-29 23:00 | hum | 216,430 | 8,306 | 26 | 53 | 6,368 | A1.095 |
4 | 2017-01-04 05:48 | hum | 2,057,330 | 13,877 | 148 | 64 | 6,806 | A1.096 |
5 | 2017-01-04 05:48 | hum | 2,057,330 | 13,877 | 148 | 64 | 6,806 | A1.096 |
6 | 2017-06-01 09:00 | hum | 24,222,620 | 52,006 | 466 | 85 | 13,351 | A1.098 |
7 | 2017-10-08 05:03 | hum | 36,201,870 | 76,463 | 473 | 89 | 15,579 | A1.101 |
8 | 2017-10-08 05:10 | hum | 36,231,870 | 76,497 | 474 | 89 | 15,579 | A1.101 |
■ メダル数 Number of Medals Top 20
順位 | お名前 | Num Medals | Points | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURIS1609 | 99 | 28,766 | 217,285 | 2018-04-18 | A1.104 |
2 | hm | 99 | 28,766 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
3 | CARL | 99 | 28,766 | 170,337 | 2018-01-25 | i1.059 |
4 | humanggggvggggvgvggv | 99 | 28,766 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
5 | humany | 96 | 21,670 | 224,401 | 2018-04-18 | A1.101 |
6 | human_37126 | 95 | 19,856 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
7 | Harilampi | 95 | 19,066 | 50,084 | 2017-06-02 | A1.098 |
8 | gorannn | 95 | 17,763 | 96,954 | 2018-03-13 | A1.098 |
9 | human_31025 | 94 | 25,681 | 294,518 | 2017-11-26 | A1.098 |
10 | All-in-Jim | 94 | 21,696 | 260,259 | 2018-04-25 | A1.101 |
11 | Ace | 93 | 19,798 | 83,587 | 2018-03-16 | A1.101 |
12 | Hank | 93 | 18,970 | 139,160 | 2018-04-22 | A1.103 |
13 | RICKY 853 | 93 | 18,970 | 214,759 | 2018-04-24 | A1.101 |
14 | pisoe | 92 | 17,266 | 55,749 | 2018-04-09 | A1.101 |
15 | human_13920 | 91 | 25,259 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
16 | Bold | 91 | 23,566 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
17 | Forrest | 90 | 17,170 | 65,858 | 2018-04-21 | A1.101 |
18 | Karayel | 90 | 15,225 | 40,232 | 2017-04-28 | A1.098 |
19 | Douglas | 90 | 14,182 | 110,996 | 2017-04-30 | A1.079 |
20 | ENKHBAATAR | 90 | 13,264 | 74,863 | 2017-07-11 | A1.098 |
■ メダルポイント Points of Medals Top 20
順位 | お名前 | Points | num Medals | N Games | 日付 | ver |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | humanggggvggggvgvggv | 28,766 | 99 | 148,656 | 2018-02-18 | A1.101 |
2 | CARL | 28,766 | 99 | 170,337 | 2018-01-25 | i1.059 |
3 | hm | 28,766 | 99 | 75,476 | 2017-07-26 | A1.098 |
4 | JURIS1609 | 28,766 | 99 | 217,285 | 2018-04-18 | A1.104 |
5 | human_31025 | 25,681 | 94 | 294,518 | 2017-11-26 | A1.098 |
6 | human_13920 | 25,259 | 91 | 102,132 | 2018-02-08 | A1.101 |
7 | adelu | 24,613 | 85 | 148,541 | 2018-04-22 | A1.101 |
8 | lion | 23,799 | 89 | 45,192 | 2017-05-14 | A1.098 |
9 | Bold | 23,566 | 91 | 45,588 | 2017-12-02 | A1.101 |
10 | rock | 23,502 | 81 | 64,449 | 2017-09-24 | A1.090 |
11 | Tonto | 23,490 | 83 | 68,139 | 2017-08-30 | A1.101 |
12 | CASH | 23,214 | 81 | 45,926 | 2018-04-25 | A1.085 |
13 | human_30340 | 22,727 | 83 | 112,370 | 2018-01-15 | A1.101 |
14 | All-in-Jim | 21,696 | 94 | 260,259 | 2018-04-25 | A1.101 |
15 | humany | 21,670 | 96 | 224,401 | 2018-04-18 | A1.101 |
16 | humanwr2000 | 20,674 | 79 | 66,740 | 2017-12-02 | A1.101 |
17 | Bagi | 20,556 | 88 | 41,209 | 2017-07-14 | A1.098 |
18 | SWENNER | 20,419 | 85 | 26,522 | 2017-09-16 | i1.059 |
19 | human_37126 | 19,856 | 95 | 144,763 | 2018-03-23 | i1.059 |
20 | Ace | 19,798 | 93 | 83,587 | 2018-03-16 | A1.101 |