| 日付 | 体重 | 体脂肪率(%) | メイン・サブ | reps | 合計kg | 推定Max | コメント |
| 07/07/11 | 65.2 | 13.0 | 30kg*10 *10 *10 | 30 | 900 | 37.50 | 月曜日試合だし、右ひじは万全ではないので、軽い重量でトレ |
| 07/07/06 | | | 30kg*10 *10 *10 | 30 | 900 | 37.50 | |
| 07/07/04 | 64.45 | 14.5 | 30kg*10 *10 *10 | 30 | 900 | 37.50 | やっぱり右ひじが痛くなってきたので重量を30kgにダウン |
| 07/07/01 | 63.90 | 15.8 | 32.5kg*10 *10 *10 | 30 | 975 | 40.625 | 今日から32.5kgにアップ。インターバルが60秒と短めのためもあって最後の1回はかなりぎりぎりだった |
| 07/06/28 | 64.70 | 14.4 | 30kg*10 *10 *10 | 30 | 900 | 37.50 | だいぶ慣れてきたので、次回は+2.5kg重量アップしよう |
| 07/06/26 | 64.95 | 14.8 | 30kg*10 *10 *10 | 30 | 900 | 37.50 | |
| 07/06/24 | 64.55 | 14.9 | 30kg*10 *10 *10 | 30 | 900 | 37.50 | 右ひじが万全ではないし、BPに慣れるまでしばらくはこの重量でトレ |
このページへのトラックバックURL: http://vivi.dyndns.org/wtb/283
748 page views,
page owner : びびすけ
2007/07/11 21:40 modified by びびすけ
( page views in recent 7 days)
|