|
07/06/25 トレの数時間後に右ひじが慢性的に痛い(テニスエルボーの症状)ので、
当面ダンベルベンチプレスはお休みし、代わりにベンチプレスをのんびりやります m(_ _)m
(参照:ベンチプレス トレーニング記録 )
| 日付 | 体重 | 体脂肪率(%) | メイン・サブ | reps | 合計kg | 推定Max | コメント |
| 07/06/20 | 64.0 | 14.3 | 17.5kg*10 *7 *4 15kg*10 | 31 | 517.5 | 21.88 | 前回よりも回数が減ってしもた_| ̄|○ |
| 07/06/18 | 63.7 | 14.0 | 17.5kg*10 *8 *4 15kg*10 | 32 | 535.0 | 21.88 | |
| 07/06/14 | 63.4 | 12.9 | 17.5kg*9 *6 *5 15kg*10 | 30 | 500.0 | 21.44 | 17.5kg初挑戦。2セット目は7回挙がったかも・・・ |
| 07/06/12 | 63.1 | 16.1 | 16.25kg*10 *10 *10 | 30 | 487.5 | ≧20.31 | 16.25kgをやっとクリア |
| 07/06/10 | 63.5 | 14.2 | 16.25kg*10 *10 *9 15kg*10 | 38 | 621.3 | ≧20.31 | 16.25kgクリアできず |
| 07/06/08 | 63.3 | 13.0 | 16.25kg*10 *10 *8 15kg*10 | 38 | 605.0 | ≧20.31 | インターバル:90秒(SW計測) もうすこしで 16.25kgクリアじゃ |
| 07/06/06 | 64.0 | 12.2 | 16.25kg*10 *9 *7 15kg*10 | 36 | 572.5 | 20.31 | |
| 07/06/04 | 62.9 | 13.5 | 16.25kg*10 *8 *6 15kg*9 | 33 | 525.0 | 20.31 | 3日前のヒルクライムの疲労がまだ抜けてない感じ |
| 07/05/31 | 62.3 | 14.1 | 16.25kg*10 *8 *5 13.75kg*10 | 33 | 511.3 | 20.31 | 推定最大挙上重量がやっと20kgを超えた(喜) |
| 07/05/29 | 62.5 | 13.9 | 16.25kg*8 *6 *5 15kg*7 13.75kg*10 | 36 | 551.3 | 19.50 | 今日から16.25kg。推定最大挙上重量がもう少しで20kgだ |
| 07/05/27 | 62.5 | 12.5 | 15kg*10 *10 *10 | 30 | 450.0 | ≧18.75 | やっと15kgをクリア。次回は 15+1.25 = 16.25kg でトレーニングじゃ |
| 07/05/25 | 62.8 | 13.0 | 15kg*10 *10 *9 12.5kg*10 | 39 | 560.0 | ≧18.75 | 最後の1回でつぶれてしまった _| ̄|○ 次回こそクリアしたい |
| 07/05/23 | 62.5 | 11.7 | 15kg*10 *10 *8 12.5kg*8 | 36 | 520.0 | ≧18.75 | 次回は10回制で15kgをクリアできそうな予感 |
| 07/05/20 | 62.6 | 13.6 | 15kg*10 *9 *5 12.5kg*10 | 34 | 485.0 | 18.75 | 17日はベンチプレスをやったので中4日でのダンベルベンチプレス |
| 07/05/15 | 62.0 | 11.4 | 15kg*4 *10 *7 *4 12.5kg*9 | 34 | 487.5 | 18.75 | 1セット目は途中でバランスを崩してダンベルを床に落としそうになった(汗)ので、4reps で中止 |
| 07/05/12 | | | 13.75kg*10 *10 *10 | 30 | 412.5 | ≧17.19 | 10回制で13.75kgをクリアしたので次回からは15kgに重量アップ |
| 07/05/09 | 61.7 | 13.2 | 12.5kg*10 13.75kg*10 12.5kg*10 | 30 | 387.5 | ≧15.63 | 2日前の筋トレ後に心臓の調子が悪くなったので、しばらくは軽めのトレーニングにする |
| 07/05/06 | | | 15kg*8 13.75kg*10 12.5kg*10 | 28 | 382.5 | 18.00 | 体調はほぼ回復。15kgに初挑戦。2セット目はスタートポジションにセットできず断念 |
| 07/05/04 | | | 13.75kg*10 *8 *6 12.5kg*9 | 33 | 442.5 | 17.19 | 体調いまいち&お疲れだったので明日に順延した方がよかった |
| 07/05/02 | 61.4 | 13.0 | 13.75kg*10 *7 *5 12.5kg*8 | 30 | 402.5 | 17.19 | やっとフラットベンチが届いた。スタートポジションにセットするのがかなり大変 |
| 07/04/30 | | | 13.75kg*9 *6 *4 12.5kg*4 10kg*10 | 33 | 373.8 | 16.84 | |
| 07/04/28 | | | 12.5kg*10 *10 *6 | 26 | 325.0 | ≧15.63 | フラットベンチが無いので床に寝転がってダンベル床プレス。1セット目は余裕があったが、2セット目の10repは限界回数 |
推定Max の計算は 推定最大挙上重量 参照
重量アップは 10回制+サブセット で行っている
このページへのトラックバックURL: http://vivi.dyndns.org/wtb/278
1,638 page views,
page owner : びびすけ
2007/06/27 11:15 modified by びびすけ
( page views in recent 7 days)
|