|
評価値 = 準確定石数差 + f(黒手数, 白手数) と定義した場合
8個空き:
| 黒\白 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.00 | -12.50 | -15.95 | -19.73 | -23.41 | -21.23 |
| 1 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | -8.86 | -9.38 | -11.23 | -14.81 | -16.22 | -17.12 |
| 2 | 2.00 | -1.67 | 7.85 | -2.90 | -4.76 | -6.15 | -9.29 | -11.69 | -12.72 |
| 3 | 14.00 | 10.25 | 4.83 | 1.45 | -1.18 | -2.97 | -4.79 | -6.95 | -10.38 |
| 4 | 17.63 | 8.90 | 6.04 | 4.35 | 3.17 | 0.92 | -1.66 | -4.01 | -6.75 |
| 5 | 18.70 | 13.32 | 10.78 | 8.36 | 6.34 | 4.17 | 1.71 | -1.26 | -4.58 |
| 6 | 19.87 | 18.07 | 15.48 | 12.61 | 9.59 | 7.15 | 4.49 | 1.21 | -1.45 |
| 7 | 21.88 | 20.89 | 18.56 | 16.02 | 13.01 | 10.24 | 7.04 | 3.92 | 1.27 |
| 8 | 22.97 | 23.45 | 21.89 | 19.51 | 16.85 | 13.88 | 10.30 | 5.88 | 3.16 |
7個空き:
| 黒\白 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0.00 | -13.00 | -5.00 | -8.71 | -13.07 | -16.32 | -19.39 | -19.95 |
| 1 | -4.00 | 0.22 | -6.50 | -6.73 | -8.98 | -10.33 | -12.59 | -13.88 |
| 2 | 7.60 | 5.64 | 0.66 | -1.40 | -3.30 | -5.50 | -7.45 | -10.32 |
| 3 | 11.60 | 5.73 | 3.50 | 2.32 | 0.81 | -1.03 | -3.30 | -6.56 |
| 4 | 13.55 | 10.35 | 8.15 | 6.23 | 4.66 | 2.61 | 0.45 | -2.58 |
| 5 | 17.50 | 14.78 | 12.16 | 10.20 | 8.15 | 6.14 | 4.11 | 1.25 |
| 6 | 20.03 | 18.18 | 15.95 | 13.83 | 11.60 | 9.60 | 7.54 | 5.10 |
| 7 | 20.74 | 21.31 | 19.68 | 17.66 | 15.37 | 13.13 | 11.21 | 9.34 |
6個空き:
| 黒\白 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0 | 0.00 | -7.40 | -1.63 | -8.29 | -12.46 | -16.34 | -17.64 |
| 1 | 3.00 | -1.97 | -8.36 | -5.99 | -8.07 | -9.86 | -11.41 |
| 2 | 7.90 | 3.50 | 0.40 | -1.60 | -3.27 | -5.09 | -8.14 |
| 3 | 8.82 | 4.63 | 3.55 | 2.29 | 0.80 | -1.41 | -4.74 |
| 4 | 13.16 | 10.39 | 8.06 | 6.41 | 4.17 | 1.62 | -1.93 |
| 5 | 16.96 | 14.69 | 12.49 | 10.03 | 7.39 | 4.46 | 0.63 |
| 6 | 18.30 | 19.08 | 16.93 | 14.32 | 11.30 | 7.94 | 3.45 |
2個空き:
| 黒\白 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0.000 | -4.399 | -14.221 |
| 1 | +9.240 | +0.012 | -4.653 |
| 2 | +17.197 | +14.523 | +2.605 |
1個空き:
| 黒\白 | 0 | 1 |
| 0 | ±0 | -9.62 |
| 1 | +9.62 | +9.62 |
このページへのトラックバックURL: http://vivi.dyndns.org/wtb/271
869 page views,
page owner : びびすけ
2006/10/01 22:32 modified by びびすけ
( page views in recent 7 days)
|