[ 新規アカウント作成 | パスワード忘れ ] |
[ 新規SPR | SPR一覧 | コメント一覧 | statistics | 最新ビルド:4.02.001 | crash履歴 | SPR DB 一覧 | ユーザ一覧 | 使い方 | レポートの書き方 ] [ ViVi Home ] |
一覧表示: [ New | Pend | Open | Reopen | Fixed | NPTF | 問題優先順 | 問題vote順 | 優先順 | vote順 | 重要度順 | Ref,ToDo | Help不備 | 対処順 ] |
[ 前のSPR | 次のSPR ] |
| |||||||||
状態: | Close | 結果: | 実装 | 優先度: | C | 重要度: | T | ||
報告日: | 13/05/16 | build: | 3.08.039 | OS: | by: | かまた | |||
概要: | 特定カラムにガイド用の縦線を表示できるようにしてほしい | ||||||||
詳細: | original: SPR#0287@ViVi308 特定カラムにガイド用の縦線を表示できるようにしてほしい。 縦線は複数表示できるように。 主にCOBOLソースを見る/編集する場合に有用な機能です。 インデント位置に意味がある言語でソフトインデントを使う場合なども有用でしょう。 「1行を72文字内で記述する」といったルールや、 「7文字目に*を入れた行はコメント行」といったルールが存在する場合に、 コードの記述負担が減ります。 サクラエディタでは、以下のような方法で表示位置を指定できるそうなので、 似たような方法で指定できればよいかと思います。 (特にこだわりはありません) ?書式1: ステップ桁数(開始桁位置, 終了桁位置) ?書式2: 任意の桁1, 任意の桁2, 〜任意の桁n | ||||||||
添付画像: | |||||||||
point: | 0 | 対処日: | 13/07/25 | build: | 4.02.001 | close日: | 13/07/25 |
#1 つだ (13/07/17 08:23:59) |
4.02.001 でとりあえず実装してみたんだけど、 こんな感じなんですかねぇ? なんか縦線がじゃまな気がするのは、色の選択が悪いのかな? |
#2 かまた (13/07/17 08:38:46) |
ありがとうございます。 薄い灰色の線にしてると、少なくともCOBOLのときは気にならないと思います。 改行マークとか、タブ文字の表示とかと同じ程度に主張しない色でやるといいのかなと。 |
#3 つだ (13/07/25 08:35:14) |
あ、対応が遅くなってすみません。 4.02.001 は今日中にリリースします。 |
#4 つだ (13/07/25 14:33:54) |
http://vivi.dyndns.org/dist4/vv402001.zip をこっそりリリースしました。どうでしょうか? 設定は、設定ダイアログ>タイプ別>ビュー の最後の方にあります |
#5 かまた (13/07/25 14:53:26) |
ばっちりです。これでCOBOLも快適になります。 |
#6 つだ (13/07/25 20:54:42) |
早速のご確認ありがとうございます。 わたしはこの機能を使うことは無いと思いますので、 何か細かいことでもいいので、問題っぽいことがあれば教えてくださいね。 よろしく〜 |
[ 新規SPR | SPR一覧 | コメント一覧 | statistics | 最新ビルド:4.02.001 | crash履歴 | SPR DB 一覧 | ユーザ一覧 | 使い方 | レポートの書き方 ] [ ViVi Home ] |
一覧表示: [ New | Pend | Open | Reopen | Fixed | NPTF | 問題優先順 | 問題vote順 | 優先順 | vote順 | 重要度順 | Ref,ToDo | Help不備 | 対処順 ] |
優先度: | 重要度(Severity): |
A:最優先で対処 | A:通常操作でのクラッシュ・無限ループ |
B:必ず対処 | B:特殊な条件、環境でのクラッシュ・無限ループ、非常に重要な動作不良 |
C:原則対処 | C:機能が動作しないなどの普通の動作不良 |
D:簡単であれば対処 | D:些細な動作不良で、簡単な代替手段があるもの |
E:NPTF候補 | E:ミススペルや誤った文章など、機能そのものの動作に影響を与えない、さほど重要ではないもの |
H:ヘルプの不備 | |
M:メモリリーク | |
P:パフォーマンス問題 | |
R:リファクタリング | |
T:機能強化要望(Enhancement)、ToDo | |
X:XT(eXtreme Toolkit)に由来する問題 |