[ 新規アカウント作成 | パスワード忘れ ] |
[ 新規SPR | SPR一覧 | コメント一覧 | statistics | 最新ビルド:2.10.106 | crash履歴 | SPR DB 一覧 | ユーザ一覧 | 使い方 | レポートの書き方 ] [ ViVi Home ] |
一覧表示: [ New | Pend | Open | Reopen | Fixed | NPTF | 問題優先順 | 問題vote順 | 優先順 | vote順 | 重要度順 | Ref,ToDo | Help不備 | 対処順 ] |
[ 前のSPR | 次のSPR ] |
| |||||||||
状態: | Close | 結果: | 仕様 | 優先度: | C | 重要度: | D | ||
報告日: | 10/03/12 | build: | 2.10.075 | OS: | WinXP | by: | アムネシア | ||
概要: | viモードでの回数指示が意図通り効かない | ||||||||
詳細: | 複数行のファイルで、J(行結合)を行う際、回数指定をすると意図したとおりにならない ■ 操作前状態: 以下のようなテキストを用意する 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [EOF] ■ 具体的操作: [9]の行で、J する [7]の行で、1J する [4]の行で、2J する [1]の行で、3J する ■ 操作後状態: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [EOF] ■ 期待する状態: 2J 、3J では、J 処理が2回行われて欲しい。 上記の結果としては、以下のようになる事を期待しています。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [EOF] ■ 補足・再現条件: 必ず起きます。 | ||||||||
添付画像: | |||||||||
point: | 0 | 対処日: | build: | close日: | 10/03/12 |
#1 つだ (10/03/12 11:49:08) |
問題レポートがわかりづらいです。 問題が再現する最も簡単な例・操作を記述していただけないでしょうか? んで、 === 1 2 3 4 [EOF] === の状態にて1行目で 3J を実行した場合は3回Join するのではなく、3行をJoinして === 1 2 3 4 [EOF] === とするのが vi に仕様のようであり、ViVi もそれに準じています。 |
#2 アムネシア (10/03/12 14:10:48) |
こちらの動きが仕様であること、確認しました。 それでは、このレポートは閉じさせていただきます。お騒がせしました。 ※問題レポートの書き方は、もっとシンプルにすべきでしたね。 |
[ 新規SPR | SPR一覧 | コメント一覧 | statistics | 最新ビルド:2.10.106 | crash履歴 | SPR DB 一覧 | ユーザ一覧 | 使い方 | レポートの書き方 ] [ ViVi Home ] |
一覧表示: [ New | Pend | Open | Reopen | Fixed | NPTF | 問題優先順 | 問題vote順 | 優先順 | vote順 | 重要度順 | Ref,ToDo | Help不備 | 対処順 ] |
優先度: | 重要度(Severity): |
A:最優先で対処 | A:通常操作でのクラッシュ・無限ループ |
B:必ず対処 | B:特殊な条件、環境でのクラッシュ・無限ループ、非常に重要な動作不良 |
C:原則対処 | C:機能が動作しないなどの普通の動作不良 |
D:簡単であれば対処 | D:些細な動作不良で、簡単な代替手段があるもの |
E:NPTF候補 | E:ミススペルや誤った文章など、機能そのものの動作に影響を与えない、さほど重要ではないもの |
H:ヘルプの不備 | |
M:メモリリーク | |
P:パフォーマンス問題 | |
R:リファクタリング | |
T:機能強化要望(Enhancement)、ToDo | |
X:XT(eXtreme Toolkit)に由来する問題 |