[ 新規アカウント作成 | パスワード忘れ ] |
[ 新規SPR | SPR一覧 | コメント一覧 | statistics | 最新ビルド:1.02.002 | crash履歴 | SPR DB 一覧 | ユーザ一覧 | 使い方 | レポートの書き方 ] [ ViVi Home ] |
一覧表示: [ New | Pend | Open | Reopen | Fixed | NPTF | 問題優先順 | 問題vote順 | 優先順 | vote順 | 重要度順 | Ref,ToDo | Help不備 | 対処順 ] |
week | 問題報告 | 問題対処 | 非問題報告 | 実装 | 非対処close | New, Pend, Open状態件数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | 件数 | 累計 | ||||||||
#976 24/11/04 - 24/11/10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#975 24/10/28 - 24/11/03 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#974 24/10/21 - 24/10/27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#973 24/10/14 - 24/10/20 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#972 24/10/07 - 24/10/13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#971 24/09/30 - 24/10/06 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#970 24/09/23 - 24/09/29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#969 24/09/16 - 24/09/22 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#968 24/09/09 - 24/09/15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#967 24/09/02 - 24/09/08 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#966 24/08/26 - 24/09/01 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#965 24/08/19 - 24/08/25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#964 24/08/12 - 24/08/18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#963 24/08/05 - 24/08/11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#962 24/07/29 - 24/08/04 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#961 24/07/22 - 24/07/28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#960 24/07/15 - 24/07/21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#959 24/07/08 - 24/07/14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#958 24/07/01 - 24/07/07 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#957 24/06/24 - 24/06/30 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#956 24/06/17 - 24/06/23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#955 24/06/10 - 24/06/16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#954 24/06/03 - 24/06/09 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#953 24/05/27 - 24/06/02 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#952 24/05/20 - 24/05/26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#951 24/05/13 - 24/05/19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#950 24/05/06 - 24/05/12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#949 24/04/29 - 24/05/05 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#948 24/04/22 - 24/04/28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#947 24/04/15 - 24/04/21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#946 24/04/08 - 24/04/14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#945 24/04/01 - 24/04/07 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#944 24/03/25 - 24/03/31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#943 24/03/18 - 24/03/24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#942 24/03/11 - 24/03/17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#941 24/03/04 - 24/03/10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#940 24/02/26 - 24/03/03 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#939 24/02/19 - 24/02/25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#938 24/02/12 - 24/02/18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#937 24/02/05 - 24/02/11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#936 24/01/29 - 24/02/04 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#935 24/01/22 - 24/01/28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#934 24/01/15 - 24/01/21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#933 24/01/08 - 24/01/14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#932 24/01/01 - 24/01/07 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#931 23/12/25 - 23/12/31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#930 23/12/18 - 23/12/24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#929 23/12/11 - 23/12/17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#928 23/12/04 - 23/12/10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#927 23/11/27 - 23/12/03 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#926 23/11/20 - 23/11/26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#925 23/11/13 - 23/11/19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#924 23/11/06 - 23/11/12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#923 23/10/30 - 23/11/05 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#922 23/10/23 - 23/10/29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#921 23/10/16 - 23/10/22 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#920 23/10/09 - 23/10/15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#919 23/10/02 - 23/10/08 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#918 23/09/25 - 23/10/01 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#917 23/09/18 - 23/09/24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#916 23/09/11 - 23/09/17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#915 23/09/04 - 23/09/10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#914 23/08/28 - 23/09/03 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#913 23/08/21 - 23/08/27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#912 23/08/14 - 23/08/20 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#911 23/08/07 - 23/08/13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#910 23/07/31 - 23/08/06 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#909 23/07/24 - 23/07/30 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#908 23/07/17 - 23/07/23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#907 23/07/10 - 23/07/16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#906 23/07/03 - 23/07/09 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#905 23/06/26 - 23/07/02 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#904 23/06/19 - 23/06/25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#903 23/06/12 - 23/06/18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#902 23/06/05 - 23/06/11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#901 23/05/29 - 23/06/04 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#900 23/05/22 - 23/05/28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#899 23/05/15 - 23/05/21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#898 23/05/08 - 23/05/14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#897 23/05/01 - 23/05/07 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#896 23/04/24 - 23/04/30 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#895 23/04/17 - 23/04/23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#894 23/04/10 - 23/04/16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#893 23/04/03 - 23/04/09 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#892 23/03/27 - 23/04/02 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#891 23/03/20 - 23/03/26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#890 23/03/13 - 23/03/19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#889 23/03/06 - 23/03/12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#888 23/02/27 - 23/03/05 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#887 23/02/20 - 23/02/26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#886 23/02/13 - 23/02/19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#885 23/02/06 - 23/02/12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#884 23/01/30 - 23/02/05 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#883 23/01/23 - 23/01/29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#882 23/01/16 - 23/01/22 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#881 23/01/09 - 23/01/15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#880 23/01/02 - 23/01/08 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#879 22/12/26 - 23/01/01 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#878 22/12/19 - 22/12/25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#877 22/12/12 - 22/12/18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#876 22/12/05 - 22/12/11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#875 22/11/28 - 22/12/04 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#874 22/11/21 - 22/11/27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#873 22/11/14 - 22/11/20 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#872 22/11/07 - 22/11/13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#871 22/10/31 - 22/11/06 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#870 22/10/24 - 22/10/30 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#869 22/10/17 - 22/10/23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#868 22/10/10 - 22/10/16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#867 22/10/03 - 22/10/09 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#866 22/09/26 - 22/10/02 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#865 22/09/19 - 22/09/25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#864 22/09/12 - 22/09/18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#863 22/09/05 - 22/09/11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#862 22/08/29 - 22/09/04 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#861 22/08/22 - 22/08/28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#860 22/08/15 - 22/08/21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#859 22/08/08 - 22/08/14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#858 22/08/01 - 22/08/07 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#857 22/07/25 - 22/07/31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#856 22/07/18 - 22/07/24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#855 22/07/11 - 22/07/17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#854 22/07/04 - 22/07/10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#853 22/06/27 - 22/07/03 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#852 22/06/20 - 22/06/26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#851 22/06/13 - 22/06/19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#850 22/06/06 - 22/06/12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#849 22/05/30 - 22/06/05 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#848 22/05/23 - 22/05/29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#847 22/05/16 - 22/05/22 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#846 22/05/09 - 22/05/15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#845 22/05/02 - 22/05/08 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#844 22/04/25 - 22/05/01 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#843 22/04/18 - 22/04/24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#842 22/04/11 - 22/04/17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#841 22/04/04 - 22/04/10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#840 22/03/28 - 22/04/03 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#839 22/03/21 - 22/03/27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#838 22/03/14 - 22/03/20 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#837 22/03/07 - 22/03/13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#836 22/02/28 - 22/03/06 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#835 22/02/21 - 22/02/27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#834 22/02/14 - 22/02/20 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#833 22/02/07 - 22/02/13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#832 22/01/31 - 22/02/06 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#831 22/01/24 - 22/01/30 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#830 22/01/17 - 22/01/23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#829 22/01/10 - 22/01/16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#828 22/01/03 - 22/01/09 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#827 21/12/27 - 22/01/02 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#826 21/12/20 - 21/12/26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#825 21/12/13 - 21/12/19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#824 21/12/06 - 21/12/12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#823 21/11/29 - 21/12/05 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#822 21/11/22 - 21/11/28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#821 21/11/15 - 21/11/21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#820 21/11/08 - 21/11/14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#819 21/11/01 - 21/11/07 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#818 21/10/25 - 21/10/31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#817 21/10/18 - 21/10/24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#816 21/10/11 - 21/10/17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#815 21/10/04 - 21/10/10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#814 21/09/27 - 21/10/03 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#813 21/09/20 - 21/09/26 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#812 21/09/13 - 21/09/19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#811 21/09/06 - 21/09/12 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#810 21/08/30 - 21/09/05 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#809 21/08/23 - 21/08/29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#808 21/08/16 - 21/08/22 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#807 21/08/09 - 21/08/15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#806 21/08/02 - 21/08/08 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#805 21/07/26 - 21/08/01 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#804 21/07/19 - 21/07/25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#803 21/07/12 - 21/07/18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#802 21/07/05 - 21/07/11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#801 21/06/28 - 21/07/04 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#800 21/06/21 - 21/06/27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#799 21/06/14 - 21/06/20 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#798 21/06/07 - 21/06/13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#797 21/05/31 - 21/06/06 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#796 21/05/24 - 21/05/30 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#795 21/05/17 - 21/05/23 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#794 21/05/10 - 21/05/16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#793 21/05/03 - 21/05/09 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#792 21/04/26 - 21/05/02 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#791 21/04/19 - 21/04/25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#790 21/04/12 - 21/04/18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#789 21/04/05 - 21/04/11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#788 21/03/29 - 21/04/04 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#787 21/03/22 - 21/03/28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#786 21/03/15 - 21/03/21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#785 21/03/08 - 21/03/14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#784 21/03/01 - 21/03/07 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#783 21/02/22 - 21/02/28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#782 21/02/15 - 21/02/21 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#781 21/02/08 - 21/02/14 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#780 21/02/01 - 21/02/07 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#779 21/01/25 - 21/01/31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#778 21/01/18 - 21/01/24 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#777 21/01/11 - 21/01/17 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#776 21/01/04 - 21/01/10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#775 20/12/28 - 21/01/03 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
#774 20/12/21 - 20/12/27 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||||||
